Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
- Warszawska/Uniwersytetlinie 2, 8, 2153 m
- Branickiego/Automobilklublinie 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 103, 105255 m
- Branickiego/Świętojańskalinie 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 103, 105295 m
- Branickiego/Urząd Miejskilinie 1, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 28, 30, 33, 101, 103, 105, 109, 112, N4, J5307 m
- Branickiego/Teatrlinie 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 103, 105367 m
- Mickiewicza/Urząd Wojewódzkilinie 4, 19, 28, 30, 33, 109, 112, N4, J5412 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 2 → Dojlidy Górne
| 4 | 17 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 26 | 48 | |
| 6 | 08 | 25 | 42 | |
| 7 | 03 | 19 | 37 | 55 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 18 | 46 | ||
| 10 | 13 | 38 | ||
| 11 | 01 | 24 | 47 | |
| 12 | 11 | 36 | ||
| 13 | 01 | 26 | 46 | |
| 14 | 04 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 20 | 38 | 56 |
| 16 | 16 | 35 | 57 | |
| 17 | 22 | 44 | ||
| 18 | 09 | 34 | 57 | |
| 19 | 29 | |||
| 20 | 04 | 43 | ||
| 21 | 38 | |||
| 22 | 38 |
Autobus 8 → Towarowa
| 4 | 31 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 33 | 46 | 58 |
| 6 | 13 | 27 | 41 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 42 | 56 |
| 8 | 10 | 24 | 39 | 55 |
| 9 | 18 | 44 | ||
| 10 | 09 | 34 | 59 | |
| 11 | 24 | 49 | ||
| 12 | 14 | 39 | ||
| 13 | 04 | 27 | 45 | |
| 14 | 02 | 18 | 36 | 52 |
| 15 | 08 | 24 | 40 | 56 |
| 16 | 12 | 28 | 44 | |
| 17 | 01 | 19 | 40 | |
| 18 | 05 | 30 | 55 | |
| 19 | 20 | 45 | ||
| 20 | 10 | 31 | 59 | |
| 21 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | |||
| 23 | 01 |
Autobus 21 → Piastowska
| 4 | 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 22 | 42 | 56 | ||
| 6 | 09 | 22 | 32 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 58 |
| 9 | 12 | 26 | 39 | 53 | ||
| 10 | 07 | 21 | 35 | 49 | ||
| 11 | 03 | 17 | 31 | 45 | 59 | |
| 12 | 13 | 27 | 41 | 55 | ||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
| 14 | 07 | 18 | 31 | 41 | 52 | |
| 15 | 03 | 14 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |
| 17 | 08 | 22 | 34 | 50 | ||
| 18 | 06 | 22 | 38 | 58 | ||
| 19 | 18 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | ||||
| 21 | 01 | 23 | 48 | |||
| 22 | 13 | 38 | ||||
| 23 | 03 | 28 |