Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 15 → Kucelindziś 5:05–22:35, 23 odjazdów
- Autobus 15 → Kukuczkidziś 5:51–23:02, 25 odjazdów
- Autobus 25 → Malowniczadziś 5:37–22:44, 16 odjazdów
- Autobus 25 → Wyczerpy - Osiedledziś 5:19–22:32, 16 odjazdów
- Autobus 32 → Stadion Rakówdziś 5:31–23:40, 27 odjazdów
- Autobus 32 → Wielkoborskadziś 4:41–22:47, 27 odjazdów
- Autobus 33 → Piłsudskiegodziś 5:17–22:26, 20 odjazdów
- Autobus 33 → Wąsoszdziś 5:40–22:46, 19 odjazdów
- Autobus 37 → Aniołów Parkdziś 5:24–23:00, 12 odjazdów
- Autobus 37 → Kawodrza Górnadziś 5:57–23:27, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Korczakalinie 11, 12, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 37290 m
- Hoene-Wrońskiegolinie 15, 25, 32, 33, 37352 m
- Plac Pamięci Narodowejlinie 11, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 37376 m
- Rondo Mickiewiczalinie 1, 2, 3, 14, 17, 19, 80454 m
- I Urząd Skarbowylinie 14, 17, 19496 m
- Stradomlinie 15, 23, 37523 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 15 → Kucelin
| 5 | 05 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | |
| 7 | 05 | 45 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 07 | 52 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | 52 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 05 | 50 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 03 | 50 |
| 22 | 35 |
Autobus 15 → Kukuczki
| 5 | 51 | |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | 03 | 36 |
| 8 | 21 | |
| 9 | 06 | 52 |
| 10 | 37 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 07 | 52 |
| 13 | 52 | |
| 14 | 52 | |
| 15 | 05 | 37 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 08 | 51 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 01 | 36 |
| 22 | 51 | |
| 23 | 02 |
Autobus 25 → Malownicza
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 57 |
| 9 | 08 |
| 10 | 19 |
| 11 | 29 |
| 12 | 35 |
| 13 | 52 |
| 14 | 41 |
| 16 | 09 |
| 17 | 17 |
| 18 | 27 |
| 19 | 39 |
| 20 | 35 |
| 21 | 37 |
| 22 | 44 |
Autobus 25 → Wyczerpy - Osiedle
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 49 |
| 8 | 59 |
| 10 | 09 |
| 11 | 19 |
| 12 | 29 |
| 13 | 19 |
| 14 | 49 |
| 15 | 59 |
| 17 | 09 |
| 18 | 19 |
| 19 | 24 |
| 20 | 29 |
| 21 | 19 |
| 22 | 32 |
Autobus 32 → Stadion Raków
| 5 | 31 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 01 | 42 |
| 11 | 21 | |
| 12 | 01 | 41 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 01 | 41 |
| 15 | 21 | |
| 16 | 01 | 41 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 00 | 40 |
| 19 | 20 | |
| 20 | 06 | 47 |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 41 | |
| 23 | 11 | 40 |
Autobus 32 → Wielkoborska
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 03 | 40 |
| 10 | 25 | |
| 11 | 05 | 45 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 05 | 45 |
| 14 | 25 | |
| 15 | 05 | 45 |
| 16 | 25 | |
| 17 | 05 | 43 |
| 18 | 23 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 02 | 44 |
| 22 | 23 | 47 |
Autobus 33 → Piłsudskiego
| 5 | 17 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | |
| 7 | 42 | |
| 8 | 56 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 37 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 07 | 52 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 35 | |
| 17 | 07 | 52 |
| 18 | 35 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 26 |
Autobus 33 → Wąsosz
| 5 | 40 | |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 00 | 46 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 01 | 46 |
| 15 | 41 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 43 |
| 19 | 11 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 46 |
Autobus 37 → Aniołów Park
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 8 | 08 |
| 9 | 32 |
| 11 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 58 |
| 16 | 24 |
| 17 | 57 |
| 19 | 27 |
| 21 | 19 |
| 23 | 00 |
Autobus 37 → Kawodrza Górna
| 5 | 57 |
|---|---|
| 7 | 29 |
| 8 | 50 |
| 10 | 31 |
| 12 | 28 |
| 14 | 20 |
| 15 | 46 |
| 17 | 12 |
| 18 | 29 |
| 20 | 27 |
| 22 | 23 |
| 23 | 27 |