Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 12 → Gnaszyn Dospeldziś 5:10–23:11, 26 odjazdów
- Autobus 12 → Raków - Dworzec PKPdziś 5:07–23:03, 26 odjazdów
- Autobus 19 → Brzezinydziś 4:59–23:05, 18 odjazdów
- Autobus 19 → Żabiniecdziś 4:37–23:29, 19 odjazdów
- Autobus 26 → Grabówkadziś 5:26–23:26, 34 odjazdów
- Autobus 26 → Mirów - Pegazdziś 5:02–22:37, 33 odjazdów
- Autobus 27 → Gnaszyn Dospeldziś 5:39–22:43, 21 odjazdów
- Autobus 27 → Złotogórskadziś 5:10–23:13, 22 odjazdów
- Autobus 29 → Cmentarz Komunalnydziś 5:19–21:51, 16 odjazdów
- Autobus 29 → Gombrowiczadziś 5:40–22:12, 16 odjazdów
- Autobus 31 → Cmentarz Komunalnydziś 5:48–23:06, 19 odjazdów
- Autobus 31 → Raków - Dworzec PKPdziś 6:05–23:20, 19 odjazdów
- Autobus 32 → Stadion Rakówdziś 5:17–23:27, 27 odjazdów
- Autobus 32 → Wielkoborskadziś 4:55–23:01, 27 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 12 → Gnaszyn Dospel
| 5 | 10 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 05 | 46 |
| 10 | 26 | |
| 11 | 06 | 46 |
| 12 | 26 | |
| 13 | 06 | 46 |
| 14 | 26 | |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | 44 |
| 18 | 24 | |
| 19 | 04 | 44 |
| 20 | 24 | |
| 21 | 04 | 41 |
| 22 | 26 | |
| 23 | 11 |
Autobus 12 → Raków - Dworzec PKP
| 5 | 07 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 57 |
| 8 | 02 | 52 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 17 | 57 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 17 | 57 |
| 17 | 37 | |
| 18 | 17 | 57 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 17 | 57 |
| 21 | 37 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 03 |
Autobus 19 → Brzeziny
| 4 | 59 |
|---|---|
| 7 | 16 |
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 19 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 09 |
| 22 | 21 |
| 23 | 05 |
Autobus 19 → Żabiniec
| 4 | 37 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 47 |
| 8 | 48 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 31 |
| 14 | 39 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 43 |
| 21 | 31 |
| 22 | 45 |
| 23 | 29 |
Autobus 26 → Grabówka
| 5 | 26 | 39 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 54 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 14 | 39 |
| 9 | 17 | 42 |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 02 | 34 |
| 13 | 19 | 40 |
| 14 | 13 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 26 | 59 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 09 | 44 |
| 20 | 14 | 44 |
| 21 | 16 | 39 |
| 22 | 16 | 42 |
| 23 | 26 |
Autobus 26 → Mirów - Pegaz
| 5 | 02 | 38 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 37 |
| 7 | 17 | 52 |
| 8 | 27 | 57 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 12 | 47 |
| 12 | 17 | 52 |
| 13 | 32 | 57 |
| 14 | 27 | |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 47 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 17 | 52 |
| 19 | 27 | |
| 20 | 03 | 28 |
| 21 | 03 | 28 |
| 22 | 17 | 37 |
Autobus 27 → Gnaszyn Dospel
| 5 | 39 | |
|---|---|---|
| 6 | 44 | |
| 7 | 04 | |
| 8 | 09 | 44 |
| 9 | 38 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 09 | 54 |
| 20 | 44 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 43 |
Autobus 27 → Złotogórska
| 5 | 10 | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | |
| 7 | 15 | 50 |
| 8 | 40 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 15 | 55 |
| 16 | 45 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 00 | 50 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 13 |
Autobus 29 → Cmentarz Komunalny
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 49 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 20 | 23 |
| 21 | 51 |
Autobus 29 → Gombrowicza
| 5 | 40 |
|---|---|
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 45 |
| 22 | 12 |
Autobus 31 → Cmentarz Komunalny
| 5 | 48 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 7 | 18 |
| 8 | 18 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 19 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 17 |
| 22 | 16 |
| 23 | 06 |
Autobus 31 → Raków - Dworzec PKP
| 6 | 05 | |
|---|---|---|
| 7 | 05 | |
| 8 | 05 | |
| 9 | 05 | |
| 10 | 05 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | |
| 15 | 05 | |
| 16 | 05 | |
| 17 | 05 | |
| 18 | 05 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 05 | 45 |
| 23 | 20 |
Autobus 32 → Stadion Raków
| 5 | 17 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 07 | 46 |
| 10 | 27 | |
| 11 | 06 | 46 |
| 12 | 26 | |
| 13 | 07 | 46 |
| 14 | 26 | |
| 15 | 06 | 46 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 12 | 46 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 06 | 52 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 11 | 41 |
| 22 | 28 | 58 |
| 23 | 27 |
Autobus 32 → Wielkoborska
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 39 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 20 | 57 |
| 10 | 42 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 37 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 02 | 42 |
| 17 | 21 | 59 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 12 | 52 |
| 20 | 38 | |
| 21 | 16 | 58 |
| 22 | 37 | |
| 23 | 01 |