Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
- Galeria Bałtycka 02linie 5, 6, 9, 11, 1280 m
- Galeria Bałtycka 01linie 5, 6, 9, 11, 12105 m
- Galeria Bałtycka 05linie 110, 116, 126, 136, 149, 157, 158, 162, 199, 258, 262, N2, N3168 m
- Galeria Bałtycka 06linie 110, 116, 126, 136, 149, 157, 227, N3169 m
- Galeria Bałtycka 07linie 124, 127, 158, 227, 258, N2197 m
- Galeria Bałtycka 03linie 199, 262, N4, N14239 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 127 → Jasień PKM
| 4 | 37 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 38 | 48 | 56 | |
| 6 | 07 | 16 | 32 | 49 | 56 | |
| 7 | 08 | 16 | 28 | 38 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 48 | |||
| 9 | 08 | 28 | 48 | |||
| 10 | 08 | 28 | 48 | |||
| 11 | 08 | 28 | 48 | |||
| 12 | 08 | 28 | 48 | |||
| 13 | 08 | 28 | 43 | 48 | ||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 27 | 37 | 48 | 57 | |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 47 | ||
| 17 | 07 | 21 | 46 | |||
| 18 | 07 | 24 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 06 | 34 | ||||
| 21 | 04 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 |
Autobus nocny N4 → Olimpijska
| 23 | 42 |
|---|---|
| 0 | 42 |
| 1 | 42 |
| 2 | 42 |
| 3 | 42 |
| 4 | 42 |
Autobus nocny N14 → Olimpijska
| 23 | 15 |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 1 | 15 |
| 2 | 15 |
| 3 | 15 |