Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus nocny N1 → Osowa PKPdziś 23:39–4:35, 7 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Grudziądzkadziś 23:31–4:31, 6 odjazdów
- Autobus 113 → Gościnnadziś 5:22–19:12, 21 odjazdów
- Autobus 155 → Łostowice Świętokrzyskadziś 5:00–22:59, 46 odjazdów
- Autobus 175 → Siedlcedziś 4:41–22:56, 57 odjazdów
- Autobus 176 → Łostowice Świętokrzyskadziś 5:34–21:59, 22 odjazdów
- Autobus 213 → Łostowice Świętokrzyskadziś 4:58–22:39, 76 odjazdów
- Autobus 255 → Łostowice Świętokrzyskadziś 5:25–23:44, 19 odjazdów
- Autobus 256 → Łostowice Świętokrzyskadziś 4:40–23:15, 35 odjazdów
- Autobus 262 → Przymorze SKMdziś 5:24–19:31, 31 odjazdów
- Autobus 295 → Łostowice Świętokrzyskadziś 5:03–22:54, 59 odjazdów
- Autobus nocny N14 → Żabianka SKMdziś 23:09–4:08, 6 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 113 → Gościnna
| 5 | 22 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 03 | 47 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 09 | 49 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 09 | 49 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 01 | 42 |
| 17 | 20 | |
| 18 | 00 | 32 |
| 19 | 12 |
Autobus 155 → Łostowice Świętokrzyska
| 5 | 00 | 20 | 38 |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 30 | 50 |
| 7 | 10 | 30 | 50 |
| 8 | 09 | 29 | 46 |
| 9 | 04 | 23 | 43 |
| 10 | 03 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 | |
| 12 | 23 | 53 | |
| 13 | 24 | 54 | |
| 14 | 30 | 51 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 29 | 49 |
| 18 | 09 | 28 | 54 |
| 19 | 24 | 54 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| 21 | 22 | 59 | |
| 22 | 29 | 59 |
Autobus 175 → Siedlce
| 4 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 28 | 43 | 58 |
| 6 | 13 | 31 | 47 | |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 04 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | |
| 14 | 02 | 22 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 44 | |
| 16 | 04 | 24 | 44 | |
| 17 | 04 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 41 | |
| 21 | 00 | 23 | 43 | |
| 22 | 03 | 26 | 56 |
Autobus 176 → Łostowice Świętokrzyska
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 46 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 24 | 49 |
| 18 | 15 | 46 |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 59 |
Autobus 213 → Łostowice Świętokrzyska
| 4 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 6 | 08 | 22 | 28 | 43 | 51 | 58 |
| 7 | 13 | 24 | 43 | 54 | ||
| 8 | 13 | 24 | 33 | 43 | 54 | |
| 9 | 03 | 31 | 40 | 55 | ||
| 10 | 10 | 26 | 55 | |||
| 11 | 10 | 26 | 55 | |||
| 12 | 10 | 26 | 55 | |||
| 13 | 10 | 26 | 35 | 56 | ||
| 14 | 05 | 15 | 36 | 40 | 50 | |
| 15 | 00 | 20 | 26 | 38 | 54 | 58 |
| 16 | 09 | 29 | 38 | 58 | ||
| 17 | 08 | 14 | 34 | 43 | ||
| 18 | 04 | 21 | 31 | 40 | 50 | |
| 19 | 00 | 10 | 24 | 55 | ||
| 20 | 05 | 25 | 55 | |||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 22 | 09 | 24 | 39 |
Autobus 255 → Łostowice Świętokrzyska
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 29 |
| 7 | 30 |
| 8 | 27 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
| 23 | 44 |
Autobus 256 → Łostowice Świętokrzyska
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 00 | 40 |
| 6 | 00 | 42 |
| 7 | 02 | 42 |
| 8 | 01 | 40 |
| 9 | 00 | 40 |
| 10 | 00 | 40 |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 00 | 40 |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 00 | 43 |
| 15 | 03 | 43 |
| 16 | 03 | 43 |
| 17 | 02 | 40 |
| 18 | 00 | 40 |
| 19 | 00 | 40 |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 15 |
Autobus 262 → Przymorze SKM
| 5 | 24 | 39 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 27 | 42 | 58 |
| 7 | 14 | 30 | 51 | |
| 8 | 09 | 29 | 57 | |
| 13 | 52 | |||
| 14 | 12 | 30 | 51 | |
| 15 | 10 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 09 | 29 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 52 | |
| 19 | 07 | 31 |
Autobus 295 → Łostowice Świętokrzyska
| 5 | 03 | 23 | 38 | 55 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 07 | 21 | 39 | 51 | |
| 8 | 09 | 29 | 47 | ||
| 9 | 07 | 27 | 47 | ||
| 10 | 07 | 27 | 47 | ||
| 11 | 07 | 27 | 47 | ||
| 12 | 07 | 27 | 47 | ||
| 13 | 07 | 27 | 45 | ||
| 14 | 01 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 02 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 02 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 17 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 02 | 22 | 42 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 54 | ||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
Autobus nocny N1 → Osowa PKP
| 23 | 39 | |
|---|---|---|
| 0 | 39 | |
| 1 | 39 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 05 | 35 |
Autobus nocny N2 → Grudziądzka
| 23 | 31 |
|---|---|
| 0 | 31 |
| 1 | 31 |
| 2 | 31 |
| 3 | 31 |
| 4 | 31 |
Autobus nocny N14 → Żabianka SKM
| 23 | 09 |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 09 |
| 4 | 08 |