Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus X → Kacze Bukidziś 5:19–18:02, 23 odjazdów
- Autobus X → Oksywie Dolnedziś 5:43–17:12, 19 odjazdów
- Autobus 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 4:55–22:23, 69 odjazdów
- Autobus 147 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 5:38–23:47, 70 odjazdów
- Autobus 171 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 4:38–23:31, 27 odjazdów
- Autobus 181 → Kacze Bukidziś 4:26–23:22, 106 odjazdów
- Autobus 181 → Sopot Rejadziś 6:04–22:21, 10 odjazdów
- Autobus 191 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 5:01–21:32, 16 odjazdów
- Autobus 191 → Koleczkowo Pocztadziś 5:04–21:54, 16 odjazdów
- Autobus 193 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 6:32–19:02, 3 odjazdów
- Autobus 193 → Szemud Błaszkowskiegodziś 5:40–20:24, 9 odjazdów
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:16–3:07, 12 odjazdów
- Autobus nocny N20 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 2:00–3:18, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 0:02–0:02, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 3:28–23:53, 5 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 5:39–22:21, 53 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:59–6:59, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:15–23:08, 106 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:30–15:57, 5 odjazdów
- Trolejbus 27 → Cisowa SKMdziś 5:49–20:53, 52 odjazdów
- Trolejbus 27 → Kacze Bukidziś 5:22–22:10, 59 odjazdów
- Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowadziś 6:58–21:33, 30 odjazdów
- Trolejbus 31 → Ergo Arenadziś 6:26–20:10, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 5 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 37 | ||
| 7 | 06 | 28 | 36 | |
| 8 | 01 | 07 | 38 | 47 |
| 9 | 23 | 27 | ||
| 10 | 07 | 08 | 47 | |
| 11 | 27 | 28 | ||
| 12 | 07 | 08 | 47 | 48 |
| 13 | 19 | 37 | 50 | |
| 14 | 07 | 20 | 37 | 50 |
| 15 | 07 | 20 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 11 | 22 | 49 | 51 |
| 18 | 29 | 32 | ||
| 19 | 08 | 13 | 48 | 53 |
| 20 | 28 | 33 | ||
| 21 | 01 | 08 | 13 | 49 |
| 22 | 21 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 59 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 15 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 13 | 28 | 43 | 48 | 57 | ||
| 7 | 04 | 12 | 27 | 34 | 42 | 49 | 58 | |
| 8 | 09 | 13 | 30 | 33 | 50 | 53 | ||
| 9 | 10 | 13 | 33 | 35 | 53 | 55 | ||
| 10 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | |||
| 11 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | 55 | ||
| 12 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | 55 | ||
| 13 | 11 | 13 | 27 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
| 14 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 15 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 41 | 47 | |
| 16 | 02 | 13 | 17 | 27 | 32 | 42 | 47 | 57 |
| 17 | 06 | 12 | 26 | 39 | 46 | 53 | ||
| 18 | 06 | 09 | 22 | 27 | 42 | 47 | ||
| 19 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | 47 | ||
| 20 | 01 | 07 | 21 | 29 | 41 | 57 | ||
| 21 | 01 | 22 | 24 | 40 | 51 | |||
| 22 | 08 | 38 | ||||||
| 23 | 08 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 30 | 53 |
|---|---|---|
| 7 | 19 | |
| 10 | 55 | |
| 15 | 57 |
Trolejbus 27 → Cisowa SKM
| 5 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 30 | 44 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | |
| 8 | 00 | 19 | 39 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | |
| 18 | 02 | 23 | 43 | |
| 19 | 03 | 23 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 53 |
Trolejbus 27 → Kacze Buki
| 5 | 22 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 22 | 42 | 55 | |
| 7 | 10 | 26 | 41 | 57 | |
| 8 | 12 | 27 | 42 | ||
| 9 | 05 | 25 | 45 | ||
| 10 | 05 | 25 | 45 | ||
| 11 | 05 | 25 | 45 | ||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||
| 13 | 05 | 13 | 25 | 43 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 46 | ||
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 26 | 44 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | ||
| 20 | 03 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 20 | 40 | ||
| 22 | 10 |
Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowa
| 6 | 58 | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 17 | 52 |
| 8 | 02 | 22 | |
| 9 | 00 | 02 | 20 |
| 10 | 00 | 23 | |
| 11 | 03 | 43 | |
| 12 | 23 | ||
| 13 | 03 | 44 | |
| 14 | 16 | 46 | |
| 15 | 16 | 48 | |
| 16 | 18 | 48 | |
| 17 | 18 | 45 | |
| 18 | 13 | 47 | |
| 19 | 27 | ||
| 20 | 07 | 48 | |
| 21 | 33 |
Trolejbus 31 → Ergo Arena
| 6 | 26 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09 | 24 | 32 | 39 |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |
| 9 | 30 | |||
| 10 | 10 | 50 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 10 | 40 | ||
| 13 | 10 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | ||
| 15 | 10 | 40 | ||
| 16 | 10 | 40 | ||
| 17 | 18 | 58 | ||
| 18 | 30 | 55 | ||
| 19 | 30 | |||
| 20 | 10 |
Autobus 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 4 | 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 28 | 41 | 56 | ||
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 40 | 53 | |
| 8 | 06 | 21 | 31 | 43 | ||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 24 | 44 | |||
| 11 | 04 | 24 | 44 | |||
| 12 | 04 | 24 | 44 | 59 | ||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 37 | 57 | ||
| 17 | 17 | 37 | 57 | |||
| 18 | 17 | 38 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | 58 | |||
| 20 | 24 | 54 | ||||
| 21 | 24 | 53 | ||||
| 22 | 23 |
Autobus 147 → Karwiny Nowowiczlińska
| 5 | 38 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 48 | ||||
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 49 | 59 | |
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |||
| 11 | 12 | 32 | 52 | |||
| 12 | 12 | 32 | 52 | |||
| 13 | 12 | 32 | 52 | |||
| 14 | 12 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | |
| 18 | 02 | 21 | 41 | |||
| 19 | 01 | 21 | 41 | 59 | ||
| 20 | 19 | 41 | ||||
| 21 | 01 | 20 | 40 | |||
| 22 | 00 | 27 | 57 | |||
| 23 | 27 | 47 |
Autobus 171 → Karwiny Nowowiczlińska
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 57 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 59 | |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 57 | |
| 10 | 27 | 41 |
| 12 | 27 | 41 |
| 13 | 34 | 41 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 11 | 43 |
| 16 | 11 | |
| 17 | 17 | 41 |
| 18 | 06 | |
| 19 | 33 | 41 |
| 20 | 41 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 01 | 11 |
| 23 | 31 |
Autobus 181 → Kacze Buki
| 4 | 26 | 58 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 45 | 51 | ||||||
| 6 | 08 | 18 | 22 | 36 | 38 | 44 | 50 | ||
| 7 | 05 | 09 | 12 | 20 | 27 | 34 | 49 | 54 | |
| 8 | 05 | 10 | 18 | 24 | 25 | 33 | 40 | 44 | 55 |
| 9 | 04 | 13 | 33 | 53 | |||||
| 10 | 04 | 13 | 24 | 33 | 53 | ||||
| 11 | 04 | 13 | 24 | 33 | 44 | 53 | |||
| 12 | 04 | 13 | 33 | 45 | 53 | ||||
| 13 | 02 | 13 | 17 | 32 | 33 | 47 | 52 | ||
| 14 | 02 | 07 | 17 | 22 | 37 | 47 | 52 | ||
| 15 | 02 | 07 | 17 | 22 | 38 | 48 | 53 | ||
| 16 | 04 | 08 | 19 | 23 | 34 | 38 | 53 | 54 | |
| 17 | 08 | 14 | 23 | 34 | 36 | 51 | 54 | ||
| 18 | 11 | 14 | 31 | 36 | 50 | ||||
| 19 | 06 | 10 | 31 | 35 | 51 | ||||
| 20 | 05 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 21 | 12 | 16 | 37 | 46 | |||||
| 22 | 07 | 37 | |||||||
| 23 | 22 |
Autobus 181 → Sopot Reja
| 6 | 04 | 57 |
|---|---|---|
| 9 | 24 | 44 |
| 10 | 44 | |
| 12 | 24 | |
| 14 | 32 | |
| 15 | 32 | |
| 20 | 45 | |
| 22 | 21 |
Autobus 191 → Karwiny Nowowiczlińska
| 5 | 01 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 48 |
| 7 | 10 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 03 | |
| 11 | 33 | |
| 13 | 33 | |
| 15 | 04 | 56 |
| 16 | 50 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 42 | |
| 21 | 32 |
Autobus 191 → Koleczkowo Poczta
| 5 | 04 | |
|---|---|---|
| 6 | 19 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 24 | 59 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 04 | 49 |
| 18 | 34 | |
| 19 | 54 | |
| 21 | 54 |
Autobus 193 → Karwiny Nowowiczlińska
| 6 | 32 |
|---|---|
| 8 | 04 |
| 19 | 02 |
Autobus 193 → Szemud Błaszkowskiego
| 5 | 40 | |
|---|---|---|
| 6 | 40 | |
| 7 | 04 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 53 | |
| 15 | 24 | |
| 17 | 04 | 24 |
| 20 | 24 |
Autobus X → Kacze Buki
| 5 | 19 | 36 | 51 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 36 | ||
| 8 | 06 | 26 | 56 | |
| 9 | 21 | |||
| 13 | 02 | |||
| 14 | 02 | 44 | ||
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 24 | 52 | ||
| 18 | 02 |
Autobus X → Oksywie Dolne
| 5 | 43 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 28 | 42 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 8 | 22 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 25 | 55 | ||
| 15 | 21 | 37 | ||
| 16 | 07 | 37 | ||
| 17 | 12 |
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 16 | |
|---|---|---|
| 3 | 06 | |
| 4 | 02 | 27 |
| 5 | 02 | |
| 23 | 42 | |
| 0 | 16 | 32 |
| 1 | 07 | 16 |
| 2 | 07 | |
| 3 | 07 |
Autobus nocny N20 → Karwiny Nowowiczlińska
| 2 | 00 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 00 | 50 | |
| 4 | 18 | ||
| 5 | 13 | ||
| 0 | 00 | 24 | 48 |
| 1 | 00 | 18 | |
| 2 | 18 | ||
| 3 | 18 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 0 | 02 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 3 | 28 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 08 | ||
| 23 | 08 | 33 | 53 |