Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus R → Kacze Bukidziś 5:14–23:01, 77 odjazdów
- Autobus R → Rumia Dworzec PKPdziś 4:49–23:13, 75 odjazdów
- Autobus Z → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:43–22:46, 30 odjazdów
- Autobus Z → Żukowo Urząd Gminydziś 5:11–21:36, 15 odjazdów
- Autobus 102 → Chylonia Dworzec PKPdziś 7:23–17:33, 15 odjazdów
- Autobus 102 → Plac Kaszubskidziś 7:44–13:04, 6 odjazdów
- Autobus 104 → Oksywie Dolnedziś 6:03–7:07, 3 odjazdów
- Autobus 119 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracjidziś 6:07–18:28, 42 odjazdów
- Autobus 119 → Przystań Żeglugidziś 6:29–19:10, 6 odjazdów
- Autobus 128 → Dom Marynarzadziś 6:47–20:09, 86 odjazdów
- Autobus 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracjidziś 4:42–23:33, 117 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 6:21–8:24, 8 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 6:51–7:22, 2 odjazdów
- Autobus 140 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:16–21:58, 36 odjazdów
- Autobus 146 → Plac Kaszubskidziś 6:59–18:59, 6 odjazdów
- Autobus 146 → Rewa - Bursztynowadziś 5:15–22:52, 61 odjazdów
- Autobus 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:33–23:02, 69 odjazdów
- Autobus 150 → Oksywie Godebskiegodziś 4:50–22:43, 59 odjazdów
- Autobus 152 → Mały Kack Sandomierskadziś 5:25–6:11, 3 odjazdów
- Autobus 152 → Oksywie Dickmanadziś 4:41–23:11, 112 odjazdów
- Autobus 160 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 6:28–20:44, 29 odjazdów
- Autobus 173 → Chylonia Dworzec PKPdziś 6:08–22:22, 22 odjazdów
- Autobus 173 → Plac Kaszubskidziś 5:37–21:49, 24 odjazdów
- Autobus 182 → Obłuże Maciejewiczadziś 5:56–19:33, 25 odjazdów
- Autobus 190 → Plac Kaszubskidziś 6:39–19:39, 57 odjazdów
- Autobus 190 → Witomino Leśniczówkadziś 7:21–20:07, 55 odjazdów
- Autobus 194 → Plac Kaszubskidziś 4:50–23:24, 104 odjazdów
- Autobus 194 → Pogórze Górnedziś 5:16–22:36, 102 odjazdów
- Autobus 196 → Babie Dołydziś 5:50–6:51, 3 odjazdów
- Autobus 204 → Plac Kaszubskidziś 7:04–19:05, 32 odjazdów
- Autobus 209 → Redłowo SKMdziś 5:28–8:28, 7 odjazdów
- Autobus 282 → Dom Marynarzadziś 5:00–22:51, 14 odjazdów
- Autobus 282 → Pogórze Górnedziś 19:48–22:50, 9 odjazdów
- Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:07–23:10, 14 odjazdów
- Trolejbus 22 → Cisowa SKMdziś 5:51–22:55, 80 odjazdów
- Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:43–20:26, 31 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:09–21:51, 54 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:29–6:29, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:41–22:38, 107 odjazdów
- Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:19–22:48, 56 odjazdów
- Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złotadziś 6:20–22:37, 52 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:06–22:21, 54 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 5:46–5:46, 1 odjazdów
- Trolejbus 723 → Stocznia Gdyniadziś 5:18–13:38, 6 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Gdynia Dworzec Gł. PKPlinie 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 140, 147, 160, 282, 740, Z, N10, N20, N30, N40, N94180 m
- Gdynia Dworzec Gł. PKP - Dworcowalinie 102, 119, 140, 147, 150, 160, 182, 190, 204200 m
- 3 Maja - Halalinie 25, 30, 34226 m
- Starowiejskalinie 128, 133, 134, 152, 209, 282245 m
- Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morskalinie 24, 25, 28, 30, 34, 102, 105, 109, 196, 204, 723, S, N20, N30, N40364 m
- I Urząd Skarbowylinie 104, 128, 133, 140, 147, 150, 152, 160, 182, 196, 740389 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 22 → Cisowa SKM
| 5 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 31 | 50 | ||||
| 7 | 07 | 21 | 36 | 53 | |||
| 8 | 08 | 24 | 44 | ||||
| 9 | 04 | 24 | 44 | ||||
| 10 | 04 | 23 | 24 | 43 | |||
| 11 | 03 | 22 | 23 | 43 | |||
| 12 | 02 | 03 | 22 | 23 | 42 | 43 | |
| 13 | 02 | 03 | 19 | 33 | 38 | 48 | 53 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 38 | 48 | 53 | |
| 15 | 03 | 08 | 18 | 33 | 48 | 53 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 17 | 03 | 18 | 23 | 34 | 38 | 49 | 53 |
| 18 | 07 | 08 | 23 | 28 | 42 | 48 | |
| 19 | 01 | 08 | 29 | 49 | |||
| 20 | 01 | 09 | 29 | 56 | |||
| 21 | 05 | 25 | 35 | 55 | |||
| 22 | 05 | 25 | 35 | 55 |
Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 43 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 10 | 25 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | |||
| 11 | 02 | 42 | ||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 08 | 23 | ||
| 15 | 23 | 38 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | |||
| 19 | 21 | 41 | ||
| 20 | 26 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 09 | 35 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07 | 29 | 38 | ||
| 8 | 04 | 09 | 39 | 49 | |
| 9 | 19 | 34 | 59 | ||
| 10 | 13 | 39 | 53 | ||
| 11 | 19 | 33 | 59 | ||
| 12 | 13 | 39 | 44 | ||
| 13 | 14 | 19 | 44 | ||
| 14 | 10 | 14 | 40 | 44 | |
| 15 | 10 | 14 | 40 | 44 | |
| 16 | 10 | 14 | 40 | 44 | |
| 17 | 10 | 14 | 43 | 55 | |
| 18 | 23 | 35 | |||
| 19 | 03 | 15 | 44 | 56 | |
| 20 | 24 | 36 | |||
| 21 | 04 | 19 | 30 | 42 | 51 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 29 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 41 | 45 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 25 | 34 | 43 | 58 | |||
| 7 | 02 | 13 | 17 | 29 | 37 | 44 | 56 | 59 |
| 8 | 15 | 16 | 30 | 36 | 45 | |||
| 9 | 01 | 05 | 21 | 25 | 41 | 45 | ||
| 10 | 01 | 05 | 25 | 40 | 45 | |||
| 11 | 00 | 05 | 20 | 25 | 40 | 45 | ||
| 12 | 00 | 05 | 20 | 25 | 36 | 45 | 52 | |
| 13 | 04 | 05 | 19 | 25 | 34 | 46 | 49 | |
| 14 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 |
| 15 | 04 | 05 | 20 | 35 | 49 | 50 | ||
| 16 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 48 | 50 |
| 17 | 03 | 05 | 18 | 20 | 35 | 39 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 19 | 08 | 18 | 29 | 38 | 49 | 58 | ||
| 20 | 09 | 18 | 29 | 38 | 51 | |||
| 21 | 00 | 10 | 26 | 38 | 53 | |||
| 22 | 08 | 20 | 38 |
Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 19 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 25 | 44 | ||
| 7 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 8 | 09 | 29 | 49 | ||
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 07 | 22 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 39 | 59 | |
| 18 | 19 | 39 | 59 | ||
| 19 | 19 | 40 | |||
| 20 | 02 | 32 | |||
| 21 | 03 | 33 | |||
| 22 | 03 | 48 |
Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złota
| 6 | 20 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 05 | 21 | 37 | 52 |
| 8 | 13 | 28 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 30 | 42 | 56 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 28 | 48 | |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 07 | 27 | 47 | |
| 20 | 12 | 42 | ||
| 21 | 12 | 37 | ||
| 22 | 07 | 37 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 06 | 42 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 23 | 48 | 53 | |
| 8 | 24 | 27 | 57 | 59 | |
| 9 | 14 | 39 | 54 | ||
| 10 | 19 | 34 | 59 | ||
| 11 | 13 | 39 | 53 | ||
| 12 | 19 | 33 | 59 | ||
| 13 | 29 | 39 | 59 | ||
| 14 | 00 | 25 | 29 | 55 | 59 |
| 15 | 25 | 28 | 55 | 59 | |
| 16 | 25 | 29 | 55 | 59 | |
| 17 | 25 | 31 | |||
| 18 | 03 | 15 | 43 | 55 | |
| 19 | 24 | 36 | |||
| 20 | 04 | 16 | 44 | 56 | |
| 21 | 18 | 31 | |||
| 22 | 21 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 5 | 46 |
|---|
Autobus 102 → Chylonia Dworzec PKP
| 7 | 23 | |
|---|---|---|
| 8 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 09 | 43 |
| 15 | 13 | 48 |
| 16 | 18 | 38 |
| 17 | 13 | 33 |
Autobus 102 → Plac Kaszubski
| 7 | 44 |
|---|---|
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 10 | 59 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
Autobus 104 → Oksywie Dolne
| 6 | 03 | 36 |
|---|---|---|
| 7 | 07 |
Autobus 119 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
| 6 | 07 | 23 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 25 | 42 | 55 | |
| 8 | 12 | 32 | 45 | ||
| 9 | 02 | 32 | 45 | ||
| 10 | 02 | 15 | 32 | 43 | |
| 11 | 02 | 13 | 32 | 43 | |
| 12 | 02 | 13 | 32 | 43 | |
| 13 | 02 | 13 | 33 | 43 | |
| 14 | 03 | 10 | 29 | 40 | 59 |
| 15 | 10 | 29 | 40 | ||
| 16 | 10 | 29 | |||
| 17 | 10 | 29 | |||
| 18 | 28 |
Autobus 119 → Przystań Żeglugi
| 6 | 29 | 58 |
|---|---|---|
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 |
Autobus 128 → Dom Marynarza
| 6 | 47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 21 | 36 | 48 | 51 | ||||
| 8 | 04 | 07 | 19 | 27 | 34 | 47 | 49 | ||
| 9 | 07 | 09 | 27 | 29 | 47 | 49 | |||
| 10 | 07 | 09 | 27 | 29 | 47 | 49 | |||
| 11 | 07 | 09 | 27 | 29 | 47 | 49 | |||
| 12 | 07 | 09 | 27 | 29 | 47 | 49 | |||
| 13 | 07 | 09 | 26 | 29 | 43 | 50 | 58 | ||
| 14 | 03 | 11 | 13 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 15 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 16 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 48 | 58 | ||
| 17 | 08 | 12 | 28 | 32 | 48 | 52 | |||
| 18 | 08 | 11 | 28 | 31 | 48 | 50 | |||
| 19 | 08 | 10 | 28 | 30 | 49 | ||||
| 20 | 09 |
Autobus 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
| 4 | 42 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 12 | 22 | 32 | 52 | |||
| 6 | 01 | 13 | 16 | 31 | 33 | 46 | 48 | |
| 7 | 01 | 03 | 16 | 19 | 31 | 35 | 46 | 50 |
| 8 | 02 | 05 | 20 | 22 | 36 | 42 | 56 | |
| 9 | 02 | 16 | 22 | 36 | 42 | 56 | ||
| 10 | 02 | 16 | 22 | 36 | 41 | 56 | ||
| 11 | 01 | 16 | 21 | 36 | 41 | 56 | ||
| 12 | 01 | 16 | 21 | 36 | 41 | 56 | ||
| 13 | 01 | 16 | 21 | 36 | 41 | 56 | ||
| 14 | 01 | 16 | 17 | 31 | 37 | 46 | 52 | |
| 15 | 01 | 07 | 16 | 22 | 31 | 37 | 46 | 52 |
| 16 | 01 | 07 | 16 | 22 | 31 | 37 | 46 | 52 |
| 17 | 01 | 07 | 19 | 22 | 37 | 39 | 53 | 59 |
| 18 | 13 | 19 | 33 | 39 | 53 | 59 | ||
| 19 | 13 | 19 | 33 | 40 | 52 | 56 | ||
| 20 | 12 | 16 | 28 | 36 | 48 | |||
| 21 | 04 | 08 | 33 | 34 | ||||
| 22 | 03 | 04 | 33 | 34 | ||||
| 23 | 03 | 04 | 33 |
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 6 | 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 07 | 37 | 41 | 52 |
| 8 | 06 | 24 |
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 6 | 51 |
|---|---|
| 7 | 22 |
Autobus 140 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 16 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 | ||
| 7 | 02 | 25 | 47 | |
| 8 | 07 | 18 | 41 | 57 |
| 9 | 16 | 56 | ||
| 10 | 15 | 54 | ||
| 11 | 34 | |||
| 12 | 14 | 56 | ||
| 13 | 33 | 54 | ||
| 14 | 14 | 54 | ||
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 24 | 45 | ||
| 18 | 25 | |||
| 19 | 05 | 44 | ||
| 20 | 24 | |||
| 21 | 18 | 58 |
Autobus 146 → Plac Kaszubski
| 6 | 59 |
|---|---|
| 7 | 33 |
| 8 | 51 |
| 9 | 37 |
| 10 | 12 |
| 18 | 59 |
Autobus 146 → Rewa - Bursztynowa
| 5 | 15 | 17 | 32 | 46 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 28 | 39 | 58 | |
| 7 | 18 | 22 | 47 | ||
| 8 | 02 | 20 | 35 | ||
| 9 | 00 | 12 | 35 | ||
| 10 | 00 | 35 | 37 | ||
| 11 | 00 | 12 | 35 | 37 | |
| 12 | 00 | 12 | 35 | 37 | |
| 13 | 00 | 12 | 35 | 41 | |
| 14 | 05 | 11 | 35 | 41 | |
| 15 | 05 | 11 | 35 | 42 | |
| 16 | 05 | 12 | 35 | 41 | |
| 17 | 06 | 11 | 42 | 46 | |
| 18 | 06 | 21 | 42 | ||
| 19 | 20 | 34 | |||
| 20 | 02 | 19 | |||
| 21 | 05 | 22 | 52 | ||
| 22 | 34 | 52 |
Autobus 147 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 33 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 19 | 34 | 47 | 57 | |
| 7 | 08 | 19 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 01 | 11 | 22 | 35 | 46 | |
| 9 | 01 | 11 | 23 | 43 | ||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 43 | |||
| 13 | 03 | 23 | 38 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 18 | 38 | 57 | |||
| 18 | 17 | 37 | 57 | |||
| 19 | 17 | 36 | 56 | |||
| 20 | 16 | 36 | ||||
| 21 | 02 | 32 | ||||
| 22 | 02 | 32 | ||||
| 23 | 02 |
Autobus 150 → Oksywie Godebskiego
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 44 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 50 |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 13 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43 |
Autobus 152 → Mały Kack Sandomierska
| 5 | 25 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 11 |
Autobus 152 → Oksywie Dickmana
| 4 | 41 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 40 | 55 | ||||||
| 6 | 10 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 | ||
| 7 | 10 | 12 | 25 | 27 | 35 | 40 | 42 | 57 | 59 |
| 8 | 12 | 19 | 32 | 39 | 52 | 59 | |||
| 9 | 12 | 19 | 32 | 39 | 52 | 59 | |||
| 10 | 12 | 19 | 32 | 40 | 52 | ||||
| 11 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 | |||
| 12 | 00 | 12 | 20 | 32 | 40 | 52 | |||
| 13 | 00 | 12 | 20 | 32 | 39 | 52 | 54 | ||
| 14 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 | |
| 15 | 07 | 09 | 22 | 24 | 38 | 39 | 53 | 54 | |
| 16 | 08 | 09 | 23 | 24 | 37 | 44 | 52 | ||
| 17 | 04 | 07 | 24 | 26 | 44 | 46 | |||
| 18 | 04 | 06 | 24 | 26 | 43 | 45 | |||
| 19 | 03 | 05 | 23 | 27 | 42 | 46 | |||
| 20 | 02 | 06 | 22 | 28 | 42 | 51 | |||
| 21 | 03 | 11 | 33 | 41 | |||||
| 22 | 03 | 11 | 33 | 41 | |||||
| 23 | 11 |
Autobus 160 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 28 | 52 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 37 | 57 |
| 8 | 29 | 51 | |
| 9 | 36 | ||
| 10 | 36 | ||
| 11 | 16 | 56 | |
| 12 | 36 | ||
| 13 | 16 | ||
| 14 | 04 | 34 | 44 |
| 15 | 04 | 24 | 44 |
| 16 | 04 | 24 | 44 |
| 17 | 09 | 34 | |
| 18 | 05 | 45 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 04 | 44 |
Autobus 173 → Chylonia Dworzec PKP
| 6 | 08 | 32 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 22 | ||
| 8 | 21 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 21 | 33 | 51 |
| 14 | 21 | 51 | |
| 15 | 21 | 51 | |
| 16 | 21 | 51 | |
| 17 | 35 | ||
| 18 | 32 | ||
| 19 | 32 | ||
| 20 | 35 | ||
| 22 | 22 |
Autobus 173 → Plac Kaszubski
| 5 | 37 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 49 | |
| 7 | 27 | 38 | 58 |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 19 | 59 | |
| 10 | 59 | ||
| 11 | 59 | ||
| 12 | 59 | ||
| 13 | 58 | ||
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 18 | 04 | 50 | |
| 19 | 49 | ||
| 20 | 49 | ||
| 21 | 49 |
Autobus 182 → Obłuże Maciejewicza
| 5 | 56 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ||
| 7 | 11 | 55 | |
| 8 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 55 | |
| 10 | 35 | ||
| 11 | 15 | 55 | |
| 12 | 35 | ||
| 13 | 15 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 38 | 58 |
| 17 | 38 | ||
| 18 | 18 | 58 | |
| 19 | 33 |
Autobus 190 → Plac Kaszubski
| 6 | 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 43 | 56 | |||
| 8 | 13 | 41 | 59 | |||
| 9 | 11 | 22 | 33 | 43 | 53 | |
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 13 | 03 | 13 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 18 | 33 | 48 | ||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 17 | 03 | 22 | 41 | |||
| 18 | 01 | 21 | 41 | |||
| 19 | 00 | 20 | 39 |
Autobus 190 → Witomino Leśniczówka
| 7 | 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 16 | 36 | 56 | ||
| 9 | 06 | 26 | 36 | 46 | 56 | |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 13 | 06 | 16 | 26 | 40 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 17 | 11 | 27 | 47 | |||
| 18 | 07 | 27 | 47 | |||
| 19 | 07 | 27 | 47 | |||
| 20 | 07 |
Autobus 194 → Plac Kaszubski
| 4 | 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 32 | 43 | 55 | ||||
| 6 | 07 | 18 | 28 | 38 | 46 | 53 | |||
| 7 | 01 | 09 | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 55 |
| 8 | 02 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
| 14 | 08 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 15 | 07 | 14 | 22 | 29 | 38 | 45 | 53 | ||
| 16 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 37 | 44 | 52 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 18 | 09 | 19 | 29 | 41 | 56 | ||||
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 20 | 11 | 27 | 44 | ||||||
| 21 | 04 | 34 | |||||||
| 22 | 04 | ||||||||
| 23 | 24 |
Autobus 194 → Pogórze Górne
| 5 | 16 | 36 | 46 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 | |||
| 7 | 00 | 07 | 14 | 24 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 |
| 8 | 05 | 11 | 18 | 26 | 33 | 43 | 53 | ||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 50 | ||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| 19 | 00 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||||
| 21 | 13 | 36 | |||||||
| 22 | 06 | 36 |
Autobus 196 → Babie Doły
| 5 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 |
Autobus 204 → Plac Kaszubski
| 7 | 04 | 26 | 34 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 36 | ||
| 9 | 22 | 46 | ||
| 10 | 32 | 56 | ||
| 11 | 12 | 36 | 52 | |
| 12 | 16 | 32 | 56 | |
| 13 | 22 | 46 | ||
| 14 | 01 | 26 | 41 | |
| 15 | 06 | 21 | 46 | |
| 16 | 01 | 26 | 41 | |
| 17 | 06 | 21 | 45 | |
| 18 | 42 | |||
| 19 | 05 |
Autobus 209 → Redłowo SKM
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 31 |
| 7 | 01 | 32 |
| 8 | 02 | 28 |
Autobus 282 → Dom Marynarza
| 5 | 00 | 18 | 34 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | |||
| 19 | 24 | 44 | ||
| 20 | 23 | 43 | ||
| 21 | 03 | 27 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 |
Autobus 282 → Pogórze Górne
| 19 | 48 | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 03 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | 20 | 50 |
| 22 | 20 | 50 |
Trolejbus 723 → Stocznia Gdynia
| 5 | 18 | 30 | 38 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | |||
| 13 | 38 |
Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 07 | 23 | 37 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | |||
| 9 | 02 | |||
| 14 | 11 | 41 | ||
| 15 | 11 | 41 | ||
| 16 | 11 | |||
| 18 | 49 | |||
| 22 | 59 | |||
| 23 | 10 |
Autobus R → Kacze Buki
| 5 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 00 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 11 | 15 | 35 | 55 | ||||
| 12 | 15 | 35 | 50 | ||||
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 52 | |
| 17 | 03 | 15 | 27 | 39 | 50 | ||
| 18 | 05 | 20 | 35 | 49 | |||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||||
| 21 | 04 | 31 | |||||
| 22 | 01 | 31 | |||||
| 23 | 01 |
Autobus R → Rumia Dworzec PKP
| 4 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 30 | 45 | 55 | ||
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 06 | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 18 | 34 | 54 | ||
| 9 | 14 | 34 | 54 | |||
| 10 | 14 | 34 | 54 | |||
