Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracjidziś 4:50–23:12, 59 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 6:29–8:32, 8 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 6:59–7:30, 2 odjazdów
- Autobus 152 → Mały Kack Sandomierskadziś 5:33–13:31, 4 odjazdów
- Autobus 152 → Oksywie Dickmanadziś 4:33–23:19, 107 odjazdów
- Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 4:59–23:02, 14 odjazdów
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:32–2:51, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 23:46–23:46, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 3:44–0:09, 5 odjazdów
- Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 8:33–18:18, 26 odjazdów
- Trolejbus 21 → Sopot Rejadziś 7:37–16:35, 10 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 5:59–22:03, 43 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:41–6:41, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:35–22:50, 108 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:12–15:34, 5 odjazdów
- Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusadziś 4:52–22:48, 96 odjazdów
- Trolejbus 28 → Pustki Cisowskiedziś 5:25–22:21, 56 odjazdów
- Trolejbus 28 → Redłowo Szpitaldziś 5:07–22:32, 59 odjazdów
- Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 6:02–22:35, 54 odjazdów
- Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowodziś 5:20–23:10, 57 odjazdów
- Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:31–23:00, 56 odjazdów
- Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złotadziś 6:10–22:27, 51 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:18–22:33, 44 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 5:58–5:58, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Centrum Handlowe ""Riviera""linie 27, 109, 209238 m
- Fochalinie 252290 m
- Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczkalinie 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 133, 134, 152, S, N10, N30349 m
- 3 Majalinie 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 105, 109, 119, 140, 147, 150, 160, 177, 181, 182, 190, 196, 723, S, N10, N20, N30, N40, N94374 m
- Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomlilinie 105, 133, 192, 252391 m
- Kopernika - Partyzantówlinie 252407 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 8 | 33 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 53 | ||
| 10 | 33 | |||
| 11 | 13 | 21 | 53 | |
| 12 | 01 | 33 | 34 | |
| 13 | 05 | 13 | 50 | |
| 14 | 20 | 50 | ||
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 20 | 50 | ||
| 17 | 05 | 20 | 48 | |
| 18 | 18 |
Trolejbus 21 → Sopot Reja
| 7 | 37 | |
|---|---|---|
| 8 | 14 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 02 | 41 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 5 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25 | 57 | ||
| 7 | 09 | 28 | 42 | 58 |
| 8 | 18 | 28 | ||
| 9 | 03 | 08 | 48 | |
| 10 | 27 | 28 | ||
| 11 | 08 | 48 | ||
| 12 | 28 | 59 | ||
| 13 | 08 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | ||
| 15 | 29 | 59 | ||
| 16 | 29 | 59 | ||
| 17 | 29 | 32 | ||
| 18 | 09 | 12 | 49 | 52 |
| 19 | 29 | 33 | ||
| 20 | 09 | 13 | 49 | 53 |
| 21 | 20 | 31 | 32 | |
| 22 | 03 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 41 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 35 | 53 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 30 | 33 | 46 | 48 | ||
| 7 | 03 | 15 | 19 | 30 | 34 | 49 | 50 | |
| 8 | 04 | 10 | 19 | 30 | 34 | 50 | 54 | |
| 9 | 14 | 15 | 34 | 35 | 54 | 55 | ||
| 10 | 14 | 15 | 34 | 54 | 55 | |||
| 11 | 14 | 15 | 34 | 35 | 54 | 55 | ||
| 12 | 14 | 15 | 34 | 35 | 51 | 54 | ||
| 13 | 07 | 14 | 19 | 34 | 35 | 49 | 54 | |
| 14 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 |
| 15 | 04 | 09 | 19 | 24 | 39 | 50 | 54 | |
| 16 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 |
| 17 | 03 | 09 | 18 | 28 | 33 | 47 | 49 | |
| 18 | 02 | 07 | 22 | 27 | 42 | 47 | ||
| 19 | 02 | 07 | 22 | 27 | 42 | 47 | ||
| 20 | 02 | 07 | 22 | 27 | 42 | 49 | ||
| 21 | 04 | 16 | 22 | 43 | 50 | |||
| 22 | 10 | 20 | 50 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 12 | 35 |
|---|---|---|
| 7 | 00 | |
| 10 | 35 | |
| 15 | 34 |
Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusa
| 4 | 52 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 29 | 33 | 51 | 53 | ||||||||
| 6 | 11 | 13 | 28 | 33 | 43 | 51 | 53 | 58 | |||||
| 7 | 06 | 07 | 13 | 22 | 24 | 29 | 33 | 39 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 |
| 8 | 10 | 20 | 28 | 29 | 37 | 48 | 49 | ||||||
| 9 | 08 | 09 | 28 | 29 | 48 | 49 | |||||||
| 10 | 08 | 09 | 28 | 29 | 48 | ||||||||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||||||||||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||||||||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||||
| 18 | 07 | 12 | 27 | 32 | 46 | 53 | |||||||
| 19 | 06 | 12 | 26 | 32 | 46 | 52 | |||||||
| 20 | 06 | 12 | 28 | 32 | 52 | 58 | |||||||
| 21 | 18 | 27 | 48 | 57 | |||||||||
| 22 | 18 | 27 | 48 |
Trolejbus 28 → Pustki Cisowskie
| 5 | 25 | 45 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 25 | 45 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 47 |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 07 | 27 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 51 | |
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 |
Trolejbus 28 → Redłowo Szpital
| 5 | 07 | 27 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 25 | 41 | 56 |
| 7 | 13 | 34 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 47 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | 59 |
| 13 | 08 | 27 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 44 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 28 | ||
| 21 | 03 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 |
Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 02 | 22 | 38 | 53 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09 | 24 | 39 | 52 |
| 8 | 07 | 24 | 42 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 43 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 22 | 41 | |
| 18 | 01 | 21 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 24 | 54 | |
| 22 | 35 |
Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowo
| 5 | 20 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 25 | 48 | |
| 7 | 01 | 17 | 32 | 52 |
| 8 | 12 | 35 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 55 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 57 |
| 18 | 17 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 59 | |
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 | |||
| 23 | 10 |
Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 31 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 37 | 56 | |
| 7 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 08 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 53 |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 15 | 45 | ||
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | |||
| 23 | 00 |
Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złota
| 6 | 10 | 40 | 55 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 27 | 42 | |
| 8 | 02 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 57 | |
| 13 | 19 | 45 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 17 | 37 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | ||
| 20 | 01 | 31 | ||
| 21 | 02 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 18 | 42 | 54 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 25 | 43 | |
| 8 | 01 | 13 | 41 | 48 |
| 9 | 11 | 28 | ||
| 10 | 08 | 48 | 49 | |
| 11 | 28 | |||
| 12 | 08 | 48 | ||
| 13 | 14 | 28 | 44 | 49 |
| 14 | 14 | 44 | ||
| 15 | 14 | 43 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 14 | 45 | 52 | |
| 18 | 29 | 32 | ||
| 19 | 09 | 13 | 49 | 53 |
| 20 | 29 | 33 | ||
| 21 | 08 | 09 | 43 | |
| 22 | 33 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 5 | 58 |
|---|
Autobus 133 → Dworzec Morski - Muzeum Emigracji
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 50 | |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 10 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 50 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 28 | 48 | |
| 18 | 08 | 28 | 47 | |
| 19 | 07 | 27 | 48 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 12 | 42 | ||
| 22 | 12 | 42 | ||
| 23 | 12 |
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 6 | 29 | 53 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 32 | 45 |
| 8 | 00 | 14 | 32 |
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 6 | 59 |
|---|---|
| 7 | 30 |
Autobus 152 → Mały Kack Sandomierska
| 5 | 33 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | |
| 13 | 31 |
Autobus 152 → Oksywie Dickmana
| 4 | 33 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 32 | 47 | |||||
| 6 | 02 | 03 | 17 | 32 | 34 | 47 | 49 | |
| 7 | 01 | 04 | 16 | 20 | 31 | 35 | 43 | 50 |
| 8 | 05 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 31 | 40 | 51 | ||
| 11 | 00 | 11 | 20 | 31 | 40 | 51 | ||
| 12 | 00 | 11 | 20 | 31 | 40 | 51 | ||
| 13 | 00 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | ||
| 14 | 00 | 01 | 15 | 16 | 30 | 31 | 45 | 46 |
| 15 | 00 | 01 | 15 | 16 | 30 | 31 | 45 | 47 |
| 16 | 00 | 02 | 15 | 17 | 32 | 35 | 46 | 55 |
| 17 | 01 | 15 | 16 | 35 | 55 | |||
| 18 | 15 | 34 | 35 | 53 | 54 | |||
| 19 | 13 | 14 | 34 | 35 | 54 | |||
| 20 | 14 | 34 | 36 | 55 | 59 | |||
| 21 | 19 | 25 | 49 | 55 | ||||
| 22 | 19 | 25 | 49 | |||||
| 23 | 19 |
Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 29 | 46 | 55 |
| 8 | 53 | |||
| 14 | 02 | 32 | ||
| 15 | 02 | 32 | ||
| 16 | 02 | |||
| 18 | 40 | |||
| 22 | 51 | |||
| 23 | 02 |
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 32 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 46 | |
| 4 | 11 | 46 | |
| 23 | 26 | ||
| 0 | 16 | 32 | 51 |
| 1 | 32 | 51 | |
| 2 | 51 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 23 | 46 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 3 | 44 | |
|---|---|---|
| 4 | 24 | |
| 23 | 24 | 49 |
| 0 | 09 |