Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 180 → Karwiny Tuwimadziś 8:16–15:16, 8 odjazdów
- Autobus 180 → Redłowo Szpitaldziś 5:17–14:43, 10 odjazdów
- Autobus 700 → Kacze Bukidziś 8:11–23:44, 11 odjazdów
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:25–2:58, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 23:53–23:53, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 3:37–0:02, 5 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 5:50–22:11, 53 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:49–6:49, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:26–22:58, 105 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:20–15:44, 5 odjazdów
- Trolejbus 27 → Cisowa SKMdziś 6:00–21:04, 52 odjazdów
- Trolejbus 27 → Kacze Bukidziś 5:12–22:00, 59 odjazdów
- Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:53–22:27, 54 odjazdów
- Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowodziś 5:28–23:18, 57 odjazdów
- Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowadziś 7:29–21:23, 27 odjazdów
- Trolejbus 31 → Ergo Arenadziś 6:37–20:21, 29 odjazdów
- Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:39–23:08, 57 odjazdów
- Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złotadziś 6:01–22:19, 51 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:26–22:41, 55 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:06–6:06, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 5 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 48 | ||
| 7 | 18 | 48 | 51 | |
| 8 | 18 | 28 | 58 | |
| 9 | 13 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 37 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 09 | 39 | 48 | |
| 14 | 09 | 18 | 39 | 48 |
| 15 | 09 | 18 | 39 | 48 |
| 16 | 09 | 18 | 39 | 48 |
| 17 | 09 | 22 | 39 | |
| 18 | 02 | 19 | 43 | 58 |
| 19 | 24 | 38 | ||
| 20 | 04 | 18 | 44 | 58 |
| 21 | 12 | 24 | 39 | |
| 22 | 11 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 49 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 06 | 18 | 24 | 38 | 39 | 54 | ||
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 | 59 | ||||
| 8 | 09 | 20 | 24 | 40 | 44 | ||||
| 9 | 00 | 04 | 24 | 25 | 44 | 45 | |||
| 10 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | ||||
| 11 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | 45 | |||
| 12 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | 45 | |||
| 13 | 01 | 04 | 17 | 24 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 14 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 15 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 58 | |||
| 16 | 00 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 17 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 57 | 59 | ||
| 18 | 12 | 17 | 32 | 38 | 51 | 58 | |||
| 19 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | |||
| 20 | 11 | 18 | 31 | 40 | 51 | ||||
| 21 | 08 | 12 | 30 | 35 | 58 | ||||
| 22 | 02 | 28 | 58 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 20 | 43 |
|---|---|---|
| 7 | 09 | |
| 10 | 45 | |
| 15 | 44 |
Trolejbus 27 → Cisowa SKM
| 6 | 00 | 20 | 41 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 8 | 11 | 30 | 50 | |
| 9 | 10 | 30 | 50 | |
| 10 | 10 | 30 | 50 | |
| 11 | 10 | 30 | 50 | |
| 12 | 10 | 30 | 50 | |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 13 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 34 | ||
| 21 | 04 |
Trolejbus 27 → Kacze Buki
| 5 | 12 | 32 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 32 | 45 | |
| 7 | 00 | 16 | 31 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 03 | 15 | 32 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 16 | 34 | 53 |
| 19 | 13 | 33 | 53 | |
| 20 | 13 | 33 | 53 | |
| 21 | 10 | 30 | ||
| 22 | 00 |
Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 42 | 57 |
| 8 | 14 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 27 |
Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowo
| 5 | 28 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 33 | 56 | |
| 7 | 10 | 26 | 41 | |
| 8 | 01 | 22 | 45 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 05 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 07 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 07 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | ||
| 23 | 18 |
Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowa
| 7 | 29 | 42 | 52 |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 50 | |
| 9 | 10 | 50 | |
| 10 | 13 | 53 | |
| 11 | 33 | ||
| 12 | 13 | 53 | |
| 13 | 33 | ||
| 14 | 05 | 35 | |
| 15 | 05 | 35 | |
| 16 | 05 | 35 | |
| 17 | 05 | 35 | |
| 18 | 03 | 37 | |
| 19 | 17 | 57 | |
| 20 | 38 | ||
| 21 | 23 |
Trolejbus 31 → Ergo Arena
| 6 | 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 | 21 | 36 | 44 | 51 |
| 8 | 21 | 41 | |||
| 9 | 01 | 41 | |||
| 10 | 21 | ||||
| 11 | 01 | 41 | |||
| 12 | 21 | 51 | |||
| 13 | 21 | 51 | |||
| 14 | 21 | 51 | |||
| 15 | 21 | 51 | |||
| 16 | 21 | 51 | |||
| 17 | 29 | ||||
| 18 | 09 | 41 | |||
| 19 | 06 | 41 | |||
| 20 | 21 |
Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 39 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 24 | 34 | 45 |
| 7 | 05 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 18 | 33 | 53 |
| 9 | 13 | 33 | 53 | |
| 10 | 13 | 33 | 53 | |
| 11 | 13 | 33 | 53 | |
| 12 | 13 | 33 | 53 | |
| 13 | 13 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 03 | 23 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 24 | 54 | |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 | |||
| 23 | 08 |
Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złota
| 6 | 01 | 31 | 46 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 17 | 32 | 52 |
| 8 | 07 | 27 | 47 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 09 | 34 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 06 | 27 | 46 | |
| 18 | 06 | 26 | 47 | |
| 19 | 07 | 27 | 52 | |
| 20 | 22 | 53 | ||
| 21 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 26 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 02 | 03 | 33 | 34 |
| 8 | 03 | 11 | 38 | 51 |
| 9 | 18 | 21 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 59 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 24 | 38 | 54 |
| 14 | 03 | 24 | 33 | 54 |
| 15 | 03 | 24 | 33 | 53 |
| 16 | 03 | 24 | 33 | 54 |
| 17 | 03 | 24 | 42 | 55 |
| 18 | 22 | 38 | ||
| 19 | 04 | 18 | 44 | 58 |
| 20 | 24 | 38 | ||
| 21 | 00 | 17 | 51 | |
| 22 | 41 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 06 |
|---|
Autobus 180 → Karwiny Tuwima
| 8 | 16 |
|---|---|
| 9 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 13 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
Autobus 180 → Redłowo Szpital
| 5 | 17 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 45 | |
| 14 | 43 |
Autobus 700 → Kacze Buki
| 8 | 11 | ||
|---|---|---|---|
| 9 | 16 | ||
| 14 | 49 | ||
| 19 | 15 | 48 | |
| 20 | 56 | ||
| 22 | 01 | 20 | 38 |
| 23 | 03 | 44 |
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 25 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 53 | |
| 4 | 18 | 53 | |
| 23 | 33 | ||
| 0 | 23 | 25 | 58 |
| 1 | 25 | 58 | |
| 2 | 58 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 23 | 53 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 3 | 37 | |
|---|---|---|
| 4 | 17 | |
| 23 | 17 | 42 |
| 0 | 02 |