Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus R → Kacze Bukidziś 5:23–23:09, 77 odjazdów
- Autobus R → Rumia Dworzec PKPdziś 4:39–23:04, 75 odjazdów
- Autobus S → Pustki Cisowskiedziś 5:30–23:04, 83 odjazdów
- Autobus S → Sopot Rejadziś 4:58–22:14, 30 odjazdów
- Autobus Z → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:33–22:37, 30 odjazdów
- Autobus Z → Żukowo Urząd Gminydziś 5:20–21:44, 15 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 6:31–8:35, 8 odjazdów
- Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""dziś 7:01–7:32, 2 odjazdów
- Autobus 180 → Karwiny Tuwimadziś 8:09–15:09, 8 odjazdów
- Autobus 180 → Redłowo Szpitaldziś 5:23–14:50, 10 odjazdów
- Autobus 203 → Mały Kack Sandomierskadziś nie kursuje
- Autobus 700 → Kacze Bukidziś 8:04–23:38, 11 odjazdów
- Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 4:56–15:58, 10 odjazdów
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:30–2:53, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 23:48–23:48, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 3:42–0:07, 5 odjazdów
- Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 8:30–18:15, 26 odjazdów
- Trolejbus 21 → Sopot Rejadziś 7:39–16:38, 10 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 5:56–22:05, 54 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:43–6:43, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:32–22:52, 101 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:14–15:37, 5 odjazdów
- Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusadziś 4:54–22:45, 118 odjazdów
- Trolejbus 27 → Kacze Bukidziś 5:06–21:54, 59 odjazdów
- Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:59–22:33, 54 odjazdów
- Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowodziś 5:22–23:12, 57 odjazdów
- Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:33–23:02, 57 odjazdów
- Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złotadziś 6:07–22:25, 51 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:20–22:35, 55 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:00–6:00, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 8 | 30 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 50 | ||
| 10 | 30 | |||
| 11 | 10 | 24 | 50 | |
| 12 | 04 | 30 | 37 | |
| 13 | 08 | 10 | 46 | |
| 14 | 16 | 46 | ||
| 15 | 08 | 16 | 38 | 46 |
| 16 | 16 | 46 | ||
| 17 | 08 | 16 | 45 | |
| 18 | 15 |
Trolejbus 21 → Sopot Reja
| 7 | 39 | |
|---|---|---|
| 8 | 17 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 05 | 44 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 5 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 54 | ||
| 7 | 11 | 25 | 44 | 55 |
| 8 | 21 | 25 | ||
| 9 | 05 | 06 | 45 | 51 |
| 10 | 25 | 30 | ||
| 11 | 05 | 11 | 45 | 51 |
| 12 | 25 | 31 | ||
| 13 | 02 | 05 | 32 | 55 |
| 14 | 02 | 25 | 32 | 55 |
| 15 | 02 | 25 | 32 | 55 |
| 16 | 02 | 25 | 32 | 55 |
| 17 | 02 | 29 | 32 | |
| 18 | 09 | 12 | 49 | 51 |
| 19 | 30 | 31 | ||
| 20 | 10 | 11 | 50 | 51 |
| 21 | 18 | 30 | 33 | |
| 22 | 05 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 43 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 32 | 55 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 30 | 32 | 45 | 48 | |||
| 7 | 00 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 52 | |
| 8 | 01 | 13 | 16 | 31 | 33 | 51 | 53 | |
| 9 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | ||
| 10 | 11 | 18 | 31 | 51 | 58 | |||
| 11 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | ||
| 12 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 54 | ||
| 13 | 10 | 11 | 22 | 31 | 37 | 50 | 52 | |
| 14 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 15 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 50 | 53 | |
| 16 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 17 | 05 | 06 | 21 | 24 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | |||
| 19 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 20 | 04 | 24 | 44 | 46 | ||||
| 21 | 06 | 14 | 24 | 41 | 52 | |||
| 22 | 08 | 22 | 52 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 14 | 37 |
|---|---|---|
| 7 | 02 | |
| 10 | 38 | |
| 15 | 37 |
Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusa
| 4 | 54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 30 | 31 | 50 | 53 | ||||||||
| 6 | 10 | 13 | 30 | 45 | 50 | 53 | |||||||
| 7 | 00 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 30 | 31 | 36 | 45 | 46 | 52 | 54 |
| 8 | 02 | 07 | 17 | 25 | 32 | 40 | 45 | 52 | |||||
| 9 | 05 | 12 | 25 | 32 | 45 | 52 | |||||||
| 10 | 05 | 12 | 25 | 32 | 45 | 51 | |||||||
| 11 | 05 | 11 | 25 | 31 | 45 | 51 | |||||||
| 12 | 05 | 11 | 25 | 31 | 45 | 51 | |||||||
| 13 | 04 | 10 | 19 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 14 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 15 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 17 | 03 | 10 | 18 | 25 | 34 | 40 | 49 | 55 | |||||
| 18 | 09 | 10 | 29 | 30 | 49 | 50 | |||||||
| 19 | 09 | 29 | 49 | ||||||||||
| 20 | 09 | 29 | 31 | 49 | |||||||||
| 21 | 01 | 15 | 29 | 45 | 59 | ||||||||
| 22 | 15 | 29 | 45 |
Trolejbus 27 → Kacze Buki
| 5 | 06 | 26 | 46 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 26 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | 56 |
| 13 | 08 | 25 | 41 | 56 |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 09 | 27 | 46 | |
| 19 | 06 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 04 | 24 | 54 |
Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 35 | 50 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 49 |
| 8 | 04 | 21 | 39 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 37 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 20 | 17 | 37 | 57 | |
| 21 | 22 | 52 | ||
| 22 | 33 |
Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowo
| 5 | 22 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 27 | 50 | |
| 7 | 03 | 19 | 34 | 54 |
| 8 | 15 | 38 | ||
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | 58 |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | |
| 18 | 00 | 20 | 39 | 59 |
| 19 | 19 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | ||
| 21 | 01 | 27 | 57 | |
| 22 | 27 | |||
| 23 | 12 |
Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 33 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 28 | 39 | 58 |
| 7 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 11 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 56 |
| 18 | 16 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | 55 | |
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 | |||
| 23 | 02 |
Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złota
| 6 | 07 | 37 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 24 | 39 | 59 |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 16 | 41 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 13 | 34 | 53 | |
| 18 | 13 | 33 | 53 | |
| 19 | 13 | 33 | 58 | |
| 20 | 28 | 59 | ||
| 21 | 25 | 55 | ||
| 22 | 25 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 20 | 39 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 27 | 40 | |
| 8 | 04 | 10 | 44 | 45 |
| 9 | 14 | 25 | 31 | |
| 10 | 05 | 11 | 45 | 52 |
| 11 | 25 | 31 | ||
| 12 | 05 | 11 | 45 | 51 |
| 13 | 17 | 25 | 45 | 47 |
| 14 | 10 | 17 | 40 | 47 |
| 15 | 10 | 17 | 40 | 46 |
| 16 | 10 | 17 | 40 | 47 |
| 17 | 10 | 17 | 48 | 49 |
| 18 | 29 | 31 | ||
| 19 | 10 | 11 | 50 | 51 |
| 20 | 30 | 31 | ||
| 21 | 06 | 11 | 45 | |
| 22 | 35 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 00 |
|---|
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 6 | 31 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 29 | 47 |
| 8 | 03 | 17 | 35 |
Autobus 134 → Orłowo SKM - ""Klif""
| 7 | 01 | 32 |
|---|
Autobus 180 → Karwiny Tuwima
| 8 | 09 |
|---|---|
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 06 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
Autobus 180 → Redłowo Szpital
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 03 | 41 |
| 8 | 49 | |
| 9 | 52 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 52 | |
| 14 | 50 |
Autobus 700 → Kacze Buki
| 8 | 04 | ||
|---|---|---|---|
| 9 | 09 | ||
| 14 | 42 | ||
| 19 | 09 | 42 | |
| 20 | 50 | ||
| 21 | 55 | ||
| 22 | 14 | 32 | 57 |
| 23 | 38 |
Autobus 740 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 4 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 26 | 43 | 52 |
| 13 | 58 | |||
| 14 | 28 | 58 | ||
| 15 | 28 | 58 |
Autobus R → Kacze Buki
| 5 | 23 | 31 | 41 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 |
| 7 | 01 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 09 | 20 | 35 | 50 | |||
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 10 | 05 | 25 | 46 | ||||
| 11 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 12 | 06 | 26 | 46 | ||||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 41 | 51 | ||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
| 17 | 03 | 14 | 26 | 38 | 49 | ||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 | ||
| 19 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 21 | 12 | 39 | |||||
| 22 | 09 | 39 | |||||
| 23 | 09 |
Autobus R → Rumia Dworzec PKP
| 4 | 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 07 | 23 | 43 | |||
| 9 | 03 | 23 | 43 | |||
| 10 | 03 | 23 | 43 | |||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||
| 12 | 03 | 23 | 43 | |||
| 13 | 03 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 18 | 05 | 20 | 34 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | |||
| 20 | 12 | 32 | 52 | |||
| 21 | 12 | 34 | ||||
| 22 | 04 | 34 | ||||
| 23 | 04 |
Autobus S → Pustki Cisowskie
| 5 | 30 | 41 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 06 | 26 | 30 | 47 | 51 | |||
| 7 | 02 | 11 | 19 | 26 | 27 | 35 | 41 | 45 | 56 |
| 8 | 00 | 16 | 18 | 36 | 56 | 59 | |||
| 9 | 16 | 19 | 36 | 56 | 59 | ||||
| 10 | 16 | 19 | 36 | 56 | |||||
| 11 | 16 | 18 | 36 | 56 | |||||
| 12 | 16 | 36 | 38 | 56 | |||||
| 13 | 16 | 17 | 40 | 47 | 55 | ||||
| 14 | 10 | 17 | 25 | 40 | 47 | 55 | |||
| 15 | 10 | 25 | 40 | 47 | 55 | ||||
| 16 | 02 | 10 | 25 | 40 | 48 | 55 | |||
| 17 | 10 | 25 | 40 | ||||||
| 18 | 00 | 18 | 20 | 41 | |||||
| 19 | 01 | 21 | 40 | ||||||
| 20 | 00 | 17 | 20 | 40 | 42 | ||||
| 21 | 04 | 34 | 40 | ||||||
| 22 | 04 | 34 | |||||||
| 23 | 04 |
Autobus S → Sopot Reja
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 52 | |||
| 8 | 32 | 47 | ||
| 9 | 39 | |||
| 10 | 38 | 58 | ||
| 11 | 38 | 58 | ||
| 12 | 18 | 58 | ||
| 13 | 32 | |||
| 14 | 02 | 32 | ||
| 15 | 02 | 17 | 32 | |
| 16 | 17 | 33 | ||
| 17 | 03 | 18 | 38 | 58 |
| 18 | 37 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | |
| 21 | 13 | |||
| 22 | 14 |
Autobus Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 33 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 09 | 38 |
| 7 | 06 | 30 | 45 |
| 8 | 08 | 36 | |
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 08 | 30 | 45 |
| 14 | 38 | 49 | |
| 15 | 08 | 34 | |
| 16 | 02 | 33 | 38 |
| 17 | 07 | 08 | 40 |
| 18 | 20 | 35 | |
| 20 | 03 | ||
| 21 | 09 | ||
| 22 | 37 |
Autobus Z → Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 40 |
| 10 | 12 |
| 11 | 43 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 08 |
| 15 | 38 |
| 16 | 08 |
| 17 | 44 |
| 19 | 21 |
| 20 | 40 |
| 21 | 44 |
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 30 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 48 | |
| 4 | 13 | 48 | |
| 23 | 28 | ||
| 0 | 18 | 30 | 53 |
| 1 | 30 | 53 | |
| 2 | 53 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 23 | 48 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 3 | 42 | |
|---|---|---|
| 4 | 22 | |
| 23 | 22 | 47 |
| 0 | 07 |