Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:35–2:48, 12 odjazdów
- Autobus nocny N20 → Karwiny Nowowiczlińskadziś 2:31–2:47, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 23:43–23:43, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 4:27–0:12, 4 odjazdów
- Autobus nocny N40 → Pogórze Dolnedziś 3:48–0:10, 2 odjazdów
- Autobus nocny N94 → Suchy Dwór - Borchardtadziś 23:36–23:36, 1 odjazdów
- Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 8:37–18:22, 26 odjazdów
- Trolejbus 21 → Sopot Rejadziś 9:17–16:30, 8 odjazdów
- Trolejbus 22 → Cisowa SKMdziś 5:59–22:48, 80 odjazdów
- Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:36–20:19, 31 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:02–21:58, 54 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:37–6:37, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:38–22:45, 106 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:08–15:29, 5 odjazdów
- Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 6:05–22:38, 54 odjazdów
- Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowodziś 5:16–23:05, 57 odjazdów
- Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:27–22:55, 56 odjazdów
- Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złotadziś 6:13–22:30, 51 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:14–22:28, 55 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 5:54–5:54, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Urząd Miasta - Władysława IVlinie 109, 140, 147, 150, 160, 190, 209185 m
- Kilińskiegolinie 28, 104, 105, 109, 128, 133, 134, 140, 147, 150, 152, 160, 190, 196, 282, 740284 m
- Urząd Miasta - Świętojańskalinie 21, 22, 29, 32, 105, 128, 196, 252, 282, N10, N20, N30, N40, N94337 m
- Piłsudskiegolinie 104, 105, 128, 133, 196, 252, 282405 m
- Wzgórze Św. Maksymiliana SKMlinie 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 104, 105, 109, 128, 133, 134, 140, 147, 150, 152, 160, 190, 196, 252, 282, 740, R, S, Z, N10, N30408 m
- Witomińskalinie 22, 26, 27, 141463 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 21 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 8 | 37 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 57 | ||
| 10 | 37 | |||
| 11 | 16 | 17 | 56 | 57 |
| 12 | 29 | 37 | ||
| 13 | 00 | 17 | 54 | |
| 14 | 24 | 54 | ||
| 15 | 00 | 24 | 30 | 54 |
| 16 | 24 | 54 | ||
| 17 | 00 | 24 | 52 | |
| 18 | 22 |
Trolejbus 21 → Sopot Reja
| 9 | 17 | 57 |
|---|---|---|
| 10 | 36 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
Trolejbus 22 → Cisowa SKM
| 5 | 59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 39 | 58 | ||||
| 7 | 15 | 29 | 44 | ||||
| 8 | 02 | 17 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||||
| 10 | 13 | 16 | 33 | 36 | 53 | ||
| 11 | 13 | 15 | 33 | 53 | 55 | ||
| 12 | 13 | 15 | 33 | 35 | 53 | 55 | |
| 13 | 13 | 29 | 31 | 43 | 46 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 | |
| 15 | 01 | 13 | 28 | 43 | 46 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
| 17 | 13 | 16 | 28 | 31 | 43 | 46 | 58 |
| 18 | 01 | 16 | 35 | 37 | 54 | 57 | |
| 19 | 17 | 37 | 54 | 57 | |||
| 20 | 17 | 37 | 49 | ||||
| 21 | 12 | 18 | 42 | 48 | |||
| 22 | 12 | 18 | 42 | 48 |
Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 36 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 31 | 46 | |
| 7 | 01 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 03 | 18 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 55 | |||
| 11 | 35 | |||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 01 | 16 | ||
| 15 | 16 | 31 | ||
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | |||
| 19 | 14 | 34 | ||
| 20 | 19 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 02 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 04 | 31 | 37 |
| 8 | 02 | 13 | 32 | 58 |
| 9 | 12 | 43 | 52 | |
| 10 | 22 | 32 | ||
| 11 | 03 | 12 | 43 | 52 |
| 12 | 23 | 32 | 54 | |
| 13 | 12 | 24 | 54 | |
| 14 | 03 | 24 | 33 | 54 |
| 15 | 03 | 24 | 33 | 54 |
| 16 | 03 | 24 | 33 | 54 |
| 17 | 03 | 24 | 36 | |
| 18 | 04 | 16 | 44 | 56 |
| 19 | 24 | 37 | ||
| 20 | 04 | 17 | 44 | 57 |
| 21 | 23 | 26 | 35 | 58 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 37 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 38 | 49 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 18 | 26 | 36 | 42 | 51 | ||
| 7 | 06 | 10 | 22 | 25 | 37 | 45 | 52 | |
| 8 | 05 | 08 | 23 | 25 | 38 | 45 | 58 | |
| 9 | 10 | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 | ||
| 10 | 10 | 18 | 38 | 50 | 58 | |||
| 11 | 10 | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 | ||
| 12 | 10 | 18 | 30 | 38 | 46 | 58 | ||
| 13 | 02 | 14 | 18 | 29 | 39 | 44 | 58 | 59 |
| 14 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 15 | 13 | 14 | 28 | 43 | 45 | 58 | 59 | |
| 16 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 32 | 44 | 51 | 57 | ||
| 18 | 11 | 17 | 31 | 37 | 51 | 57 | ||
| 19 | 11 | 17 | 31 | 37 | 51 | 57 | ||
| 20 | 11 | 17 | 31 | 37 | 53 | 59 | ||
| 21 | 17 | 19 | 45 | 46 | ||||
| 22 | 13 | 15 | 45 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 08 | 31 |
|---|---|---|
| 6 | 56 | |
| 10 | 30 | |
| 15 | 29 |
Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 6 | 05 | 25 | 41 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 27 | 42 | 55 |
| 8 | 11 | 28 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 47 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 26 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 44 | |
| 19 | 04 | 24 | 44 | |
| 20 | 04 | 24 | 44 | |
| 21 | 03 | 27 | 57 | |
| 22 | 38 |
Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowo
| 5 | 16 | 36 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 21 | 44 | 57 |
| 7 | 12 | 27 | 47 | |
| 8 | 07 | 30 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 50 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 | |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 54 | |
| 21 | 20 | 50 | ||
| 22 | 20 | |||
| 23 | 05 |
Trolejbus 32 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 27 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 33 | 52 | |
| 7 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 8 | 03 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 | |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 10 | 40 | ||
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 10 | 55 |
Trolejbus 32 → Pogórze Dolne Złota
| 6 | 13 | 43 | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 30 | 45 | |
| 8 | 06 | 21 | 41 | |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 23 | 49 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 21 | 41 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 | 05 | 30 | ||
| 22 | 00 | 30 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 14 | 45 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 20 | 46 | 56 |
| 8 | 17 | 36 | 52 | |
| 9 | 06 | 23 | 32 | |
| 10 | 03 | 12 | 44 | 52 |
| 11 | 23 | 32 | ||
| 12 | 03 | 12 | 43 | 52 |
| 13 | 09 | 32 | 39 | 53 |
| 14 | 09 | 18 | 39 | 48 |
| 15 | 09 | 18 | 38 | 48 |
| 16 | 09 | 18 | 39 | 48 |
| 17 | 09 | 18 | 40 | 56 |
| 18 | 24 | 36 | ||
| 19 | 04 | 17 | 44 | 57 |
| 20 | 24 | 37 | ||
| 21 | 04 | 11 | 38 | |
| 22 | 28 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 5 | 54 |
|---|
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 43 | |
| 4 | 08 | 43 | |
| 23 | 23 | ||
| 0 | 13 | 35 | 48 |
| 1 | 35 | 48 | |
| 2 | 48 |
Autobus nocny N20 → Karwiny Nowowiczlińska
| 2 | 31 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 47 | |
| 4 | 21 | 42 | |
| 23 | 47 | ||
| 0 | 17 | 31 | 47 |
| 1 | 31 | 47 | |
| 2 | 47 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 23 | 43 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 4 | 27 | |
|---|---|---|
| 23 | 27 | 52 |
| 0 | 12 |
Autobus nocny N40 → Pogórze Dolne
| 3 | 48 |
|---|---|
| 0 | 10 |
Autobus nocny N94 → Suchy Dwór - Borchardta
| 23 | 36 |
|---|