Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 141 → Pogórze Górnedziś 5:45–22:25, 107 odjazdów
- Autobus 141 → Witomino Sosnowadziś 5:27–20:30, 14 odjazdów
- Autobus 203 → Mały Kack Sandomierskadziś nie kursuje
- Autobus 204 → Plac Kaszubskidziś 7:21–18:59, 16 odjazdów
- Trolejbus 22 → Cisowa SKMdziś 6:05–22:48, 81 odjazdów
- Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:28–20:11, 31 odjazdów
- Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusadziś 4:45–22:54, 122 odjazdów
- Trolejbus 26 → Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczkadziś 5:02–7:30, 2 odjazdów
- Trolejbus 27 → Cisowa SKMdziś 6:15–21:19, 52 odjazdów
- Trolejbus 27 → Kacze Bukidziś 4:55–19:15, 52 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Żwirki i Wigurylinie 21, 22, 23, 24, 29, 32, 33, 83, N10, N20, N30, N40, N94227 m
- Śląskalinie 182304 m
- Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolnościlinie 22, 26, 27, 141, 203, 204332 m
- Olsztyńskalinie 203, 204363 m
- Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morskalinie 24, 25, 28, 30, 34, 102, 105, 109, 196, 204, 723, S, N20, N30, N40380 m
- Liceum Jezuitówlinie 203, 204399 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 22 → Cisowa SKM
| 6 | 05 | 25 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 | 21 | 35 | 50 | ||||
| 8 | 08 | 23 | 39 | 59 | ||||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||||
| 10 | 07 | 19 | 27 | 39 | 59 | |||
| 11 | 06 | 19 | 39 | 46 | 59 | |||
| 12 | 06 | 19 | 26 | 39 | 46 | 59 | ||
| 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 50 | |||
| 14 | 05 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 37 | 50 | |||
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 17 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 18 | 05 | 07 | 23 | 26 | 43 | 46 | ||
| 19 | 03 | 23 | 43 | 46 | ||||
| 20 | 03 | 23 | 41 | 43 | ||||
| 21 | 11 | 18 | 41 | 48 | ||||
| 22 | 11 | 18 | 41 | 48 |
Trolejbus 22 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 28 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 27 | 47 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 46 | |||
| 11 | 26 | |||
| 13 | 06 | 52 | ||
| 14 | 07 | |||
| 15 | 07 | 22 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 06 | 26 | ||
| 20 | 11 |
Trolejbus 26 → Cisowa Sibeliusa
| 4 | 45 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 22 | 39 | 44 | 59 | |||||
| 6 | 04 | 19 | 21 | 36 | 39 | 44 | 51 | 59 | ||
| 7 | 06 | 13 | 15 | 22 | 30 | 37 | 39 | 45 | 52 | 54 |
| 8 | 01 | 07 | 16 | 22 | 26 | 30 | 34 | 42 | 54 | |
| 9 | 02 | 14 | 22 | 34 | 42 | 54 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 22 | 34 | 41 | 54 | ||||
| 11 | 01 | 14 | 21 | 34 | 41 | 54 | ||||
| 12 | 01 | 14 | 21 | 34 | 41 | 54 | ||||
| 13 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | ||
| 14 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | ||
| 15 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | ||
| 16 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | ||
| 17 | 00 | 13 | 15 | 28 | 30 | 43 | 45 | 58 | ||
| 18 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 59 | ||||
| 19 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 | ||||
| 20 | 00 | 18 | 22 | 38 | 52 | 58 | ||||
| 21 | 21 | 24 | 51 | 54 | ||||||
| 22 | 21 | 24 | 54 |
Trolejbus 26 → Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka
| 5 | 02 |
|---|---|
| 7 | 30 |
Trolejbus 27 → Cisowa SKM
| 6 | 15 | 35 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 48 | |
| 9 | 08 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 26 | 41 | 56 |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15 | 11 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 26 | 41 | 56 |
| 18 | 11 | 30 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 19 |
Trolejbus 27 → Kacze Buki
| 4 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 55 | |
| 6 | 15 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | |
| 10 | 17 | 37 | 57 | |
| 11 | 17 | 37 | 57 | |
| 12 | 17 | 37 | 45 | 57 |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 57 |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 |
Autobus 141 → Pogórze Górne
| 5 | 45 | 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 30 | 34 | 45 | 49 | |||||||
| 7 | 00 | 05 | 11 | 20 | 23 | 28 | 32 | 35 | 43 | 47 | 54 | 58 |
| 8 | 04 | 08 | 18 | 28 | 38 | 41 | 55 | 58 | ||||
| 9 | 15 | 18 | 38 | 55 | 58 | |||||||
| 10 | 15 | 18 | 35 | 38 | 54 | 58 | ||||||
| 11 | 14 | 18 | 34 | 38 | 54 | 58 | ||||||
| 12 | 14 | 18 | 34 | 38 | 51 | 54 | ||||||
| 13 | 06 | 14 | 21 | 32 | 36 | 48 | 52 | 58 | ||||
| 14 | 00 | 08 | 12 | 18 | 27 | 28 | 37 | 38 | 47 | 48 | 57 | 58 |
| 15 | 07 | 08 | 18 | 27 | 28 | 37 | 38 | 47 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 57 | ||||||
| 17 | 03 | 07 | 18 | 33 | 52 | 55 | ||||||
| 18 | 12 | 15 | 33 | 52 | ||||||||
| 19 | 02 | 12 | 32 | 57 | ||||||||
| 20 | 24 | 54 | ||||||||||
| 21 | 00 | 25 | 29 | 55 | ||||||||
| 22 | 25 |
Autobus 141 → Witomino Sosnowa
| 5 | 27 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 15 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 35 | |
| 13 | 40 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 17 | 35 |
| 18 | 35 | |
| 20 | 00 | 30 |
Autobus 204 → Plac Kaszubski
| 7 | 21 | 51 |
|---|---|---|
| 8 | 30 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 40 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 00 | 39 |
| 18 | 59 |