Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus R → Kacze Bukidziś 5:33–23:19, 77 odjazdów
- Autobus R → Rumia Dworzec PKPdziś 4:29–22:54, 75 odjazdów
- Autobus Z → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:23–22:27, 31 odjazdów
- Autobus Z → Żukowo Urząd Gminydziś 5:30–21:54, 15 odjazdów
- Autobus 145 → Karwiny Tuwimadziś 6:36–11:22, 3 odjazdów
- Autobus 145 → Mały Kack Strzelcówdziś 5:20–19:55, 75 odjazdów
- Autobus 153 → Wielki Kack Starodworcowadziś 4:57–21:16, 97 odjazdów
- Autobus 180 → Karwiny Tuwimadziś 8:22–15:22, 8 odjazdów
- Autobus 180 → Redłowo Szpitaldziś 5:11–14:34, 10 odjazdów
- Autobus 181 → Kacze Bukidziś 4:31–23:18, 98 odjazdów
- Autobus 181 → Sopot Rejadziś 6:09–22:26, 10 odjazdów
- Autobus 700 → Kacze Bukidziś 8:17–23:49, 17 odjazdów
- Autobus nocny N10 → Kacze Bukidziś 2:20–3:03, 12 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Kacze Bukidziś 23:58–23:58, 1 odjazdów
- Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKPdziś 3:32–23:57, 5 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 5:44–22:17, 53 odjazdów
- Trolejbus 23 → Kacze Bukidziś 6:55–6:55, 1 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:20–23:04, 107 odjazdów
- Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowadziś 5:26–15:51, 5 odjazdów
- Trolejbus 27 → Cisowa SKMdziś 5:54–20:58, 52 odjazdów
- Trolejbus 27 → Kacze Bukidziś 5:18–22:06, 59 odjazdów
- Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKPdziś 5:47–22:21, 54 odjazdów
- Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowodziś 5:34–23:24, 57 odjazdów
- Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowadziś 7:22–21:29, 28 odjazdów
- Trolejbus 31 → Ergo Arenadziś 6:31–20:15, 29 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:27–22:47, 55 odjazdów
- Trolejbus 33 → Karwiny Tuwimadziś 6:12–6:12, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 5 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 42 | ||
| 7 | 11 | 24 | 41 | 57 |
| 8 | 12 | 34 | 52 | |
| 9 | 19 | 32 | ||
| 10 | 04 | 12 | 43 | 52 |
| 11 | 24 | 32 | ||
| 12 | 04 | 12 | 44 | 52 |
| 13 | 15 | 42 | 45 | |
| 14 | 12 | 15 | 42 | 45 |
| 15 | 12 | 15 | 42 | 46 |
| 16 | 12 | 16 | 42 | 46 |
| 17 | 16 | 45 | 56 | |
| 18 | 25 | 37 | ||
| 19 | 04 | 18 | 44 | 58 |
| 20 | 24 | 38 | ||
| 21 | 04 | 06 | 18 | 45 |
| 22 | 17 |
Trolejbus 23 → Kacze Buki
| 6 | 55 |
|---|
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 07 | 18 | 24 | 33 | 44 | 48 | |
| 7 | 00 | 02 | 17 | 30 | 32 | 45 | 47 | |
| 8 | 03 | 05 | 18 | 26 | 38 | 46 | 58 | |
| 9 | 06 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | ||
| 10 | 11 | 18 | 31 | 38 | 58 | |||
| 11 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | ||
| 12 | 11 | 18 | 31 | 38 | 51 | 58 | ||
| 13 | 07 | 18 | 23 | 35 | 37 | 50 | 52 | |
| 14 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 |
| 15 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 | |
| 17 | 06 | 11 | 20 | 31 | 35 | 49 | 51 | |
| 18 | 05 | 11 | 18 | 32 | 38 | 52 | 57 | |
| 19 | 12 | 17 | 32 | 37 | 52 | 57 | ||
| 20 | 12 | 17 | 34 | 37 | 57 | |||
| 21 | 02 | 18 | 29 | 36 | 56 | |||
| 22 | 04 | 34 | ||||||
| 23 | 04 |
Trolejbus 24 → Dąbrowa Miętowa
| 5 | 26 | 49 |
|---|---|---|
| 7 | 15 | |
| 10 | 51 | |
| 15 | 51 |
Trolejbus 27 → Cisowa SKM
| 5 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 35 | 49 | |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 05 | 24 | 44 | |
| 9 | 04 | 24 | 44 | |
| 10 | 04 | 24 | 44 | |
| 11 | 04 | 24 | 44 | |
| 12 | 04 | 24 | 44 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 07 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 58 |
Trolejbus 27 → Kacze Buki
| 5 | 18 | 38 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 38 | 51 | ||
| 7 | 06 | 22 | 37 | 53 | |
| 8 | 08 | 23 | 38 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 41 | ||
| 13 | 01 | 09 | 21 | 38 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 40 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 22 | 40 | 59 | |
| 19 | 19 | 39 | 59 | ||
| 20 | 19 | 39 | 59 | ||
| 21 | 16 | 36 | |||
| 22 | 06 |
Trolejbus 29 → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 07 | 22 | 35 | 50 |
| 8 | 08 | 26 | 46 | |
| 9 | 06 | 26 | 46 | |
| 10 | 06 | 26 | 46 | |
| 11 | 06 | 26 | 46 | |
| 12 | 06 | 26 | 46 | |
| 13 | 06 | 26 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | |
| 19 | 05 | 25 | 45 | |
| 20 | 05 | 25 | 45 | |
| 21 | 10 | 40 | ||
| 22 | 21 |
Trolejbus 29 → Wielki Kack Fikakowo
| 5 | 34 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 39 | ||
| 7 | 02 | 16 | 32 | 47 |
| 8 | 07 | 28 | 51 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 35 | 55 | |
| 13 | 11 | 27 | 42 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 42 | 57 |
| 18 | 13 | 33 | 52 | |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 52 | |
| 21 | 13 | 39 | ||
| 22 | 09 | 39 | ||
| 23 | 24 |
Trolejbus 31 → Dąbrowa Miętowa
| 7 | 22 | 48 | 58 |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 56 | 58 |
| 9 | 16 | 56 | |
| 10 | 19 | 59 | |
| 11 | 39 | ||
| 12 | 19 | 59 | |
| 13 | 39 | ||
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 11 | 42 | |
| 16 | 12 | 42 | |
| 17 | 12 | 41 | |
| 18 | 09 | 43 | |
| 19 | 23 | ||
| 20 | 03 | 44 | |
| 21 | 29 |
Trolejbus 31 → Ergo Arena
| 6 | 31 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 29 | 37 | 44 |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 35 | |||
| 10 | 15 | 55 | ||
| 11 | 35 | |||
| 12 | 15 | 45 | ||
| 13 | 15 | 45 | ||
| 14 | 15 | 45 | ||
| 15 | 15 | 45 | ||
| 16 | 15 | 45 | ||
| 17 | 23 | |||
| 18 | 03 | 35 | ||
| 19 | 00 | 35 | ||
| 20 | 15 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 27 | 32 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 08 | 26 | 40 | 56 | |
| 8 | 17 | 32 | 57 | ||
| 9 | 12 | 27 | 44 | 52 | |
| 10 | 24 | 32 | |||
| 11 | 05 | 12 | 44 | 52 | |
| 12 | 24 | 32 | |||
| 13 | 04 | 12 | 30 | 32 | 57 |
| 14 | 00 | 27 | 30 | 57 | |
| 15 | 00 | 27 | 30 | 57 | |
| 16 | 00 | 27 | 31 | 57 | |
| 17 | 01 | 31 | 36 | ||
| 18 | 01 | 16 | 44 | 58 | |
| 19 | 24 | 38 | |||
| 20 | 04 | 18 | 44 | 54 | |
| 21 | 23 | 57 | |||
| 22 | 47 |
Trolejbus 33 → Karwiny Tuwima
| 6 | 12 |
|---|
Autobus 145 → Karwiny Tuwima
| 6 | 36 |
|---|---|
| 8 | 17 |
| 11 | 22 |
Autobus 145 → Mały Kack Strzelców
| 5 | 20 | 27 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 15 | 16 | 36 | 49 | 51 | ||
| 7 | 03 | 06 | 15 | 21 | 31 | 32 | 47 | 51 |
| 8 | 10 | 37 | 40 | 57 | ||||
| 9 | 00 | 20 | 22 | 37 | 40 | 57 | ||
| 10 | 05 | 22 | 40 | 57 | ||||
| 11 | 05 | 40 | 57 | |||||
| 12 | 20 | 37 | 59 | |||||
| 13 | 17 | 40 | 54 | 55 | ||||
| 14 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 |
| 15 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 |
| 16 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 15 | 25 | 48 | 56 | |||
| 18 | 18 | 35 | 58 | |||||
| 19 | 15 | 43 | 55 |
Autobus 153 → Wielki Kack Starodworcowa
| 4 | 57 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 44 | 57 | ||||
| 6 | 00 | 14 | 16 | 30 | 31 | 45 | 46 | 58 |
| 7 | 00 | 14 | 27 | 29 | 40 | 43 | 59 | |
| 8 | 14 | 20 | 34 | 39 | 54 | |||
| 9 | 06 | 19 | 42 | 55 | ||||
| 10 | 06 | 19 | 42 | 55 | ||||
| 11 | 06 | 19 | 42 | 55 | ||||
| 12 | 06 | 19 | 26 | 39 | 46 | 59 | ||
| 13 | 06 | 19 | 22 | 36 | 37 | 54 | ||
| 14 | 02 | 19 | 20 | 36 | 51 | |||
| 15 | 06 | 21 | 36 | 37 | 51 | 52 | ||
| 16 | 06 | 07 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 |
| 17 | 07 | 10 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 |
| 18 | 05 | 10 | 20 | 25 | 38 | 44 | 57 | |
| 19 | 04 | 17 | 23 | 36 | 43 | 56 | ||
| 20 | 03 | 16 | 23 | 36 | 43 | 56 | ||
| 21 | 03 | 16 |
Autobus 180 → Karwiny Tuwima
| 8 | 22 |
|---|---|
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 19 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
Autobus 180 → Redłowo Szpital
| 5 | 11 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 34 |
Autobus 181 → Kacze Buki
| 4 | 31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 19 | 28 | 50 | |||||
| 6 | 04 | 27 | 34 | 41 | 49 | 55 | |||
| 7 | 05 | 10 | 17 | 25 | 30 | 32 | 39 | 50 | 54 |
| 8 | 06 | 10 | 14 | 21 | 29 | 36 | 49 | 51 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||||||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||||||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||||||
| 12 | 09 | 29 | 49 | 50 | |||||
| 13 | 07 | 09 | 22 | 29 | 37 | 47 | 52 | ||
| 14 | 02 | 07 | 17 | 22 | 32 | 47 | 52 | ||
| 15 | 02 | 07 | 17 | 22 | 32 | 47 | 53 | ||
| 16 | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 59 | |
| 17 | 02 | 17 | 19 | 32 | 39 | 47 | 59 | ||
| 18 | 07 | 19 | 27 | 41 | 46 | ||||
| 19 | 06 | 11 | 27 | 40 | 47 | ||||
| 20 | 06 | 10 | 26 | 46 | |||||
| 21 | 08 | 21 | 33 | 51 | |||||
| 22 | 03 | 33 | |||||||
| 23 | 18 |
Autobus 181 → Sopot Reja
| 6 | 09 | |
|---|---|---|
| 7 | 02 | |
| 9 | 29 | 49 |
| 10 | 49 | |
| 12 | 29 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 20 | 50 | |
| 22 | 26 |
Autobus 700 → Kacze Buki
| 8 | 17 | 25 | 39 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | |||
| 14 | 44 | 55 | ||
| 19 | 21 | 54 | ||
| 21 | 02 | 31 | ||
| 22 | 07 | 18 | 26 | 44 |
| 23 | 09 | 49 |
Autobus R → Kacze Buki
| 5 | 33 | 41 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 7 | 03 | 12 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 30 | 45 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 35 | 56 | |||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||||
| 13 | 11 | 26 | 43 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 53 | |||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 17 | 04 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||
| 18 | 01 | 12 | 27 | 42 | 56 | ||
| 19 | 10 | 25 | 44 | ||||
| 20 | 04 | 24 | 44 | ||||
| 21 | 04 | 22 | 49 | ||||
| 22 | 19 | 49 | |||||
| 23 | 19 |
Autobus R → Rumia Dworzec PKP
| 4 | 29 | 55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 |
| 8 | 13 | 33 | 53 | |||
| 9 | 13 | 33 | 53 | |||
| 10 | 13 | 33 | 53 | |||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 54 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 18 | 09 | 24 | 42 | |||
| 19 | 02 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |||
| 21 | 02 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 |
Autobus Z → Gdynia Dworzec Gł. PKP
| 5 | 23 | 57 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 28 | 55 |
| 7 | 17 | 32 | 57 |
| 8 | 26 | 55 | |
| 9 | 34 | ||
| 10 | 34 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 18 | 20 | 34 |
| 14 | 38 | 50 | |
| 15 | 20 | 23 | 51 |
| 16 | 22 | 50 | 56 |
| 17 | 20 | 29 | |
| 18 | 25 | 32 | |
| 19 | 53 | ||
| 20 | 59 | ||
| 22 | 27 |
Autobus Z → Żukowo Urząd Gminy
| 5 | 30 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 7 | 49 |
| 8 | 50 |
| 10 | 22 |
| 11 | 53 |
| 12 | 48 |
| 13 | 50 |
| 14 | 20 |
| 15 | 50 |
| 16 | 20 |
| 17 | 56 |
| 19 | 33 |
| 20 | 51 |
| 21 | 54 |
Autobus nocny N10 → Kacze Buki
| 2 | 20 | |
|---|---|---|
| 3 | 10 | 58 |
| 4 | 23 | 58 |
| 23 | 38 | |
| 0 | 20 | 28 |
| 1 | 03 | 20 |
| 2 | 03 | |
| 3 | 03 |
Autobus nocny N30 → Kacze Buki
| 23 | 58 |
|---|
Autobus nocny N30 → Rumia Dworzec PKP
| 3 | 32 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 12 | ||
| 23 | 12 | 37 | 57 |