Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 8:23–22:53, 5 odjazdów
- Autobus 401 → Śląska Pole Golfowedziś 4:45–12:31, 3 odjazdów
- Autobus 402 → Os. Staszicadziś 4:33–12:50, 5 odjazdów
- Autobus 402 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 7:46–22:45, 6 odjazdów
- Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:09–4:39, 9 odjazdów
- Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:32–0:27, 3 odjazdów
- Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 3:25–4:42, 4 odjazdów
- Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"dziś 4:21–22:36, 63 odjazdów
- Tramwaj 1 → Wieprzyce PKPdziś 5:19–23:36, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Piaskidziś 4:31–22:22, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Wieprzyce PKPdziś 5:12–23:19, 63 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"
| 4 | 21 | 26 | 36 | 46 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | ||
| 6 | 01 | 16 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 22 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 56 | |
| 17 | 16 | 36 | 56 | ||
| 18 | 16 | 36 | 56 | ||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||
| 20 | 16 | 36 | |||
| 21 | 06 | 36 | |||
| 22 | 06 | 36 |
Tramwaj 1 → Wieprzyce PKP
| 5 | 19 | 43 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 23 | 43 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | |
| 17 | 03 | 17 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 | |
| 19 | 03 | 23 | 43 | |
| 20 | 03 | 23 | 43 | 56 |
| 21 | 06 | 16 | 36 | |
| 22 | 06 | 36 | ||
| 23 | 06 | 16 | 36 |
Tramwaj 2 → Piaski
| 4 | 31 | 41 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 08 | 28 | 43 | 48 |
| 6 | 08 | 23 | 28 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 48 | |
| 9 | 08 | 28 | 48 | ||
| 10 | 08 | 28 | 48 | ||
| 11 | 08 | 28 | 48 | ||
| 12 | 08 | 28 | 48 | ||
| 13 | 08 | 28 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 48 | |
| 17 | 08 | 28 | 48 | ||
| 18 | 08 | 28 | 48 | ||
| 19 | 08 | 28 | 48 | ||
| 20 | 08 | 28 | 52 | ||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 |
Tramwaj 2 → Wieprzyce PKP
| 5 | 12 | 32 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 32 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 52 |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 47 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 52 |
| 17 | 07 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 | |
| 19 | 12 | 32 | 52 | |
| 20 | 12 | 32 | 37 | 52 |
| 21 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 32 | 49 | |
| 23 | 01 | 19 |
Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 8 | 23 | 48 |
|---|---|---|
| 16 | 40 | |
| 17 | 24 | |
| 22 | 53 |
Autobus 401 → Śląska Pole Golfowe
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 00 |
| 12 | 31 |
Autobus 402 → Os. Staszica
| 4 | 33 | 54 |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 30 |
| 12 | 50 |
Autobus 402 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 7 | 46 | |
|---|---|---|
| 16 | 36 | |
| 17 | 06 | 56 |
| 22 | 01 | 45 |
Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 09 | 12 | 39 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | |||
| 3 | 24 | 54 | ||
| 4 | 09 | 39 |
Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 32 | 54 |
|---|---|---|
| 0 | 27 |
Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 3 | 25 | 57 |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 42 |