Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 8:27–22:57, 5 odjazdów
- Autobus 401 → Śląska Pole Golfowedziś 4:42–12:27, 3 odjazdów
- Autobus 402 → Os. Staszicadziś 4:30–12:46, 5 odjazdów
- Autobus 402 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 7:50–22:49, 6 odjazdów
- Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:06–4:42, 9 odjazdów
- Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:35–0:30, 3 odjazdów
- Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 3:22–4:45, 4 odjazdów
- Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"dziś 4:17–22:32, 63 odjazdów
- Tramwaj 1 → Wieprzyce PKPdziś 5:23–23:40, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Piaskidziś 4:27–22:18, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Wieprzyce PKPdziś 5:16–23:23, 63 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"
| 4 | 17 | 22 | 32 | 42 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 52 | 57 | |
| 6 | 12 | 32 | 47 | ||
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | ||
| 10 | 12 | 32 | 52 | ||
| 11 | 12 | 32 | 52 | ||
| 12 | 12 | 18 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 52 | |
| 17 | 12 | 32 | 52 | ||
| 18 | 12 | 32 | 52 | ||
| 19 | 12 | 32 | 52 | ||
| 20 | 12 | 32 | |||
| 21 | 02 | 32 | |||
| 22 | 02 | 32 |
Tramwaj 1 → Wieprzyce PKP
| 5 | 23 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 27 | 47 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 07 | 21 | 27 | 47 |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 07 | 27 | 47 | |
| 20 | 07 | 27 | 47 | |
| 21 | 00 | 10 | 20 | 40 |
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 | 20 | 40 |
Tramwaj 2 → Piaski
| 4 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 24 | 39 | 44 | |
| 6 | 04 | 19 | 24 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 44 | ||
| 9 | 04 | 24 | 44 | ||
| 10 | 04 | 24 | 44 | ||
| 11 | 04 | 24 | 44 | ||
| 12 | 04 | 24 | 44 | ||
| 13 | 04 | 24 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 44 | ||
| 17 | 04 | 24 | 44 | ||
| 18 | 04 | 24 | 44 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 24 | 48 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 |
Tramwaj 2 → Wieprzyce PKP
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 36 | 54 | |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 51 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 56 |
| 17 | 11 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | 41 | 56 |
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 | 36 | 53 | |
| 23 | 05 | 23 |
Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 8 | 27 | 52 |
|---|---|---|
| 16 | 44 | |
| 17 | 28 | |
| 22 | 57 |
Autobus 401 → Śląska Pole Golfowe
| 4 | 42 | 57 |
|---|---|---|
| 12 | 27 |
Autobus 402 → Os. Staszica
| 4 | 30 | 51 |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 26 |
| 12 | 46 |
Autobus 402 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 7 | 50 | |
|---|---|---|
| 16 | 40 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 00 | |
| 22 | 05 | 49 |
Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 06 | 15 | 42 | 51 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | |||
| 3 | 21 | 57 | ||
| 4 | 06 | 42 |
Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 35 | 51 |
|---|---|---|
| 0 | 30 |
Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 3 | 22 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 00 | 07 | 45 |