Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 8:22–22:52, 5 odjazdów
- Autobus 401 → Śląska Pole Golfowedziś 4:46–12:33, 3 odjazdów
- Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:10–4:39, 9 odjazdów
- Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:32–0:27, 2 odjazdów
- Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 3:26–4:11, 2 odjazdów
- Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"dziś 4:22–22:37, 63 odjazdów
- Tramwaj 1 → Wieprzyce PKPdziś 5:18–23:35, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Piaskidziś 4:32–22:23, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Wieprzyce PKPdziś 5:11–23:18, 63 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"
| 4 | 22 | 27 | 37 | 47 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 57 | ||
| 6 | 02 | 17 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 57 | |
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 37 | 57 | ||
| 12 | 17 | 23 | 37 | 57 | |
| 13 | 17 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 57 | |
| 17 | 17 | 37 | 57 | ||
| 18 | 17 | 37 | 57 | ||
| 19 | 17 | 37 | 57 | ||
| 20 | 17 | 37 | |||
| 21 | 07 | 37 | |||
| 22 | 07 | 37 |
Tramwaj 1 → Wieprzyce PKP
| 5 | 18 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 22 | 42 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | |
| 17 | 02 | 16 | 22 | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 02 | 22 | 42 | |
| 20 | 02 | 22 | 42 | 55 |
| 21 | 05 | 15 | 35 | |
| 22 | 05 | 35 | ||
| 23 | 05 | 15 | 35 |
Tramwaj 2 → Piaski
| 4 | 32 | 42 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 09 | 29 | 44 | 49 |
| 6 | 09 | 24 | 29 | 46 | |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | ||
| 10 | 09 | 29 | 49 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 | ||
| 12 | 09 | 29 | 49 | ||
| 13 | 09 | 29 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | ||
| 18 | 09 | 29 | 49 | ||
| 19 | 09 | 29 | 49 | ||
| 20 | 09 | 29 | 53 | ||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 |
Tramwaj 2 → Wieprzyce PKP
| 5 | 11 | 31 | 51 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 31 | 49 | |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 46 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 51 |
| 17 | 06 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 36 | 51 |
| 21 | 18 | 48 | ||
| 22 | 18 | 31 | 48 | |
| 23 | 00 | 18 |
Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 8 | 22 | 47 |
|---|---|---|
| 16 | 39 | |
| 17 | 23 | |
| 22 | 52 |
Autobus 401 → Śląska Pole Golfowe
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 02 |
| 12 | 33 |
Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 10 | 12 | 39 | 55 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | |||
| 3 | 25 | 54 | ||
| 4 | 10 | 39 |
Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 32 |
|---|---|
| 0 | 27 |
Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 3 | 26 |
|---|---|
| 4 | 11 |