Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 25 → Będzin Sienkiewiczadziś 5:23–21:47, 23 odjazdów
- Autobus 25 → Grodziec Różyckiegodziś 5:39–22:29, 24 odjazdów
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:24–22:49, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:05–23:22, 18 odjazdów
- Autobus 28 → Będzin Kościuszkidziś 5:56–23:06, 17 odjazdów
- Autobus 28 → Maczki Kościuszkidziś 4:39–22:18, 17 odjazdów
- Autobus 90 → Os. Syberka Ośr. Zdrowiadziś 5:05–21:57, 19 odjazdów
- Autobus 90 → Zagórze Zajezdniadziś 5:20–22:12, 19 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 5:04–22:57, 22 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 4:49–22:26, 22 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 5:10–22:24, 16 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:04–23:08, 16 odjazdów
- Autobus 807 → Katowice Piotra Skargidziś 4:19–21:45, 27 odjazdów
- Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:59–22:52, 28 odjazdów
- Autobus 814 → Gołonóg Osiedledziś 4:59–22:31, 26 odjazdów
- Autobus 814 → Katowice Piotra Skargidziś 6:06–23:21, 26 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 25 → Będzin Sienkiewicza
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 40 |
| 7 | 25 | |
| 8 | 16 | 57 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 29 | 50 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 35 | |
| 14 | 00 | 52 |
| 15 | 20 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 08 | |
| 18 | 28 | 50 |
| 19 | 47 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 47 |
Autobus 25 → Grodziec Różyckiego
| 5 | 39 | 56 |
|---|---|---|
| 6 | 49 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 02 | 29 |
| 10 | 09 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 49 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 39 | |
| 16 | 09 | 59 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 |
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 24 | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | |
| 6 | 14 | 56 |
| 8 | 26 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 23 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 49 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 7 | 45 |
| 8 | 45 |
| 9 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
| 19 | 43 |
| 20 | 43 |
| 21 | 43 |
| 23 | 22 |
Autobus 28 → Będzin Kościuszki
| 5 | 56 | |
|---|---|---|
| 6 | 56 | |
| 8 | 05 | 56 |
| 10 | 06 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 06 | |
| 14 | 06 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 41 | |
| 23 | 06 |
Autobus 28 → Maczki Kościuszki
| 4 | 39 |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 6 | 53 |
| 7 | 53 |
| 8 | 53 |
| 9 | 53 |
| 10 | 53 |
| 11 | 53 |
| 12 | 38 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 18 | 18 |
| 19 | 38 |
| 20 | 43 |
| 22 | 18 |
Autobus 90 → Os. Syberka Ośr. Zdrowia
| 5 | 05 | 32 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 54 |
| 7 | 38 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 04 | 49 |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | 42 |
| 14 | 37 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 02 | 37 |
| 17 | 54 | |
| 19 | 14 | |
| 21 | 57 |
Autobus 90 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 20 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 34 | |
| 7 | 09 | 53 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 03 | 52 |
| 15 | 24 | |
| 16 | 17 | 52 |
| 18 | 09 | |
| 19 | 29 | |
| 22 | 12 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 5 | 04 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | |
| 7 | 06 | 51 |
| 8 | 14 | |
| 9 | 46 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 26 | 51 |
| 13 | 51 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 31 | |
| 17 | 36 | |
| 18 | 36 | |
| 19 | 36 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 01 | 57 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | 11 | 37 |
| 7 | 26 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 11 | 51 |
| 13 | 21 | |
| 14 | 11 | 51 |
| 15 | 41 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 26 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 5 | 10 | 50 |
|---|---|---|
| 6 | 30 | |
| 7 | 00 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 05 | |
| 17 | 25 | |
| 19 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 04 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 28 | |
| 10 | 18 | |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 18 | 58 |
| 16 | 18 | |
| 18 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 58 | |
| 23 | 08 |
Autobus 807 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 19 | |
|---|---|---|
| 5 | 08 | |
| 6 | 17 | 41 |
| 7 | 01 | 34 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 47 | |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 47 | |
| 19 | 15 | 45 |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 |
Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 25 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 26 | 50 |
| 8 | 10 | 46 |
| 9 | 46 | |
| 10 | 26 | 56 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 58 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 27 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 52 | |
| 20 | 22 | 52 |
| 21 | 52 | |
| 22 | 52 |
Autobus 814 → Gołonóg Osiedle
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 19 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 40 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 11 | 42 |
| 14 | 11 | 42 |
| 15 | 12 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 40 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 31 |
Autobus 814 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 06 | 36 |
|---|---|---|
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 35 | |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 48 | |
| 23 | 21 |