Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 16 → Będzin Kościuszkidziś 5:01–23:31, 21 odjazdów
- Autobus 24 → Bytom Dworzecdziś 5:26–22:19, 13 odjazdów
- Autobus 24 → Będzin Kościuszkidziś 4:36–0:00, 14 odjazdów
- Autobus 25 → Będzin Sienkiewiczadziś 5:15–23:10, 26 odjazdów
- Autobus 25 → Grodziec Różyckiegodziś 4:16–22:36, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:55–23:55, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:15–22:19, 26 odjazdów
- Autobus 67 → Będzin Kościuszkidziś 4:00–23:53, 26 odjazdów
- Autobus 79 → Będzin Kościuszkidziś 5:34–22:18, 15 odjazdów
- Autobus 97 → Będzin Kościuszkidziś 5:25–23:45, 13 odjazdów
- Autobus 99 → Bytom Dworzecdziś 4:46–21:21, 14 odjazdów
- Autobus 99 → Będzin Kościuszkidziś 5:36–23:13, 16 odjazdów
- Autobus 104 → Będzin Kościuszkidziś 6:30–23:15, 16 odjazdów
- Autobus 107 → Będzin Kościuszkidziś 5:35–22:25, 15 odjazdów
- Autobus 124 → Będzin Kościuszkidziś 5:01–23:08, 12 odjazdów
- Autobus 125 → Będzin Kościuszkidziś 4:27–21:37, 24 odjazdów
- Autobus 200 → Będzin Kościuszkidziś 6:04–21:36, 8 odjazdów
- Autobus 243 → Będzin Dworzecdziś 5:05–21:20, 13 odjazdów
- Autobus 269 → Będzin Kościuszkidziś 6:05–19:21, 8 odjazdów
- Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:35–21:37, 16 odjazdów
- Autobus 625 → Będzin Kościuszkidziś 5:07–21:38, 10 odjazdów
- Autobus 721 → Będzin Kościuszkidziś 6:07–20:43, 12 odjazdów
- Autobus 722 → Będzin Kościuszkidziś 4:22–22:52, 13 odjazdów
- Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowskadziś 14:37–17:06, 3 odjazdów
- Autobus 901 → Będzin Kościuszkidziś 5:35–18:00, 8 odjazdów
- Autobus 901 → Grodziec Cmentarzdziś 4:58–17:23, 8 odjazdów
- Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętladziś 6:22–19:50, 24 odjazdów
- Autobus 921 → Będzin Kościuszkidziś 5:27–22:03, 12 odjazdów
- Autobus M19 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 0:47–23:47, 33 odjazdów
- Autobus M23 → Katowice Piotra Skargidziś 4:37–21:40, 15 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Będzin Muzeumlinie 16, 24, 25, 27, 28, 40, 67, 79, 97, 99, 104, 107, 124, 125, 200, 243, 269, 625, 722, 817, 901, 916, 921, M19, M23334 m
- Będzin Brzozowicka [nż]linie 16, 79, 97, 104, 107, 124, 125, 200, 243, 269, 625, 921372 m
- Będzin Partyzantówlinie 27, 28410 m
- Os. Zamkowe Szkołalinie 24, 25, 40, 67, 99, 124, 125, 616, 721, 722, 817, 901478 m
- Brzozowica Park [nż]linie 916506 m
- Os. Zamkowe Jasielskalinie 27, 28514 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 16 → Będzin Kościuszki
| 5 | 01 | 31 |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 41 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 31 | |
| 12 | 31 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 31 | |
| 16 | 31 | |
| 17 | 31 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 31 |
Autobus 24 → Bytom Dworzec
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 7 | 54 |
| 9 | 06 |
| 10 | 57 |
| 12 | 26 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 33 |
| 17 | 16 |
| 19 | 07 |
| 20 | 43 |
| 22 | 19 |
Autobus 24 → Będzin Kościuszki
| 4 | 36 |
|---|---|
| 7 | 23 |
| 8 | 11 |
| 9 | 56 |
| 11 | 02 |
| 12 | 53 |
| 14 | 24 |
| 15 | 35 |
| 16 | 27 |
| 17 | 30 |
| 19 | 10 |
| 21 | 01 |
| 22 | 30 |
| 0 | 00 |
Autobus 25 → Będzin Sienkiewicza
| 5 | 15 | 52 |
|---|---|---|
| 6 | 32 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 08 | 49 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 21 | 42 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 27 | 52 |
| 14 | 44 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 00 | 22 |
| 18 | 20 | 42 |
| 19 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 | |
| 23 | 10 |
Autobus 25 → Grodziec Różyckiego
| 4 | 16 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 03 | 56 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 09 | 36 |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 16 | 56 |
| 15 | 46 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 45 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 55 | |
|---|---|---|
| 6 | 34 | |
| 7 | 14 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 |
| 11 | 24 | 55 |
| 12 | 25 | |
| 13 | 05 | 47 |
| 14 | 27 | 53 |
| 15 | 23 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 08 | 44 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 46 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 55 | |
| 23 | 55 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 15 | 49 |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 17 | 57 |
| 12 | 37 | |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 13 | |
| 15 | 17 | 53 |
| 16 | 43 | |
| 18 | 03 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 19 |
Autobus 67 → Będzin Kościuszki
| 4 | 00 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 56 |
| 7 | 21 | 40 |
| 9 | 05 | 11 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 25 | 53 |
| 13 | 12 | 16 |
| 14 | 36 | 40 |
| 16 | 01 | 30 |
| 17 | 18 | 55 |
| 18 | 43 | 57 |
| 20 | 02 | 10 |
| 21 | 19 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 53 |
Autobus 79 → Będzin Kościuszki
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 24 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 54 |
| 12 | 54 |
| 13 | 54 |
| 14 | 54 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 17 | 54 |
| 18 | 54 |
| 20 | 33 |
| 22 | 18 |
Autobus 97 → Będzin Kościuszki
| 5 | 25 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | |
| 7 | 02 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 21 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 38 | |
| 16 | 07 | 40 |
| 17 | 55 | |
| 19 | 45 | |
| 21 | 53 | |
| 23 | 45 |
Autobus 99 → Bytom Dworzec
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 57 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 59 | |
| 14 | 05 | 48 |
| 16 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 34 | |
| 21 | 21 |
Autobus 99 → Będzin Kościuszki
| 5 | 36 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 52 |
| 7 | 42 | |
| 8 | 47 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 32 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 36 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 15 | 56 |
| 18 | 20 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 31 | |
| 23 | 13 |
Autobus 104 → Będzin Kościuszki
| 6 | 30 | |
|---|---|---|
| 7 | 31 | 54 |
| 8 | 56 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 44 | |
| 12 | 41 | |
| 14 | 26 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 18 | |
| 18 | 04 | 32 |
| 19 | 07 | |
| 20 | 43 | |
| 23 | 15 |
Autobus 107 → Będzin Kościuszki
| 5 | 35 | |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 50 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 55 | |
| 16 | 05 | 55 |
| 18 | 05 | 55 |
| 20 | 52 | |
| 22 | 25 |
Autobus 124 → Będzin Kościuszki
| 5 | 01 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 8 | 11 |
| 9 | 32 |
| 11 | 11 |
| 13 | 06 |
| 14 | 21 |
| 15 | 31 |
| 16 | 46 |
| 17 | 51 |
| 20 | 16 |
| 23 | 08 |
Autobus 125 → Będzin Kościuszki
| 4 | 27 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 47 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 02 | 51 |
| 8 | 17 | |
| 9 | 06 | 32 |
| 10 | 21 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 10 | 47 |
| 13 | 31 | 57 |
| 14 | 46 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 06 | 47 |
| 17 | 36 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 52 | |
| 21 | 37 |
Autobus 200 → Będzin Kościuszki
| 6 | 04 |
|---|---|
| 8 | 25 |
| 10 | 58 |
| 13 | 07 |
| 15 | 15 |
| 17 | 41 |
| 19 | 41 |
| 21 | 36 |
Autobus 243 → Będzin Dworzec
| 5 | 05 | 28 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 28 | |
| 8 | 35 | |
| 10 | 35 | |
| 12 | 35 | |
| 13 | 28 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 08 | |
| 17 | 08 | 35 |
| 21 | 20 |
Autobus 269 → Będzin Kościuszki
| 6 | 05 |
|---|---|
| 7 | 37 |
| 8 | 21 |
| 12 | 44 |
| 15 | 30 |
| 16 | 42 |
| 17 | 32 |
| 19 | 21 |
Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 38 |
| 8 | 33 |
| 9 | 53 |
| 11 | 13 |
| 12 | 33 |
| 13 | 33 |
| 14 | 33 |
| 15 | 33 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 37 |
| 20 | 32 |
| 21 | 37 |
Autobus 625 → Będzin Kościuszki
| 5 | 07 |
|---|---|
| 6 | 07 |
| 7 | 44 |
| 9 | 45 |
| 12 | 24 |
| 13 | 47 |
| 15 | 35 |
| 17 | 00 |
| 18 | 39 |
| 21 | 38 |
Autobus 721 → Będzin Kościuszki
| 6 | 07 |
|---|---|
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 14 |
| 11 | 39 |
| 12 | 49 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 24 |
| 17 | 39 |
| 19 | 06 |
| 20 | 43 |
Autobus 722 → Będzin Kościuszki
| 4 | 22 |
|---|---|
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 57 |
| 11 | 12 |
| 12 | 32 |
| 13 | 42 |
| 14 | 57 |
| 15 | 47 |
| 17 | 17 |
| 18 | 47 |
| 21 | 07 |
| 22 | 52 |
Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowska
| 14 | 37 |
|---|---|
| 15 | 52 |
| 17 | 06 |
Autobus 901 → Będzin Kościuszki
| 5 | 35 |
|---|---|
| 7 | 00 |
| 8 | 00 |
| 10 | 00 |
| 14 | 00 |
| 15 | 20 |
| 16 | 40 |
| 18 | 00 |
Autobus 901 → Grodziec Cmentarz
| 4 | 58 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 9 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 43 |
| 16 | 03 |
| 17 | 23 |
Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętla
| 6 | 22 | 48 |
|---|---|---|
| 7 | 30 | 56 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 04 | 58 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 18 | 44 |
| 12 | 28 | 54 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 04 | 46 |
| 15 | 12 | 56 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 04 | 30 |
| 18 | 14 | 40 |
| 19 | 24 | 50 |
Autobus 921 → Będzin Kościuszki
| 5 | 27 |
|---|---|
| 6 | 43 |
| 7 | 59 |
| 9 | 33 |
| 10 | 51 |
| 13 | 06 |
| 14 | 23 |
| 15 | 39 |
| 16 | 56 |
| 18 | 23 |
| 20 | 08 |
| 22 | 03 |
Autobus M19 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 0 | 47 | |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 17 | 47 |
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 51 |
| 7 | 18 | 40 |
| 8 | 18 | 51 |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 48 | |
| 18 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 21 | 10 | 47 |
| 22 | 50 | |
| 23 | 47 |
Autobus M23 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 37 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 35 |
| 7 | 38 |
| 8 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 18 | 32 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |