Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 31 → Bieruń Plac Nobladziś 5:41–21:38, 14 odjazdów
- Autobus 31 → Tychy Dworzec PKPdziś 6:08–22:16, 14 odjazdów
- Autobus 56 → Wola Skrzyżowaniedziś 7:22–16:22, 6 odjazdów
- Autobus 262 → Rachowy Osiedledziś 5:24–21:17, 13 odjazdów
- Autobus 262 → Tychy Dworzec PKPdziś 6:22–22:23, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:32–22:41, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 5:05–22:51, 15 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:58–23:35, 31 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:30–23:50, 20 odjazdów
- Autobus 995 → Mysłowice Bytomskadziś 4:40–16:35, 8 odjazdów
- Autobus M108 → Bieruń Centrum Przesiadkowedziś 4:04–22:44, 29 odjazdów
- Autobus M108 → Tychy Towarowadziś 4:54–23:28, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 31 → Bieruń Plac Nobla
| 5 | 41 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 32 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 11 | 31 |
| 12 | 24 |
| 13 | 37 |
| 15 | 13 |
| 16 | 09 |
| 17 | 04 |
| 18 | 45 |
| 20 | 18 |
| 21 | 38 |
Autobus 31 → Tychy Dworzec PKP
| 6 | 08 | |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 50 |
| 8 | 48 | |
| 10 | 13 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 32 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 38 | |
| 22 | 16 |
Autobus 56 → Wola Skrzyżowanie
| 7 | 22 |
|---|---|
| 8 | 22 |
| 11 | 17 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
Autobus 262 → Rachowy Osiedle
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 7 | 28 |
| 8 | 13 |
| 9 | 56 |
| 10 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 21 |
| 14 | 54 |
| 15 | 49 |
| 17 | 04 |
| 19 | 35 |
| 21 | 17 |
Autobus 262 → Tychy Dworzec PKP
| 6 | 22 | 58 |
|---|---|---|
| 8 | 12 | |
| 9 | 04 | |
| 11 | 18 | 50 |
| 13 | 41 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 53 | |
| 18 | 18 | |
| 20 | 15 | |
| 22 | 23 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 32 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 6 | 40 |
| 8 | 36 |
| 10 | 26 |
| 11 | 41 |
| 14 | 31 |
| 15 | 11 |
| 16 | 31 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| 20 | 41 |
| 22 | 41 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 5 | 05 | 17 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 14 | 22 |
| 8 | 47 | |
| 10 | 24 | |
| 13 | 11 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 30 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 51 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 58 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 23 | 24 |
| 9 | 23 | 24 |
| 10 | 23 | 24 |
| 11 | 23 | 24 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 50 | |
| 14 | 43 | |
| 15 | 43 | 44 |
| 16 | 50 | 51 |
| 17 | 25 | 26 |
| 18 | 30 | 31 |
| 19 | 27 | 28 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 34 | |
| 23 | 34 | 35 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 30 |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 6 | 12 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 12 |
| 16 | 19 |
| 17 | 12 |
| 18 | 19 |
| 19 | 20 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 30 |
| 23 | 50 |
Autobus 995 → Mysłowice Bytomska
| 4 | 40 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 7 | 00 |
| 8 | 05 |
| 12 | 45 |
| 13 | 35 |
| 15 | 15 |
| 16 | 35 |
Autobus M108 → Bieruń Centrum Przesiadkowe
| 4 | 04 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 43 |
| 6 | 05 | 43 |
| 7 | 05 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 42 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 05 | 42 |
| 14 | 05 | 42 |
| 15 | 05 | 42 |
| 16 | 05 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 44 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus M108 → Tychy Towarowa
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 41 | |
| 6 | 04 | 41 |
| 7 | 04 | 41 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 04 | 41 |
| 15 | 04 | 41 |
| 16 | 04 | 41 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 41 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 28 |