Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:53–22:14, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:03–22:42, 18 odjazdów
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 5:18–21:28, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:35–20:15, 13 odjazdów
- Autobus 66 → Imielin Autostradadziś 4:50–22:33, 25 odjazdów
- Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:30–23:34, 26 odjazdów
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 4:59–23:06, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:38–22:44, 35 odjazdów
- Autobus 106 → Brzezinka Pętladziś 4:50–21:43, 16 odjazdów
- Autobus 106 → Zagórze Zajezdniadziś 5:11–22:31, 16 odjazdów
- Autobus 149 → Chełm Mały Pętladziś 1:15–23:25, 31 odjazdów
- Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:44–23:59, 34 odjazdów
- Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertusdziś 5:46–17:46, 12 odjazdów
- Autobus 219 → Ławki Pętladziś 6:47–18:47, 12 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:05–21:05, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:38–22:38, 16 odjazdów
- Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętladziś 5:09–23:24, 19 odjazdów
- Autobus 292 → Ligota Akademikidziś 4:39–21:44, 18 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 5:02–23:34, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:48–22:22, 13 odjazdów
- Autobus nocny 76N → Katowice Dworzecdziś 1:59–23:48, 3 odjazdów
- Autobus nocny 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:21–0:21, 2 odjazdów
- Autobus 788 → Mysłowice Bytomskadziś 5:12–21:43, 24 odjazdów
- Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiegodziś 4:42–22:18, 25 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:30–22:58, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:59–0:19, 20 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:29–23:49, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 2:15–23:55, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 54 |
| 6 | 54 |
| 7 | 54 |
| 8 | 54 |
| 9 | 54 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 12 | 54 |
| 13 | 54 |
| 14 | 54 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 17 | 54 |
| 18 | 54 |
| 19 | 54 |
| 20 | 54 |
| 22 | 14 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 03 |
|---|---|
| 6 | 07 |
| 7 | 07 |
| 8 | 07 |
| 9 | 07 |
| 10 | 07 |
| 11 | 07 |
| 12 | 07 |
| 13 | 17 |
| 14 | 07 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 07 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 07 |
| 21 | 42 |
| 22 | 42 |
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 18 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 58 |
| 8 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 58 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 08 | |
| 17 | 18 | |
| 19 | 08 | |
| 21 | 28 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 7 | 15 |
| 8 | 25 |
| 10 | 25 |
| 12 | 35 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 55 |
| 20 | 15 |
Autobus 66 → Imielin Autostrada
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 28 | 53 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 28 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 28 | 53 |
| 15 | 28 | 48 |
| 16 | 28 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 33 |
Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 30 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 30 |
| 7 | 05 | 30 |
| 8 | 05 | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 05 | 30 |
| 15 | 05 | 30 |
| 16 | 05 | 30 |
| 17 | 05 | 30 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| 23 | 34 |
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | 30 |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 | |
| 23 | 06 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 39 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 09 | 39 |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 09 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 09 | 44 |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus 106 → Brzezinka Pętla
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 45 |
| 6 | 45 | |
| 7 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 45 | |
| 15 | 45 | |
| 16 | 45 | |
| 17 | 45 | |
| 19 | 43 | |
| 21 | 13 | 43 |
Autobus 106 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 11 | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 16 | |
| 8 | 16 | |
| 10 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 14 | 16 | 31 |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 22 | 16 | 31 |
Autobus 149 → Chełm Mały Pętla
| 1 | 15 | |
|---|---|---|
| 3 | 25 | |
| 4 | 25 | 45 |
| 5 | 33 | 58 |
| 6 | 33 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 33 | 58 |
| 12 | 33 | 58 |
| 13 | 33 | 53 |
| 14 | 33 | 58 |
| 15 | 18 | 53 |
| 16 | 18 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 33 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 25 |
Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 44 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 04 | ||
| 4 | 39 | ||
| 5 | 10 | 45 | |
| 6 | 10 | 35 | |
| 7 | 10 | 35 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 10 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 10 | ||
| 13 | 10 | 35 | |
| 14 | 10 | 35 | |
| 15 | 10 | 35 | |
| 16 | 10 | 35 | |
| 17 | 10 | 35 | |
| 18 | 10 | 35 | |
| 19 | 10 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 10 | ||
| 22 | 10 | ||
| 23 | 09 | 34 | 59 |
Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertus
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 46 |
| 8 | 46 |
| 9 | 46 |
| 10 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 17 | 46 |
Autobus 219 → Ławki Pętla
| 6 | 47 |
|---|---|
| 7 | 47 |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 18 | 47 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 05 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | |
| 7 | 10 | 45 |
| 9 | 05 | 45 |
| 11 | 15 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 05 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 18 | 15 | |
| 19 | 35 | |
| 21 | 05 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 38 |
|---|---|
| 7 | 18 |
| 8 | 08 |
| 9 | 18 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 28 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 33 |
| 17 | 58 |
| 18 | 38 |
| 19 | 53 |
| 20 | 38 |
| 22 | 38 |
Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla
| 5 | 09 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 34 |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 35 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 31 |
| 18 | 30 |
| 19 | 29 |
| 20 | 30 |
| 21 | 25 |
| 22 | 25 |
| 23 | 24 |
Autobus 292 → Ligota Akademiki
| 4 | 39 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 42 |
| 7 | 42 |
| 8 | 42 |
| 9 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 5 | 02 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 11 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 57 | |
| 12 | 24 | |
| 15 | 02 | 54 |
| 17 | 14 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 28 | |
| 21 | 22 | |
| 23 | 34 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 52 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 54 | |
| 12 | 41 | |
| 14 | 27 | |
| 15 | 47 | |
| 16 | 45 | |
| 18 | 07 | 52 |
| 20 | 43 | |
| 22 | 22 |
Autobus 788 → Mysłowice Bytomska
| 5 | 12 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 43 | |
| 10 | 43 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 43 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 18 | 43 |
| 16 | 18 | 43 |
| 17 | 43 | |
| 18 | 43 | |
| 19 | 43 | |
| 20 | 43 | |
| 21 | 43 |
Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiego
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | |
| 14 | 13 | 48 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 18 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 30 | |
|---|---|---|
| 5 | 05 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | 53 |
| 8 | 53 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 53 | |
| 11 | 53 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 13 | 48 |
| 17 | 53 | |
| 18 | 58 | |
| 19 | 58 | |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58 | |
| 22 | 58 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 21 | 00 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| 0 | 19 |
Autobus nocny 76N → Katowice Dworzec
| 1 | 59 |
|---|---|
| 4 | 09 |
| 23 | 48 |
Autobus nocny 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 21 |
|---|---|
| 0 | 21 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 29 | 59 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 59 | ||
| 4 | 49 | ||
| 5 | 19 | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 20 | 40 |
| 8 | 00 | 20 | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 00 | 20 | 40 |
| 18 | 00 | 20 | 40 |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 50 |
| 21 | 20 | 50 | |
| 22 | 20 | 50 | |
| 23 | 19 | 49 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 2 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 05 | 35 | ||
| 5 | 00 | 12 | 23 | 43 |
| 6 | 03 | 23 | 43 | |
| 7 | 03 | 23 | 43 | |
| 8 | 03 | 23 | 43 | |
| 9 | 03 | 23 | 43 | |
| 10 | 03 | 23 | 43 | |
| 11 | 03 | 23 | 43 | |
| 12 | 03 | 23 | 43 | |
| 13 | 03 | 23 | 43 | |
| 14 | 03 | 23 | 43 | |
| 15 | 03 | 23 | 43 | |
| 16 | 03 | 23 | 43 | |
| 17 | 03 | 23 | 43 | |
| 18 | 03 | 23 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | ||
| 20 | 13 | 43 | ||
| 21 | 13 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43 | ||
| 23 | 11 | 55 |