Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:52–22:12, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:05–22:44, 18 odjazdów
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 5:20–21:30, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:33–20:13, 13 odjazdów
- Autobus 66 → Imielin Autostradadziś 4:51–22:35, 25 odjazdów
- Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:28–23:33, 26 odjazdów
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 5:00–23:07, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:37–22:42, 35 odjazdów
- Autobus 106 → Brzezinka Pętladziś 4:51–21:45, 16 odjazdów
- Autobus 106 → Zagórze Zajezdniadziś 5:09–22:29, 16 odjazdów
- Autobus 149 → Chełm Mały Pętladziś 1:16–23:26, 31 odjazdów
- Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:43–23:58, 34 odjazdów
- Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertusdziś 5:44–17:44, 12 odjazdów
- Autobus 219 → Ławki Pętladziś 6:49–21:57, 14 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:03–21:03, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:40–22:40, 16 odjazdów
- Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętladziś 5:11–23:25, 19 odjazdów
- Autobus 292 → Ligota Akademikidziś 4:38–21:42, 18 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 5:00–23:33, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:49–22:24, 13 odjazdów
- Autobus 76N → Katowice Dworzecdziś 1:58–23:47, 3 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:22–0:22, 2 odjazdów
- Autobus 788 → Mysłowice Bytomskadziś 5:10–21:41, 24 odjazdów
- Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiegodziś 4:14–22:20, 27 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:31–23:00, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:58–0:18, 20 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:28–23:48, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 2:16–23:56, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 52 |
| 7 | 52 |
| 8 | 52 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 52 |
| 19 | 52 |
| 20 | 52 |
| 22 | 12 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 09 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 19 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 09 |
| 21 | 44 |
| 22 | 44 |
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 00 |
| 8 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 50 |
| 14 | 00 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 20 |
| 19 | 10 |
| 21 | 30 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 33 |
|---|---|
| 6 | 43 |
| 7 | 13 |
| 8 | 23 |
| 10 | 23 |
| 12 | 33 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 53 |
| 20 | 13 |
Autobus 66 → Imielin Autostrada
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | 55 |
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | 55 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 30 | 55 |
| 15 | 30 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 35 |
Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 03 | 28 |
| 7 | 03 | 28 |
| 8 | 03 | 28 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 03 | 28 |
| 15 | 03 | 28 |
| 16 | 03 | 28 |
| 17 | 03 | 28 |
| 18 | 28 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 | |
| 23 | 33 |
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 00 | 32 |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 08 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | 07 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 37 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 07 | 37 |
| 20 | 07 | 42 |
| 21 | 42 | |
| 22 | 42 |
Autobus 106 → Brzezinka Pętla
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 47 |
| 6 | 47 | |
| 7 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 47 | |
| 15 | 47 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 47 | |
| 19 | 45 | |
| 21 | 15 | 45 |
Autobus 106 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 09 | |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 14 | |
| 8 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 14 | 14 | 29 |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 20 | 14 | |
| 22 | 14 | 29 |
Autobus 149 → Chełm Mały Pętla
| 1 | 16 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 26 | ||
| 4 | 26 | 46 | |
| 5 | 35 | ||
| 6 | 00 | 35 | 55 |
| 7 | 35 | ||
| 8 | 35 | ||
| 9 | 35 | ||
| 10 | 35 | ||
| 11 | 35 | ||
| 12 | 00 | 35 | |
| 13 | 00 | 35 | 55 |
| 14 | 35 | ||
| 15 | 00 | 20 | 55 |
| 16 | 20 | 55 | |
| 17 | 35 | ||
| 18 | 35 | ||
| 19 | 35 | ||
| 20 | 35 | ||
| 21 | 35 | ||
| 22 | 25 | ||
| 23 | 26 |
Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 43 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 03 | ||
| 4 | 38 | ||
| 5 | 08 | 43 | |
| 6 | 08 | 33 | |
| 7 | 08 | 33 | |
| 8 | 08 | 43 | |
| 9 | 08 | ||
| 10 | 08 | ||
| 11 | 08 | ||
| 12 | 08 | ||
| 13 | 08 | 33 | |
| 14 | 08 | 33 | |
| 15 | 08 | 33 | |
| 16 | 08 | 33 | |
| 17 | 08 | 33 | |
| 18 | 08 | 33 | |
| 19 | 08 | ||
| 20 | 08 | ||
| 21 | 08 | ||
| 22 | 08 | ||
| 23 | 08 | 33 | 58 |
Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertus
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 44 |
| 7 | 44 |
| 8 | 44 |
| 9 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 17 | 44 |
Autobus 219 → Ławki Pętla
| 6 | 49 |
|---|---|
| 7 | 49 |
| 8 | 49 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 18 | 49 |
| 20 | 57 |
| 21 | 57 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 03 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 08 | 43 |
| 9 | 03 | 43 |
| 11 | 13 | |
| 12 | 03 | |
| 13 | 03 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 13 | 53 |
| 18 | 13 | |
| 19 | 33 | |
| 21 | 03 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 40 | |
|---|---|---|
| 7 | 20 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 40 | |
| 16 | 35 | |
| 18 | 00 | 40 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 40 |
Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 37 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 33 |
| 18 | 32 |
| 19 | 31 |
| 20 | 32 |
| 21 | 27 |
| 22 | 27 |
| 23 | 25 |
Autobus 292 → Ligota Akademiki
| 4 | 38 |
|---|---|
| 5 | 35 |
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 9 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 42 |
| 20 | 42 |
| 21 | 42 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 5 | 00 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | |
| 7 | 09 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 55 | |
| 12 | 22 | |
| 15 | 00 | 52 |
| 17 | 12 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 26 | |
| 21 | 20 | |
| 23 | 33 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 54 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 56 | |
| 12 | 43 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 47 | |
| 18 | 09 | 54 |
| 20 | 45 | |
| 22 | 24 |
Autobus 788 → Mysłowice Bytomska
| 5 | 10 | 41 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 16 | 41 |
| 16 | 16 | 41 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 41 |
Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiego
| 4 | 14 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 |
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 50 |
| 14 | 15 | 50 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 20 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 31 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | 55 |
| 8 | 55 | |
| 9 | 55 | |
| 10 | 55 | |
| 11 | 55 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | 50 |
| 17 | 55 | |
| 19 | 00 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 00 | |
| 23 | 00 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 48 |
| 7 | 48 |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 58 |
| 21 | 58 |
| 22 | 58 |
| 0 | 18 |
Autobus 76N → Katowice Dworzec
| 1 | 58 |
|---|---|
| 4 | 08 |
| 23 | 47 |
Autobus 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 22 |
|---|---|
| 0 | 22 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 28 | 58 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 58 | ||
| 4 | 48 | ||
| 5 | 17 | 38 | 58 |
| 6 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 |
| 8 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 38 | 58 |
| 17 | 18 | 38 | 58 |
| 18 | 18 | 38 | 58 |
| 19 | 18 | 38 | 58 |
| 20 | 18 | 48 | |
| 21 | 18 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | |
| 23 | 18 | 48 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 2 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 06 | 36 | ||
| 5 | 02 | 14 | 25 | 45 |
| 6 | 05 | 25 | 45 | |
| 7 | 05 | 25 | 45 | |
| 8 | 05 | 25 | 45 | |
| 9 | 05 | 25 | 45 | |
| 10 | 05 | 25 | 45 | |
| 11 | 05 | 25 | 45 | |
| 12 | 05 | 25 | 45 | |
| 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 45 | |
| 15 | 05 | 25 | 45 | |
| 16 | 05 | 25 | 45 | |
| 17 | 05 | 25 | 45 | |
| 18 | 05 | 25 | 45 | |
| 19 | 15 | 45 | ||
| 20 | 15 | 45 | ||
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| 23 | 12 | 56 |