Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:50–22:10, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:07–22:46, 18 odjazdów
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 5:22–21:32, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:31–20:11, 13 odjazdów
- Autobus 66 → Imielin Autostradadziś 4:53–22:37, 25 odjazdów
- Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:26–23:31, 26 odjazdów
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 5:02–23:09, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:35–22:40, 35 odjazdów
- Autobus 106 → Brzezinka Pętladziś 4:53–21:47, 16 odjazdów
- Autobus 106 → Zagórze Zajezdniadziś 5:07–22:27, 16 odjazdów
- Autobus 149 → Chełm Mały Pętladziś 1:18–23:28, 31 odjazdów
- Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:41–23:56, 34 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:01–21:01, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:42–22:42, 16 odjazdów
- Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętladziś 5:13–23:27, 19 odjazdów
- Autobus 292 → Ligota Akademikidziś 4:36–21:40, 18 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:58–23:31, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:51–22:26, 13 odjazdów
- Autobus nocny 76N → Katowice Dworzecdziś 1:56–23:45, 3 odjazdów
- Autobus nocny 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:24–0:24, 2 odjazdów
- Autobus 788 → Mysłowice Bytomskadziś 5:08–23:43, 28 odjazdów
- Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiegodziś 4:16–22:22, 27 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:33–23:02, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:56–0:16, 20 odjazdów
- Autobus 972 → Murcki Rynekdziś 6:05–22:45, 16 odjazdów
- Autobus 972 → Mysłowice Kopalniadziś 5:14–21:54, 16 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:26–23:46, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 2:18–23:58, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 50 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 22 | 10 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 07 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 21 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 11 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 11 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 7 | 02 |
| 8 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 52 |
| 14 | 02 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 22 |
| 19 | 12 |
| 21 | 32 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 31 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 7 | 11 |
| 8 | 21 |
| 10 | 21 |
| 12 | 31 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 51 |
| 20 | 11 |
Autobus 66 → Imielin Autostrada
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | 57 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 32 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 32 | 57 |
| 15 | 32 | 52 |
| 16 | 32 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 27 | |
| 22 | 37 |
Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 26 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 26 |
| 7 | 01 | 26 |
| 8 | 01 | 26 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 01 | 26 |
| 15 | 01 | 26 |
| 16 | 01 | 26 |
| 17 | 01 | 26 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 31 |
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 02 | 34 |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 04 | 34 |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 09 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 05 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 05 | 35 |
| 20 | 05 | 40 |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 |
Autobus 106 → Brzezinka Pętla
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | 49 |
| 6 | 49 | |
| 7 | 49 | |
| 9 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 17 | 49 | |
| 19 | 47 | |
| 21 | 17 | 47 |
Autobus 106 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 07 | |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 12 | |
| 8 | 12 | |
| 10 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 12 | 27 |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 12 | |
| 20 | 12 | |
| 22 | 12 | 27 |
Autobus 149 → Chełm Mały Pętla
| 1 | 18 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 28 | ||
| 4 | 28 | 48 | |
| 5 | 37 | ||
| 6 | 02 | 37 | 57 |
| 7 | 37 | ||
| 8 | 37 | ||
| 9 | 37 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | 37 | ||
| 12 | 02 | 37 | |
| 13 | 02 | 37 | 57 |
| 14 | 37 | ||
| 15 | 02 | 22 | 57 |
| 16 | 22 | 57 | |
| 17 | 37 | ||
| 18 | 37 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | 37 | ||
| 21 | 37 | ||
| 22 | 27 | ||
| 23 | 28 |
Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 41 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 01 | ||
| 4 | 36 | ||
| 5 | 06 | 41 | |
| 6 | 06 | 31 | |
| 7 | 06 | 31 | |
| 8 | 06 | 41 | |
| 9 | 06 | ||
| 10 | 06 | ||
| 11 | 06 | ||
| 12 | 06 | ||
| 13 | 06 | 31 | |
| 14 | 06 | 31 | |
| 15 | 06 | 31 | |
| 16 | 06 | 31 | |
| 17 | 06 | 31 | |
| 18 | 06 | 31 | |
| 19 | 06 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 06 | ||
| 22 | 06 | ||
| 23 | 06 | 31 | 56 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 01 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | |
| 7 | 06 | 41 |
| 9 | 01 | 41 |
| 11 | 11 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 01 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 18 | 11 | |
| 19 | 31 | |
| 21 | 01 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 42 | |
|---|---|---|
| 7 | 22 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 37 | |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 57 | |
| 20 | 42 | |
| 22 | 42 |
Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla
| 5 | 13 |
|---|---|
| 6 | 13 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 35 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 20 | 34 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
| 23 | 27 |
Autobus 292 → Ligota Akademiki
| 4 | 36 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 40 |
| 20 | 40 |
| 21 | 40 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 58 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 07 |
| 9 | 15 |
| 10 | 53 |
| 12 | 20 |
| 14 | 58 |
| 15 | 50 |
| 17 | 10 |
| 18 | 11 |
| 19 | 24 |
| 21 | 18 |
| 23 | 31 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | |
| 6 | 56 | |
| 8 | 11 | |
| 9 | 58 | |
| 12 | 45 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 51 | |
| 16 | 49 | |
| 18 | 11 | 56 |
| 20 | 47 | |
| 22 | 26 |
Autobus 788 → Mysłowice Bytomska
| 5 | 08 | 39 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 14 | 39 |
| 16 | 14 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 39 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 43 |
Autobus 788 → Tychy Gen. Grota-Roweckiego
| 4 | 16 | 45 |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 52 |
| 14 | 17 | 52 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 22 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 17 | 57 |
| 8 | 57 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 57 | |
| 11 | 57 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 17 | |
| 15 | 17 | |
| 16 | 17 | 52 |
| 17 | 57 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | |
| 23 | 02 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 46 |
| 6 | 46 |
| 7 | 46 |
| 8 | 46 |
| 9 | 46 |
| 10 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 56 |
| 21 | 56 |
| 22 | 56 |
| 0 | 16 |
Autobus 972 → Murcki Rynek
| 6 | 05 |
|---|---|
| 7 | 05 |
| 8 | 05 |
| 9 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 15 |
| 16 | 10 |
| 17 | 05 |
| 18 | 00 |
| 19 | 30 |
| 21 | 15 |
| 22 | 45 |
Autobus 972 → Mysłowice Kopalnia
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | |
| 7 | 04 | 54 |
| 8 | 44 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 49 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 09 | |
| 14 | 09 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 09 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 39 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 54 |
Autobus nocny 76N → Katowice Dworzec
| 1 | 56 |
|---|---|
| 4 | 06 |
| 23 | 45 |
Autobus nocny 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 24 |
|---|---|
| 0 | 24 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 26 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 56 | ||
| 4 | 46 | ||
| 5 | 15 | 36 | 56 |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | 56 |
| 10 | 16 | 36 | 56 |
| 11 | 16 | 36 | 56 |
| 12 | 16 | 36 | 56 |
| 13 | 16 | 36 | 56 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 |
| 19 | 16 | 36 | 56 |
| 20 | 16 | 46 | |
| 21 | 16 | 46 | |
| 22 | 16 | 46 | |
| 23 | 16 | 46 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 2 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 38 | ||
| 5 | 04 | 16 | 27 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | 47 | |
| 8 | 07 | 27 | 47 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 | |
| 14 | 07 | 27 | 47 | |
| 15 | 07 | 27 | 47 | |
| 16 | 07 | 27 | 47 | |
| 17 | 07 | 27 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 17 | 47 | ||
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 | 47 | ||
| 23 | 14 | 58 |