Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:48–22:08, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:09–22:48, 18 odjazdów
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 5:24–21:34, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:29–20:09, 13 odjazdów
- Autobus 66 → Imielin Autostradadziś 4:55–22:39, 25 odjazdów
- Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:24–23:29, 26 odjazdów
- Autobus 149 → Chełm Mały Pętladziś 1:20–23:30, 31 odjazdów
- Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:39–23:54, 34 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 4:59–20:59, 15 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:44–22:44, 16 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:56–23:29, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:53–22:28, 13 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:35–23:04, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:54–0:14, 20 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:24–23:44, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 2:20–0:00, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 48 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 48 |
| 7 | 48 |
| 8 | 48 |
| 9 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 22 | 08 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 09 |
|---|---|
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 23 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 13 |
| 21 | 48 |
| 22 | 48 |
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 14 |
| 7 | 04 |
| 8 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 54 |
| 14 | 04 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 24 |
| 19 | 14 |
| 21 | 34 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 29 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 09 |
| 8 | 19 |
| 10 | 19 |
| 12 | 29 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 49 |
| 20 | 09 |
Autobus 66 → Imielin Autostrada
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | 59 |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | 59 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 34 | 59 |
| 15 | 34 | 54 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 39 |
Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 24 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 59 |
| 7 | 24 | 59 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | 59 |
| 14 | 24 | 59 |
| 15 | 24 | 59 |
| 16 | 24 | 59 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 29 |
Autobus 149 → Chełm Mały Pętla
| 1 | 20 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | ||
| 4 | 30 | 50 | |
| 5 | 39 | ||
| 6 | 04 | 39 | 59 |
| 7 | 39 | ||
| 8 | 39 | ||
| 9 | 39 | ||
| 10 | 39 | ||
| 11 | 39 | ||
| 12 | 04 | 39 | |
| 13 | 04 | 39 | 59 |
| 14 | 39 | ||
| 15 | 04 | 24 | 59 |
| 16 | 24 | 59 | |
| 17 | 39 | ||
| 18 | 39 | ||
| 19 | 39 | ||
| 20 | 39 | ||
| 21 | 39 | ||
| 22 | 29 | ||
| 23 | 30 |
Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | ||
| 4 | 34 | ||
| 5 | 04 | 39 | |
| 6 | 04 | 29 | |
| 7 | 04 | 29 | |
| 8 | 04 | 39 | |
| 9 | 04 | ||
| 10 | 04 | ||
| 11 | 04 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 04 | 29 | |
| 14 | 04 | 29 | |
| 15 | 04 | 29 | |
| 16 | 04 | 29 | |
| 17 | 04 | 29 | |
| 18 | 04 | 29 | |
| 19 | 04 | ||
| 20 | 04 | ||
| 21 | 04 | ||
| 22 | 04 | ||
| 23 | 04 | 29 | 54 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 59 | |
| 9 | 39 | |
| 11 | 09 | 59 |
| 12 | 59 | |
| 14 | 09 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 18 | 09 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 59 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 44 | |
|---|---|---|
| 7 | 24 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 39 | |
| 18 | 04 | 44 |
| 19 | 59 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 56 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 05 |
| 9 | 13 |
| 10 | 51 |
| 12 | 18 |
| 14 | 56 |
| 15 | 48 |
| 17 | 08 |
| 18 | 09 |
| 19 | 22 |
| 21 | 16 |
| 23 | 29 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 58 | |
| 8 | 13 | |
| 10 | 00 | |
| 12 | 47 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 53 | |
| 16 | 51 | |
| 18 | 13 | 58 |
| 20 | 49 | |
| 22 | 28 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 19 | 59 |
| 8 | 59 | |
| 9 | 59 | |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 19 | 54 |
| 17 | 59 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 44 |
| 6 | 44 |
| 7 | 44 |
| 8 | 44 |
| 9 | 44 |
| 10 | 44 |
| 11 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 16 | 44 |
| 17 | 44 |
| 18 | 44 |
| 19 | 44 |
| 20 | 54 |
| 21 | 54 |
| 22 | 54 |
| 0 | 14 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 24 | 54 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 54 | ||
| 4 | 44 | ||
| 5 | 13 | 34 | 54 |
| 6 | 14 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 14 | 34 | 54 |
| 18 | 14 | 34 | 54 |
| 19 | 14 | 34 | 54 |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 14 | 44 | |
| 22 | 14 | 44 | |
| 23 | 14 | 44 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 2 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 40 | ||
| 5 | 06 | 18 | 29 | 49 |
| 6 | 09 | 29 | 49 | |
| 7 | 09 | 29 | 49 | |
| 8 | 09 | 29 | 49 | |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 29 | 49 | |
| 16 | 09 | 29 | 49 | |
| 17 | 09 | 29 | 49 | |
| 18 | 09 | 29 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | ||
| 20 | 19 | 49 | ||
| 21 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 16 | |||
| 0 | 00 |