Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 692 → Brzezinka Tulipan Parkdziś 5:17–21:59, 11 odjazdów
- Autobus 692 → Osiedle Kopernika Pętladziś 6:03–22:05, 11 odjazdów
- Autobus 693 → Stare Łabędy Einsteinadziś 5:31–21:31, 17 odjazdów
- Autobus 693 → Żerniki Osiedledziś 6:17–22:13, 17 odjazdów
- Autobus 699 → Brzezinka Nobladziś 5:28–21:51, 11 odjazdów
- Autobus 699 → Osiedle Obrońców Pokojudziś 0:14–22:26, 12 odjazdów
- Autobus 924 → Osiedle Waryńskiego Pętladziś 8:29–21:29, 5 odjazdów
- Autobus 924 → Sośnicowice Centrum Przesiadkowedziś 7:57–20:57, 5 odjazdów
- Autobus Z-6 → Brzezinka Przemyskadziś 4:54–22:58, 19 odjazdów
- Autobus Z-6 → Łabędy Hutadziś 5:04–23:04, 19 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 692 → Brzezinka Tulipan Park
| 5 | 17 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | |
| 7 | 02 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 02 | |
| 15 | 02 | |
| 16 | 02 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 02 | |
| 21 | 32 | 59 |
Autobus 692 → Osiedle Kopernika Pętla
| 6 | 03 | 53 |
|---|---|---|
| 7 | 53 | |
| 13 | 53 | |
| 14 | 53 | |
| 15 | 53 | |
| 16 | 53 | |
| 17 | 53 | |
| 18 | 53 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 05 |
Autobus 693 → Stare Łabędy Einsteina
| 5 | 31 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 7 | 31 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 31 |
| 20 | 31 |
| 21 | 31 |
Autobus 693 → Żerniki Osiedle
| 6 | 17 |
|---|---|
| 7 | 17 |
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 |
| 17 | 17 |
| 18 | 17 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 21 | 17 |
| 22 | 13 |
Autobus 699 → Brzezinka Nobla
| 5 | 28 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 51 | |
| 17 | 51 | |
| 18 | 51 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 51 |
Autobus 699 → Osiedle Obrońców Pokoju
| 0 | 14 |
|---|---|
| 5 | 51 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16 |
| 9 | 16 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 26 |
Autobus 924 → Osiedle Waryńskiego Pętla
| 8 | 29 |
|---|---|
| 13 | 29 |
| 15 | 29 |
| 18 | 29 |
| 21 | 29 |
Autobus 924 → Sośnicowice Centrum Przesiadkowe
| 7 | 57 |
|---|---|
| 12 | 57 |
| 14 | 57 |
| 17 | 57 |
| 20 | 57 |
Autobus Z-6 → Brzezinka Przemyska
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 21 | 53 |
| 22 | 58 |
Autobus Z-6 → Łabędy Huta
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
| 23 | 04 |