Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 42 → Bytom Dworzecdziś 4:52–22:36, 19 odjazdów
- Autobus 52 → Bytom Dworzecdziś 4:59–22:41, 15 odjazdów
- Autobus 85 → Bytom Dworzecdziś 5:00–21:56, 13 odjazdów
- Autobus 91 → Bytom Dworzecdziś 5:40–22:30, 23 odjazdów
- Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 1:10–0:10, 80 odjazdów
- Autobus 114 → Bytom Dworzecdziś 4:19–23:45, 50 odjazdów
- Autobus 148 → Bytom Dworzecdziś 6:15–17:00, 9 odjazdów
- Autobus 185 → Bytom Dworzecdziś 4:38–23:23, 25 odjazdów
- Autobus 227 → Bytom Dworzecdziś 6:06–22:56, 15 odjazdów
- Autobus 608 → Bytom Dworzecdziś 5:56–22:45, 17 odjazdów
- Autobus 700 → Bytom Dworzecdziś 5:38–22:20, 13 odjazdów
- Autobus 830 → Bytom Dworzecdziś 4:36–19:24, 49 odjazdów
- Autobus M16 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:23–23:01, 24 odjazdów
- Autobus M17 → Bytom Dworzecdziś 6:04–23:01, 22 odjazdów
- Autobus M102 → Bytom Dworzecdziś 4:52–23:51, 40 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 42 → Bytom Dworzec
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 41 |
| 6 | 53 |
| 7 | 31 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
| 20 | 26 |
| 21 | 42 |
| 22 | 36 |
Autobus 52 → Bytom Dworzec
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 54 |
| 6 | 31 |
| 7 | 22 |
| 8 | 04 |
| 9 | 24 |
| 11 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 41 |
| 15 | 12 |
| 16 | 23 |
| 17 | 32 |
| 19 | 13 |
| 21 | 01 |
| 22 | 41 |
Autobus 85 → Bytom Dworzec
| 5 | 00 | 58 |
|---|---|---|
| 7 | 29 | |
| 8 | 31 | |
| 10 | 00 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 31 | |
| 16 | 05 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 56 |
Autobus 91 → Bytom Dworzec
| 5 | 40 | |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 41 |
| 7 | 26 | |
| 8 | 16 | 56 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 31 | |
| 14 | 16 | 56 |
| 15 | 36 | |
| 16 | 21 | 56 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 30 |
Autobus 114 → Bytom Dworzec
| 4 | 19 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 | ||
| 6 | 12 | 27 | 47 | |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 52 |
| 9 | 12 | 27 | ||
| 10 | 02 | 22 | ||
| 11 | 02 | 22 | ||
| 12 | 02 | 22 | 57 | |
| 13 | 13 | 28 | 53 | |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 28 | ||
| 17 | 02 | 27 | ||
| 18 | 02 | 22 | ||
| 19 | 02 | 20 | ||
| 20 | 00 | 20 | ||
| 21 | 00 | 20 | ||
| 22 | 05 | 45 | ||
| 23 | 45 |
Autobus 148 → Bytom Dworzec
| 6 | 15 |
|---|---|
| 7 | 36 |
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 11 | 59 |
| 13 | 20 |
| 14 | 35 |
| 16 | 00 |
| 17 | 00 |
Autobus 185 → Bytom Dworzec
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 54 |
| 6 | 34 | |
| 7 | 14 | 58 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 08 | 48 |
| 14 | 28 | |
| 15 | 08 | 48 |
| 16 | 28 | |
| 17 | 04 | 48 |
| 18 | 28 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 43 | |
| 23 | 23 |
Autobus 227 → Bytom Dworzec
| 6 | 06 |
|---|---|
| 7 | 06 |
| 8 | 06 |
| 9 | 06 |
| 10 | 06 |
| 11 | 06 |
| 12 | 06 |
| 13 | 06 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 31 |
| 20 | 31 |
| 22 | 56 |
Autobus 608 → Bytom Dworzec
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 42 |
| 8 | 36 |
| 9 | 46 |
| 11 | 06 |
| 12 | 26 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 06 |
| 17 | 01 |
| 18 | 01 |
| 19 | 21 |
| 20 | 10 |
| 21 | 25 |
| 22 | 45 |
Autobus 700 → Bytom Dworzec
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 32 |
| 8 | 57 |
| 10 | 53 |
| 12 | 43 |
| 13 | 42 |
| 14 | 55 |
| 16 | 07 |
| 17 | 22 |
| 18 | 06 |
| 19 | 56 |
| 22 | 20 |
Autobus 830 → Bytom Dworzec
| 4 | 36 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | |||
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 10 | 10 | 40 | ||
| 11 | 10 | 40 | ||
| 12 | 10 | 40 | ||
| 13 | 10 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 19 | 09 | 24 |
Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 1 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | ||||
| 3 | 10 | ||||
| 4 | 10 | 45 | |||
| 5 | 06 | 32 | 47 | ||
| 6 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 19 | 02 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 22 | 19 | 39 | 59 | ||
| 23 | 16 | 35 | 50 | ||
| 0 | 10 |
Autobus M16 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 23 |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 23 |
| 3 | 23 |
| 4 | 23 |
| 5 | 40 |
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 9 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 39 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 09 |
| 23 | 01 |
Autobus M17 → Bytom Dworzec
| 6 | 04 | 34 |
|---|---|---|
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 01 | |
| 23 | 01 |
Autobus M102 → Bytom Dworzec
| 4 | 52 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 46 | |
| 6 | 06 | 26 | 46 |
| 7 | 06 | 26 | 46 |
| 8 | 06 | 26 | 46 |
| 9 | 26 | ||
| 10 | 06 | 46 | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | 06 | 46 | |
| 13 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 16 | 46 | |
| 17 | 16 | 46 | |
| 18 | 26 | ||
| 19 | 06 | 45 | |
| 20 | 25 | ||
| 21 | 05 | 45 | |
| 22 | 15 | 55 | |
| 23 | 21 | 51 |