Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 48 → Chorzów Stary Szyb Prezydentdziś 4:55–23:41, 35 odjazdów
- Autobus 48 → Katowice Sądowadziś 4:31–23:11, 35 odjazdów
- Autobus 74 → Chorzów Batory Park Logistycznydziś 4:53–23:06, 30 odjazdów
- Autobus 74 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:37–23:14, 31 odjazdów
- Autobus 98 → Halemba Pętladziś 4:54–20:53, 12 odjazdów
- Autobus 98 → Michałkowice Plac 11 Listopadadziś 5:28–23:05, 14 odjazdów
- Autobus M3 → Katowice Piotra Skargidziś 1:16–0:16, 79 odjazdów
- Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 0:56–23:56, 80 odjazdów
- Autobus 139 → Bykowina Grzegorzkadziś 4:33–22:49, 31 odjazdów
- Autobus 165 → Obroki Elkopdziś 4:37–22:20, 30 odjazdów
- Autobus 190 → Chorzów Oswaldówdziś 5:09–0:08, 29 odjazdów
- Autobus 190 → Siemianowice Plac Skargidziś 4:42–23:16, 28 odjazdów
- Autobus 192 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:32–17:32, 18 odjazdów
- Autobus 632 → Chorzów Gwareckadziś 4:36–23:41, 35 odjazdów
- Autobus 632 → Katowice Sądowadziś 5:06–0:01, 35 odjazdów
- Autobus 664 → Chorzów Nowadziś 5:32–21:30, 15 odjazdów
- Autobus 664 → Przełajka Pętladziś 5:52–22:34, 15 odjazdów
- Autobus 830 → Bytom Dworzecdziś 4:22–19:07, 49 odjazdów
- Autobus 830 → Katowice Piotra Skargidziś 5:20–19:06, 49 odjazdów
- Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:43–23:41, 31 odjazdów
- Autobus 998 → Chorzów Batory Park Logistycznydziś 4:36–23:01, 47 odjazdów
- Autobus 998 → Chorzów Gwareckadziś 4:50–23:25, 47 odjazdów
- Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:18–1:33, 2 odjazdów
- Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś 4:41–0:12, 77 odjazdów
- Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdniadziś 4:16–23:16, 77 odjazdów
- Tramwaj 9 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 4:17–22:35, 53 odjazdów
- Tramwaj 9 → Chorzów Stadion Śląskidziś 4:15–23:03, 55 odjazdów
- Tramwaj 11 → Chebzie Pętladziś 4:58–23:49, 70 odjazdów
- Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:37–23:28, 70 odjazdów
- Tramwaj 17 → Chebzie Pętladziś 4:36–22:51, 61 odjazdów
- Tramwaj 20 → Zawodzie Zajezdniadziś 0:06–23:36, 74 odjazdów
- Autobus 139 → Chorzów Rynekprzystanek końcowy
- Autobus 165 → Chorzów Rynekprzystanek końcowy
- Autobus 192 → Chorzów Rynekprzystanek końcowy
- Tramwaj 17 → Chorzów Rynekprzystanek końcowy
- Tramwaj 20 → Chorzów Rynekprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Chorzów Dworcowalinie 9, 17, 20217 m
- Chorzów Powstańców Szkołalinie 998317 m
- Chorzów Miasto PKPlinie 190, 192, 632, 664, 830, 840N331 m
- Chorzów Pałac Ślubówlinie 6, 48, 74, 139, 632, 974357 m
- Chorzów Teatr Rozrywkilinie 6, 6, 9, 11, 98, 830, 840, 974, 998377 m
- Chorzów Sobieskiegolinie 9, 17, 20, 998409 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
| 4 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 21 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 22 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 23 | 13 | 25 | 42 | |
| 0 | 12 |
Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdnia
| 4 | 16 | 36 | 43 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 23 | 16 |
Tramwaj 9 → Bytom Plac Sikorskiego
| 4 | 17 | 35 | 55 |
|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 55 |
| 6 | 15 | 35 | 55 |
| 7 | 15 | 35 | 55 |
| 8 | 15 | 35 | 55 |
| 9 | 15 | 35 | 55 |
| 10 | 15 | 35 | 55 |
| 11 | 15 | 35 | 55 |
| 12 | 15 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 |
| 14 | 15 | 35 | 55 |
| 15 | 15 | 35 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 15 | 35 | 55 |
| 19 | 15 | 55 | |
| 20 | 35 | 55 | |
| 21 | 15 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 |
Tramwaj 9 → Chorzów Stadion Śląski
| 4 | 15 | 30 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 13 | 22 | 42 |
| 6 | 02 | 22 | 42 | |
| 7 | 02 | 22 | 42 | |
| 8 | 02 | 22 | 42 | |
| 9 | 02 | 22 | 42 | |
| 10 | 02 | 22 | 42 | |
| 11 | 02 | 22 | 42 | |
| 12 | 02 | 22 | 42 | |
| 13 | 02 | 22 | 42 | |
| 14 | 02 | 22 | 42 | |
| 15 | 02 | 22 | 42 | |
| 16 | 02 | 22 | 42 | |
| 17 | 02 | 22 | 42 | |
| 18 | 02 | 22 | 42 | |
| 19 | 22 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | |
| 21 | 22 | 42 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 02 | 03 |
Tramwaj 11 → Chebzie Pętla
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 13 | 28 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | ||
| 21 | 13 | 43 | ||
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 23 | 11 | 42 | 49 |
Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 37 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 17 | 32 | 47 |
| 6 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 20 | 02 | 32 | ||
| 21 | 02 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | ||
| 23 | 02 | 28 |
Tramwaj 17 → Chebzie Pętla
| 4 | 36 | 41 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 16 | 22 | 38 | 52 |
| 6 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 7 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 8 | 07 | 22 | 52 | ||
| 9 | 07 | 22 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 12 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 13 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 38 | 52 | |
| 17 | 07 | 21 | 51 | ||
| 18 | 21 | 51 | |||
| 19 | 21 | 51 | |||
| 20 | 21 | 51 | |||
| 21 | 21 | 51 | |||
| 22 | 21 | 51 |
Tramwaj 20 → Zawodzie Zajezdnia
| 0 | 06 | 51 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | |||
| 2 | 53 | |||
| 3 | 53 | |||
| 4 | 17 | 42 | ||
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 25 | 39 | 55 |
| 19 | 09 | 25 | 49 | |
| 20 | 19 | 49 | ||
| 21 | 19 | 49 | ||
| 22 | 19 | 49 | ||
| 23 | 16 | 36 |
Autobus 48 → Chorzów Stary Szyb Prezydent
| 4 | 55 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 31 | ||
| 6 | 03 | 33 | |
| 7 | 03 | 33 | |
| 8 | 03 | 33 | |
| 9 | 03 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 | |
| 14 | 03 | 33 | |
| 15 | 03 | 33 | |
| 16 | 03 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 | |
| 18 | 03 | 33 | |
| 19 | 03 | 31 | 57 |
| 20 | 46 | ||
| 21 | 46 | ||
| 22 | 46 | ||
| 23 | 41 |
Autobus 48 → Katowice Sądowa
| 4 | 31 | 56 |
|---|---|---|
| 5 | 23 | 53 |
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 11 |
Autobus 74 → Chorzów Batory Park Logistyczny
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 54 |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 06 |
Autobus 74 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 02 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 15 | 55 |
| 18 | 35 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 33 | |
| 23 | 14 |
Autobus 98 → Halemba Pętla
| 4 | 54 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 44 |
| 9 | 04 |
| 10 | 54 |
| 11 | 54 |
| 12 | 34 |
| 13 | 24 |
| 14 | 44 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 20 | 53 |
Autobus 98 → Michałkowice Plac 11 Listopada
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 51 |
| 15 | 21 |
| 16 | 21 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 23 | 05 |
Autobus 139 → Bykowina Grzegorzka
| 4 | 33 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 38 | |
| 10 | 18 | 58 |
| 11 | 38 | |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 38 | |
| 18 | 18 | 58 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 50 | |
| 22 | 49 |
Autobus 165 → Obroki Elkop
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 03 | 33 |
| 6 | 03 | 31 |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 43 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 03 | 43 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 33 |
| 17 | 03 | 43 |
| 18 | 23 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 20 |
Autobus 190 → Chorzów Oswaldów
| 5 | 09 | 39 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 12 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 12 | 39 | |
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | 34 | 59 |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | ||
| 18 | 17 | ||
| 19 | 16 | ||
| 20 | 14 | ||
| 21 | 14 | ||
| 22 | 14 | ||
| 23 | 14 | ||
| 0 | 08 |
Autobus 190 → Siemianowice Plac Skargi
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 42 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 16 |
Autobus 192 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 13 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
Autobus 632 → Chorzów Gwarecka
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 12 | 41 |
Autobus 632 → Katowice Sądowa
| 5 | 06 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 16 | 46 |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 31 | |
| 0 | 01 |
Autobus 664 → Chorzów Nowa
| 5 | 32 |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 17 | 02 |
| 18 | 32 |
| 20 | 00 |
| 21 | 30 |
Autobus 664 → Przełajka Pętla
| 5 | 52 | |
|---|---|---|
| 6 | 52 | |
| 7 | 52 | |
| 9 | 02 | |
| 10 | 02 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 02 | 52 |
| 13 | 52 | |
| 14 | 52 | |
| 15 | 52 | |
| 16 | 52 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 59 | |
| 22 | 34 |
Autobus 830 → Bytom Dworzec
| 4 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 10 | 22 | 52 | ||
| 11 | 22 | 52 | ||
| 12 | 22 | 52 | ||
| 13 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 07 |
Autobus 830 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 20 | 37 | 52 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | |
| 10 | 07 | 37 | ||
| 11 | 07 | 37 | ||
| 12 | 07 | 37 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 19 | 06 |
Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 43 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 34 | ||
| 6 | 04 | 34 | 59 |
| 7 | 14 | 34 | |
| 8 | 04 | 34 | |
| 9 | 04 | 34 | |
| 10 | 04 | ||
| 11 | 04 | ||
| 12 | 04 | ||
| 13 | 04 | 34 | |
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 04 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 04 | ||
| 19 | 05 | ||
| 20 | 05 | ||
| 21 | 05 | ||
| 22 | 05 | 48 | |
| 23 | 41 |
Autobus 998 → Chorzów Batory Park Logistyczny
| 4 | 36 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 42 | |
| 6 | 02 | 22 | 42 |
| 7 | 02 | 22 | 42 |
| 8 | 02 | 22 | 42 |
| 9 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 02 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 31 | |
| 20 | 01 | 31 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 11 | ||
| 23 | 01 |
Autobus 998 → Chorzów Gwarecka
| 4 | 50 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 58 | |
| 6 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 |
| 8 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 38 | 58 |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 27 | 57 | |
| 20 | 27 | 57 | |
| 21 | 37 | ||
| 22 | 37 | ||
| 23 | 25 |
Autobus M3 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | |||
| 3 | 16 | 50 | ||
| 4 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 5 | 07 | 25 | 43 | 58 |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 10 | 22 | 36 | 51 |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 06 | 26 | 46 | |
| 22 | 06 | 26 | 46 | |
| 23 | 18 | |||
| 0 | 16 |
Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 0 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ||||
| 2 | 56 | ||||
| 3 | 56 | ||||
| 4 | 32 | 52 | |||
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 14 | 29 | 44 | ||
| 22 | 04 | 24 | 44 | ||
| 23 | 03 | 22 | 37 | 56 |
Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 18 |
|---|---|
| 1 | 33 |