Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:28–23:09, 34 odjazdów
- Autobus 11 → Piotrowice Pętladziś 4:49–22:46, 32 odjazdów
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:44–23:10, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:44–23:01, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:50–23:09, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:13–23:23, 19 odjazdów
- Autobus 42 → Bytom Dworzecdziś 4:24–22:08, 19 odjazdów
- Autobus 42 → Będzin Kościuszkidziś 5:29–23:14, 19 odjazdów
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:55–23:40, 23 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkdziś 4:44–22:52, 22 odjazdów
- Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:22–20:30, 16 odjazdów
- Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:49–23:09, 17 odjazdów
- Autobus 100 → Wojkowice Parkdziś 5:05–22:25, 17 odjazdów
- Autobus 235 → Czeladź Szpitaldziś 4:56–16:56, 10 odjazdów
- Autobus 235 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:07–17:09, 10 odjazdów
- Autobus 723 → Czeladź Rynekdziś 4:57–23:07, 30 odjazdów
- Autobus 723 → Zagórze Zajezdniadziś 4:47–22:51, 56 odjazdów
- Autobus 911 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:49–22:45, 15 odjazdów
- Autobus 911 → Katowice Dworzecdziś 6:32–23:31, 17 odjazdów
- Autobus 935 → Ćmok Pętladziś 4:51–18:55, 15 odjazdów
- Autobus M17 → Bytom Dworzecdziś 5:38–22:37, 22 odjazdów
- Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 6:12–22:40, 22 odjazdów
- Autobus M25 → Czeladź Dworzecdziś 5:41–22:41, 18 odjazdów
- Autobus M25 → Katowice Sądowadziś 5:10–22:10, 18 odjazdów
- Autobus Z-1 → Czeladź Dworzecdziś 4:02–23:13, 110 odjazdów
- Autobus 911N → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 1:07–4:07, 3 odjazdów
- Autobus 911N → Katowice Dworzecdziś 1:21–4:21, 3 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 28 | 48 |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 33 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 09 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 42 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 09 | |
| 23 | 09 |
Autobus 11 → Piotrowice Pętla
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 19 | 02 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | 46 |
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 39 |
| 7 | 21 |
| 8 | 51 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 45 |
| 21 | 41 |
| 23 | 10 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 44 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 21 |
| 20 | 21 |
| 21 | 21 |
| 23 | 01 |
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 8 | 51 |
| 9 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
| 23 | 09 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 13 |
|---|---|
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 23 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 18 |
| 20 | 53 |
| 21 | 53 |
| 22 | 28 |
| 23 | 23 |
Autobus 42 → Bytom Dworzec
| 4 | 24 | |
|---|---|---|
| 5 | 12 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 02 | |
| 8 | 02 | |
| 9 | 02 | |
| 10 | 02 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 02 | |
| 13 | 02 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 02 | |
| 19 | 02 | 58 |
| 21 | 14 | |
| 22 | 08 |
Autobus 42 → Będzin Kościuszki
| 5 | 29 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 57 |
| 8 | 27 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 12 |
| 19 | 11 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 20 |
| 23 | 14 |
Autobus 43 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 50 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 10 | 50 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 | 50 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 40 |
Autobus 43 → Wojkowice Park
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | |
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 24 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 04 | 44 |
| 16 | 24 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 52 |
Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 21 |
| 20 | 30 |
Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 49 |
|---|---|
| 6 | 59 |
| 7 | 59 |
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 49 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 54 |
| 17 | 59 |
| 18 | 59 |
| 19 | 59 |
| 21 | 59 |
| 23 | 09 |
Autobus 100 → Wojkowice Park
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 14 |
| 7 | 11 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 01 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 06 |
| 17 | 11 |
| 18 | 11 |
| 19 | 10 |
| 21 | 09 |
| 22 | 25 |
Autobus 235 → Czeladź Szpital
| 4 | 56 |
|---|---|
| 6 | 06 |
| 7 | 16 |
| 8 | 46 |
| 10 | 16 |
| 11 | 36 |
| 12 | 56 |
| 14 | 16 |
| 15 | 46 |
| 16 | 56 |
Autobus 235 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 07 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 7 | 29 |
| 8 | 59 |
| 10 | 29 |
| 11 | 49 |
| 13 | 09 |
| 14 | 29 |
| 15 | 59 |
| 17 | 09 |
Autobus 723 → Czeladź Rynek
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | ||
| 6 | 06 | 36 | 56 |
| 7 | 38 | ||
| 8 | 01 | 36 | |
| 9 | 06 | 46 | |
| 10 | 16 | 46 | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 46 | |
| 14 | 06 | 51 | |
| 15 | 16 | 49 | |
| 16 | 19 | 59 | |
| 17 | 39 | ||
| 18 | 29 | ||
| 19 | 26 | ||
| 20 | 16 | ||
| 21 | 36 | ||
| 22 | 23 | ||
| 23 | 07 |
Autobus 723 → Zagórze Zajezdnia
| 4 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 29 | |
| 6 | 14 | 32 | 39 | |
| 7 | 19 | 32 | 39 | |
| 8 | 00 | 07 | 47 | 54 |
| 9 | 12 | 19 | 32 | 39 |
| 10 | 17 | 24 | 42 | 49 |
| 11 | 22 | 29 | ||
| 12 | 07 | 14 | 32 | 39 |
| 13 | 12 | 19 | 32 | 39 |
| 14 | 19 | 32 | 39 | |
| 15 | 17 | 24 | 42 | 49 |
| 16 | 22 | 29 | ||
| 17 | 12 | 19 | 43 | 50 |
| 18 | 09 | 16 | ||
| 19 | 23 | 30 | ||
| 20 | 16 | 23 | ||
| 21 | 06 | 13 | ||
| 22 | 23 | 44 | 51 |
Autobus 911 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 49 | |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 49 | |
| 8 | 49 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 54 | |
| 19 | 56 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 |
Autobus 911 → Katowice Dworzec
| 6 | 32 | |
|---|---|---|
| 7 | 32 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 32 | |
| 14 | 00 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 00 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 12 | 42 |
| 20 | 42 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 11 | 31 |
Autobus 935 → Ćmok Pętla
| 4 | 51 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 6 | 45 |
| 7 | 45 |
| 8 | 45 |
| 9 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 52 |
| 18 | 55 |
Autobus Z-1 → Czeladź Dworzec
| 4 | 02 | 13 | 32 | 43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 14 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||
| 6 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 7 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 8 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 9 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 10 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||
| 13 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 14 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 15 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 16 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 |
| 17 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 19 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 20 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 21 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 22 | 02 | 14 | 32 | 44 | ||||
| 23 | 02 | 13 |
Autobus M17 → Bytom Dworzec
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 |
Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 6 | 12 | 42 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 42 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 42 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 42 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 |
Autobus M25 → Czeladź Dworzec
| 5 | 41 | |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 7 | 41 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 41 | |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 22 | 01 | 41 |
Autobus M25 → Katowice Sądowa
| 5 | 10 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 10 |
Autobus 911N → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 1 | 07 |
|---|---|
| 2 | 17 |
| 4 | 07 |
Autobus 911N → Katowice Dworzec
| 1 | 21 |
|---|---|
| 3 | 06 |
| 4 | 21 |