Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 6:02–22:21, 27 odjazdów
- Autobus 6 → Katowice Mickiewiczadziś 5:29–21:46, 27 odjazdów
- Autobus 7 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:39–0:21, 34 odjazdów
- Autobus 7 → Zabrze Goethegodziś 3:27–22:14, 32 odjazdów
- Autobus 23 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:12–23:17, 35 odjazdów
- Autobus 23 → Zabrze Goethegodziś 4:42–23:33, 34 odjazdów
- Autobus 7N → Katowice Dworzecdziś 3:21–3:21, 1 odjazdów
- Autobus 7N → Zabrze Goethegodziś 23:49–23:49, 1 odjazdów
- Autobus M3 → Katowice Piotra Skargidziś 1:25–0:25, 79 odjazdów
- Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 0:49–23:49, 80 odjazdów
- Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolinadziś 5:16–23:29, 27 odjazdów
- Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kulturydziś 4:30–22:43, 27 odjazdów
- Autobus 110 → Michałkowice Wyzwoleniadziś 3:49–22:39, 36 odjazdów
- Autobus 110 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawydziś 4:32–23:45, 36 odjazdów
- Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisławdziś 5:19–23:22, 32 odjazdów
- Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 4:44–22:59, 32 odjazdów
- Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 4:59–23:17, 70 odjazdów
- Autobus 830 → Bytom Dworzecdziś 4:15–18:58, 49 odjazdów
- Autobus 830 → Katowice Piotra Skargidziś 5:32–19:16, 49 odjazdów
- Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:36–23:34, 31 odjazdów
- Autobus 840 → Katowice Mickiewiczadziś 4:15–23:14, 31 odjazdów
- Autobus M24 → Katowice Mickiewiczadziś 5:38–22:45, 28 odjazdów
- Autobus M24 → Zabrze Goethegodziś 4:41–22:15, 28 odjazdów
- Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:11–1:26, 2 odjazdów
- Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś 4:25–0:24, 109 odjazdów
- Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdniadziś 4:05–23:18, 109 odjazdów
- Tramwaj 11 → Chebzie Pętladziś 4:47–23:38, 74 odjazdów
- Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:49–23:14, 74 odjazdów
- Tramwaj 23 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś nie kursuje
- Tramwaj 23 → Zawodzie Zajezdniadziś nie kursuje
- Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś 0:24–23:39, 33 odjazdów
- Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętladziś 0:51–0:06, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 6 | 02 | 32 |
|---|---|---|
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 27 | |
| 22 | 21 |
Autobus 6 → Katowice Mickiewicza
| 5 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | |
| 7 | 04 | 30 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 03 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | |
| 18 | 02 | |
| 19 | 01 | 46 |
| 20 | 46 | |
| 21 | 46 |
Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
| 4 | 25 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 7 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 8 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 9 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 10 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 11 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 12 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 13 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 14 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 15 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 16 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 17 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 18 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 19 | 07 | 22 | 27 | 37 | 52 | 57 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 23 | 07 | 18 | 25 | 33 | 37 | 54 |
| 0 | 24 |
Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdnia
| 4 | 05 | 08 | 25 | 32 | 38 | 42 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | 56 | ||
| 6 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 7 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 8 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 9 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 10 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 11 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 12 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 13 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 14 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 15 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 16 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 17 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 18 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | 56 | |
| 19 | 06 | 21 | 26 | 36 | 51 | ||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 23 | 05 | 18 |
Autobus 7 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 09 | 36 |
| 20 | 05 | 41 |
| 21 | 41 | |
| 22 | 41 | |
| 23 | 38 | |
| 0 | 21 |
Autobus 7 → Zabrze Goethego
| 3 | 27 | 57 |
|---|---|---|
| 4 | 27 | 57 |
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 29 |
| 18 | 19 | |
| 19 | 09 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 14 |
Tramwaj 11 → Chebzie Pętla
| 4 | 47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 23 | 38 |
Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 18 | 30 | 45 |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 23 | 14 |
Autobus 23 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 12 | 42 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 49 | |
| 6 | 24 | 54 | |
| 7 | 24 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | ||
| 19 | 22 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 19 | ||
| 22 | 19 | ||
| 23 | 17 |
Autobus 23 → Zabrze Goethego
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 14 | 44 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 39 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 | |
| 23 | 33 |
Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.
| 0 | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 09 | 54 | |
| 3 | 40 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 40 | ||
| 6 | 10 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
| 8 | 10 | 40 | |
| 9 | 10 | 40 | |
| 10 | 10 | 40 | |
| 11 | 10 | 40 | |
| 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 10 | 40 | |
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 10 | 40 | 41 |
| 18 | 11 | ||
| 23 | 39 |
Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętla
| 0 | 51 | |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 3 | 16 | |
| 5 | 10 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | |
| 0 | 06 |
Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolina
| 5 | 16 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 46 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 24 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 46 | |
| 19 | 50 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 29 |
Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kultury
| 4 | 30 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 28 | 58 |
| 6 | 28 | 58 | |
| 7 | 28 | 58 | |
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 58 | ||
| 10 | 58 | ||
| 12 | 00 | ||
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 58 | |
| 19 | 00 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 18 | ||
| 22 | 43 |
Autobus 110 → Michałkowice Wyzwolenia
| 3 | 49 | |
|---|---|---|
| 4 | 19 | 39 |
| 5 | 09 | 39 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 |
Autobus 110 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
| 4 | 32 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 14 | 44 |
| 20 | 14 | 44 |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 45 |
Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisław
| 5 | 19 | 49 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 54 |
| 18 | 54 | |
| 19 | 54 | |
| 20 | 54 | |
| 21 | 54 | |
| 22 | 54 | |
| 23 | 22 |
Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 22 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | 59 |
Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 4 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 | 36 | |
| 6 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 7 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 8 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 9 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 10 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 11 | 04 | 07 | 34 | 38 |
| 12 | 04 | 08 | 34 | 38 |
| 13 | 04 | 08 | 34 | 38 |
| 14 | 04 | 08 | 34 | 38 |
| 15 | 04 | 08 | 34 | 38 |
| 16 | 04 | 08 | 34 | 38 |
| 17 | 04 | 07 | 34 | 36 |
| 18 | 04 | 06 | 34 | 36 |
| 19 | 04 | 31 | 34 | 58 |
| 20 | 04 | 25 | 34 | 55 |
| 21 | 04 | 34 | 55 | |
| 22 | 34 | 55 | ||
| 23 | 17 |
Autobus 830 → Bytom Dworzec
| 4 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | |
| 10 | 13 | 43 | ||
| 11 | 13 | 43 | ||
| 12 | 13 | 43 | ||
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
Autobus 830 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 32 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 19 | 49 | ||
| 11 | 19 | 49 | ||
| 12 | 19 | 49 | ||
| 13 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 16 |
Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 36 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 55 | |
| 6 | 25 | 50 | |
| 7 | 05 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 55 | ||
| 11 | 55 | ||
| 12 | 55 | ||
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 56 | ||
| 19 | 56 | ||
| 20 | 56 | ||
| 21 | 56 | ||
| 22 | 39 | ||
| 23 | 34 |
Autobus 840 → Katowice Mickiewicza
| 4 | 15 | 55 |
|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 25 | 40 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 30 |
| 18 | 11 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 14 |
Autobus M3 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | |||
| 3 | 25 | 59 | ||
| 4 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 5 | 18 | 36 | 54 | |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 08 | 19 | 31 | 45 |
| 20 | 00 | 15 | 35 | 55 |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 27 | |||
| 0 | 25 |
Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 0 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | |||
| 2 | 49 | |||
| 3 | 49 | |||
| 4 | 25 | 45 | ||
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 55 |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 15 | 30 | 49 |
Autobus 7N → Katowice Dworzec
| 3 | 21 |
|---|
Autobus 7N → Zabrze Goethego
| 23 | 49 |
|---|
Autobus M24 → Katowice Mickiewicza
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 41 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 16 | 36 |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 |
Autobus M24 → Zabrze Goethego
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 42 |
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 15 |
Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 11 |
|---|---|
| 1 | 26 |