Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętladziś 6:08–17:03, 8 odjazdów
- Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolinadziś 6:19–21:13, 23 odjazdów
- Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kulturydziś 6:25–21:15, 22 odjazdów
- Autobus 662 → Pszczelnik Parkdziś 4:40–21:17, 19 odjazdów
- Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś 4:26–0:25, 109 odjazdów
- Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdniadziś 4:04–23:17, 109 odjazdów
- Tramwaj 11 → Chebzie Pętladziś 4:46–23:37, 74 odjazdów
- Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:50–23:15, 74 odjazdów
- Tramwaj 23 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś nie kursuje
- Tramwaj 23 → Zawodzie Zajezdniadziś nie kursuje
- Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś 0:23–23:38, 33 odjazdów
- Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętladziś 0:52–0:07, 29 odjazdów
- Autobus 108 → Dąb Silesia City Centerprzystanek końcowy
- Autobus 662 → Dąb Silesia City Centerprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
| 4 | 26 | 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 6 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 7 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 8 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 9 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 10 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 11 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 12 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 13 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 14 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 15 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 16 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 17 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 18 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 19 | 08 | 23 | 28 | 38 | 53 | 58 |
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 23 | 08 | 19 | 26 | 34 | 38 | 55 |
| 0 | 25 |
Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdnia
| 4 | 04 | 07 | 24 | 31 | 37 | 41 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | 55 | ||
| 6 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 7 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 8 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 9 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 10 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 11 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 12 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 13 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 14 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 15 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 16 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 17 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 18 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | 55 | |
| 19 | 05 | 20 | 25 | 35 | 50 | ||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
| 23 | 04 | 17 |
Tramwaj 11 → Chebzie Pętla
| 4 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 22 | 14 | 29 | 44 | 58 |
| 23 | 37 |
Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 31 | 46 |
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 22 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 23 | 15 |
Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.
| 0 | 23 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 53 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 39 | ||
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 09 | 39 | |
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 | |
| 16 | 09 | 39 | |
| 17 | 09 | 39 | 42 |
| 18 | 12 | ||
| 23 | 38 |
Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętla
| 0 | 52 | |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 3 | 17 | |
| 5 | 09 | 42 |
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | |
| 0 | 07 |
Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętla
| 6 | 08 |
|---|---|
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolina
| 6 | 19 | 49 |
|---|---|---|
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 49 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 27 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 49 | |
| 19 | 53 | |
| 21 | 13 |
Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kultury
| 6 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 55 | |
| 10 | 55 | |
| 11 | 57 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 57 |
| 17 | 55 | |
| 18 | 57 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 15 |
Autobus 662 → Pszczelnik Park
| 4 | 40 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 17 | 52 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 07 | 52 |
| 10 | 52 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 52 | |
| 13 | 52 | |
| 14 | 52 | |
| 15 | 52 | |
| 16 | 37 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 47 | |
| 21 | 17 |