Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 30 → Giszowiec Kopalnia Staszicdziś 4:48–22:44, 32 odjazdów
- Autobus 30 → Michałkowice Bytomskadziś 5:12–23:24, 32 odjazdów
- Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszicdziś 4:29–22:56, 30 odjazdów
- Autobus 72 → Michałkowice Bytomskadziś 4:37–23:13, 31 odjazdów
- Autobus 108 → Dąb Silesia City Centerdziś 6:20–16:10, 6 odjazdów
- Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:56–17:51, 8 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:24–21:24, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:18–22:18, 16 odjazdów
- Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętladziś 5:32–22:49, 18 odjazdów
- Autobus 292 → Ligota Akademikidziś 5:14–22:18, 18 odjazdów
- Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 5:25–23:59, 35 odjazdów
- Autobus 695 → Mikołów Dworzecdziś 5:04–17:04, 13 odjazdów
- Autobus 695 → Szopienice Szpital Geriatrycznydziś 6:03–17:03, 12 odjazdów
- Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantegodziś 4:56–23:15, 28 odjazdów
- Autobus 920 → Szopienice Bednorzadziś 4:57–22:46, 29 odjazdów
- Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla IIdziś 5:08–23:15, 33 odjazdów
- Autobus M13 → Katowice Sądowadziś 5:21–23:22, 33 odjazdów
- Autobus 672N → Katowice Dworzecdziś 1:50–4:22, 3 odjazdów
- Autobus 672N → Murcki Rynekdziś 1:05–4:00, 3 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Giszowiec Gościnnalinie M13, 672N150 m
- Giszowiec Kościółlinie 30, 72, 108, 223, 292, 674, 695, 920, M13, 672N256 m
- Giszowiec Przyjaznalinie 30, 72, 108, 223, 292, 674, 695, 920307 m
- Giszowiec Mysłowickalinie 30, 72, 108, 292, 674, 695, 920, M13, 672N369 m
- Giszowiec Kolista Stacja Paliwlinie 30, 72, 108, 223, 292, 695, 920, 672N438 m
- Giszowiec Adamalinie 30, 72, 108, 223, 292, 674, 695, 920579 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 30 → Giszowiec Kopalnia Staszic
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | 42 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 44 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus 30 → Michałkowice Bytomska
| 5 | 12 | 42 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 42 | |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 | |
| 23 | 24 |
Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszic
| 4 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 25 | 49 |
| 6 | 29 | 49 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 01 | 41 |
| 11 | 21 | |
| 12 | 01 | 41 |
| 13 | 21 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 59 | |
| 19 | 56 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 56 | |
| 22 | 56 |
Autobus 72 → Michałkowice Bytomska
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 49 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 13 |
Autobus 108 → Dąb Silesia City Center
| 6 | 20 |
|---|---|
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 7 | 56 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 17 | 51 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 29 |
| 8 | 04 |
| 9 | 24 |
| 10 | 04 |
| 11 | 34 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 54 |
| 21 | 24 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 18 | 58 |
|---|---|---|
| 7 | 48 | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 13 | 08 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 33 | |
| 20 | 18 | |
| 22 | 18 |
Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla
| 5 | 32 |
|---|---|
| 6 | 57 |
| 7 | 57 |
| 8 | 57 |
| 9 | 53 |
| 10 | 53 |
| 11 | 53 |
| 12 | 58 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 54 |
| 17 | 53 |
| 18 | 53 |
| 19 | 54 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
| 22 | 49 |
Autobus 292 → Ligota Akademiki
| 5 | 14 |
|---|---|
| 6 | 15 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 18 |
| 20 | 18 |
| 21 | 18 |
| 22 | 18 |
Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 5 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 25 | 55 |
| 10 | 25 | 55 |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 25 | 55 |
| 13 | 25 | 55 |
| 14 | 25 | 55 |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 25 | 55 |
| 17 | 25 | 55 |
| 18 | 25 | 55 |
| 19 | 22 | 49 |
| 20 | 19 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 19 | 59 |
Autobus 695 → Mikołów Dworzec
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
Autobus 695 → Szopienice Szpital Geriatryczny
| 6 | 03 |
|---|---|
| 7 | 03 |
| 8 | 03 |
| 9 | 03 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantego
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 56 | |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 26 | 56 |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 15 |
Autobus 920 → Szopienice Bednorza
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 | |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 29 | ||
| 13 | 30 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 46 | ||
| 20 | 46 | ||
| 21 | 46 | ||
| 22 | 46 |
Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla II
| 5 | 08 | 39 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 09 | 39 |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 45 |
| 19 | 15 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 15 |
Autobus M13 → Katowice Sądowa
| 5 | 21 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 | |
| 23 | 22 |
Autobus 672N → Katowice Dworzec
| 1 | 50 |
|---|---|
| 3 | 07 |
| 4 | 22 |
Autobus 672N → Murcki Rynek
| 1 | 05 |
|---|---|
| 2 | 45 |
| 4 | 00 |