Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 8 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:38–23:29, 24 odjazdów
- Autobus 41 → Mikołów Dworzecdziś 4:59–22:39, 25 odjazdów
- Autobus 58 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:18–22:45, 22 odjazdów
- Autobus 59 → Żernica Pętladziś 4:29–22:34, 28 odjazdów
- Autobus M1 → Katowice Mickiewiczadziś 0:48–23:48, 56 odjazdów
- Autobus 126 → Trynek Toruńskadziś 4:27–23:04, 35 odjazdów
- Autobus 156 → Sikornik Wilgidziś 5:22–22:40, 26 odjazdów
- Autobus 194 → Leszczyny Czereśniowadziś 3:22–23:09, 27 odjazdów
- Autobus 232 → Gliwice Europa Centralnadziś 5:37–21:38, 13 odjazdów
- Autobus 669 → Bykowina Grzegorzkadziś 3:49–22:17, 16 odjazdów
- Autobus 676 → Trynek Toruńskadziś 4:15–22:13, 34 odjazdów
- Autobus 678 → Trynek Toruńskadziś 4:43–22:44, 38 odjazdów
- Autobus 687 → Sikornik Wilgidziś 4:46–23:26, 39 odjazdów
- Autobus 694 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowedziś 6:11–20:49, 13 odjazdów
- Autobus M16 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 0:54–23:54, 39 odjazdów
- Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1dziś 4:25–23:25, 29 odjazdów
- Autobus M104 → Stanica Kościółdziś 3:11–23:04, 30 odjazdów
- Autobus M105 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowedziś 0:42–0:02, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Gliwice Plac Piastówlinie 8, 32, 41, 57, 58, 126, 156, 194, 197, 224, 232, 259, 280, 669, 676, 678, 687, 692, 694, 699, 702, 932, M1, A4, A4N, M16, M18, 32N, M100, M105, M106, 692N217 m
- Gliwice Piwnalinie 32, 57, 59, 197, 224, 259, 280, 692, 699, 702, 932, 32N, M100, M104, M106, 692N385 m
- Gliwice Dworzeclinie 8, 41, 58, 126, 156, 194, 224, 669, 676, 678, 687, 694, M1, A4, A4N, M16, M18, M105415 m
- Gliwice Strzodylinie 8, 32, 41, 57, 58, 59, 126, 156, 194, 232, 259, 280, 669, 676, 678, 687, 692, 694, 699, 702, 932, M1, M16, M18, 32N, M100, M104, M105, M106, 692N431 m
- Gliwice Częstochowskalinie 57, 259, 280, 676, 692, 699, M100, M106, 692N433 m
- Gliwice Berbeckiegolinie 224456 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 8 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 38 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 58 |
| 6 | 28 | 46 |
| 7 | 17 | |
| 8 | 04 | 54 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | 54 |
| 12 | 54 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 14 | 54 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 45 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 29 |
Autobus 41 → Mikołów Dworzec
| 4 | 59 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 31 | |
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 40 | |
| 9 | 40 | ||
| 10 | 40 | ||
| 11 | 40 | ||
| 12 | 40 | ||
| 13 | 30 | ||
| 14 | 00 | 30 | 59 |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | ||
| 17 | 00 | 40 | |
| 18 | 40 | ||
| 19 | 39 | ||
| 20 | 39 | ||
| 21 | 39 | ||
| 22 | 39 |
Autobus 58 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 18 | 58 |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 04 | 44 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 54 | |
| 10 | 54 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | 54 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 45 |
Autobus 59 → Żernica Pętla
| 4 | 29 | 49 |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 10 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 45 | |
| 18 | 45 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 34 |
Autobus 126 → Trynek Toruńska
| 4 | 27 | 54 |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 37 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 08 | 38 |
| 10 | 08 | 38 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 08 | 38 |
| 18 | 08 | 38 |
| 19 | 07 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 |
Autobus 156 → Sikornik Wilgi
| 5 | 22 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 18 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 49 | |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 20 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 48 | |
| 18 | 48 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 |
Autobus 194 → Leszczyny Czereśniowa
| 3 | 22 | 52 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 25 | 35 |
| 5 | 11 | 41 | |
| 6 | 41 | ||
| 7 | 39 | ||
| 9 | 09 | 44 | |
| 10 | 44 | ||
| 11 | 04 | 39 | |
| 12 | 42 | ||
| 14 | 09 | 17 | |
| 15 | 12 | ||
| 16 | 12 | ||
| 17 | 07 | 37 | |
| 18 | 07 | 37 | |
| 20 | 09 | ||
| 21 | 29 | ||
| 22 | 09 | ||
| 23 | 09 |
Autobus 232 → Gliwice Europa Centralna
| 5 | 37 |
|---|---|
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 50 |
| 14 | 20 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 19 | 08 |
| 20 | 08 |
| 21 | 38 |
Autobus 669 → Bykowina Grzegorzka
| 3 | 49 | |
|---|---|---|
| 4 | 09 | 44 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 03 | 39 |
| 8 | 10 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 40 | |
| 15 | 39 | |
| 17 | 25 | |
| 19 | 09 | |
| 20 | 14 | |
| 22 | 17 |
Autobus 676 → Trynek Toruńska
| 4 | 15 | 45 |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 16 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 18 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 16 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 |
Autobus 678 → Trynek Toruńska
| 4 | 43 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 15 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 14 | 44 |
| 20 | 14 | 44 |
| 21 | 14 | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
Autobus 687 → Sikornik Wilgi
| 4 | 46 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 30 | |
| 6 | 00 | 30 | |
| 7 | 01 | 32 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | ||
| 13 | 02 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 | |
| 15 | 01 | 31 | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 24 | 59 |
| 18 | 24 | 59 | |
| 19 | 24 | 54 | |
| 20 | 24 | 54 | |
| 21 | 24 | 54 | |
| 22 | 19 | 49 | |
| 23 | 26 |
Autobus 694 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowe
| 6 | 11 | |
|---|---|---|
| 7 | 12 | |
| 8 | 09 | 39 |
| 10 | 04 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 42 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 49 |
Autobus M1 → Katowice Mickiewicza
| 0 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | |||
| 2 | 48 | |||
| 3 | 42 | |||
| 4 | 12 | 34 | 48 | |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 21 | 51 | ||
| 10 | 21 | 51 | ||
| 11 | 21 | 51 | ||
| 12 | 21 | 51 | ||
| 13 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 06 | 36 | ||
| 18 | 06 | 36 | ||
| 19 | 12 | 52 | ||
| 20 | 52 | |||
| 21 | 52 | |||
| 22 | 47 | |||
| 23 | 48 |
Autobus M16 → Osiedle Wieczorka Dworzec
| 0 | 54 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | ||
| 2 | 54 | ||
| 3 | 54 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 09 | 39 | 59 |
| 6 | 38 | 58 | |
| 7 | 38 | 58 | |
| 8 | 38 | 58 | |
| 9 | 38 | 58 | |
| 10 | 38 | 58 | |
| 11 | 38 | 58 | |
| 12 | 38 | 58 | |
| 13 | 38 | 58 | |
| 14 | 38 | 58 | |
| 15 | 37 | 57 | |
| 16 | 37 | 57 | |
| 17 | 38 | 58 | |
| 18 | 40 | ||
| 19 | 02 | 42 | |
| 20 | 42 | ||
| 21 | 42 | ||
| 22 | 42 | ||
| 23 | 54 |
Autobus M18 → Tychy Osiedle Z1
| 4 | 25 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 52 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 | |
| 23 | 25 |
Autobus M104 → Stanica Kościół
| 3 | 11 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 31 | 51 |
| 5 | 20 | 50 | |
| 6 | 20 | 50 | |
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 19 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 19 | ||
| 11 | 19 | ||
| 12 | 19 | ||
| 13 | 19 | 49 | |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | ||
| 18 | 15 | ||
| 19 | 04 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 06 | ||
| 22 | 14 | ||
| 23 | 04 |
Autobus M105 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | ||||
| 3 | 40 | ||||
| 4 | 05 | 45 | 53 | ||
| 5 | 03 | 23 | 33 | 53 | |
| 6 | 03 | 23 | 33 | 53 | |
| 7 | 04 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 24 | 54 | |||
| 9 | 24 | ||||
| 10 | 24 | ||||
| 11 | 24 | 54 | |||
| 12 | 24 | 34 | 54 | ||
| 13 | 04 | 24 | 34 | 54 | |
| 14 | 04 | 24 | 34 | 54 | |
| 15 | 04 | 24 | 34 | 54 | |
| 16 | 04 | 24 | 34 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |||
| 18 | 24 | 54 | |||
| 19 | 29 | 49 | |||
| 20 | 29 | ||||
| 21 | 09 | 54 | |||
| 22 | 29 | 54 | |||
| 0 | 02 |