Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 294 → Mikołów Dworzec
| 6 | 44 |
|---|---|
| 7 | 44 |
| 8 | 44 |
| 10 | 44 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 16 | 44 |
| 17 | 44 |
| 19 | 43 |
| 21 | 43 |
| 23 | 39 |
Autobus 594 → Mikołów Dworzec
| 4 | 12 |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 6 | 17 |
| 7 | 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 18 |
| 11 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 18 | 13 |
| 20 | 11 |
| 23 | 01 |
Autobus M12 → Gostyń Klonowa
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 23 | 23 |
| 0 | 23 |
Autobus M12 → Katowice Sądowa
| 3 | 53 |
|---|---|
| 4 | 52 |
| 5 | 52 |
| 6 | 52 |
| 7 | 52 |
| 8 | 52 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 52 |
| 17 | 52 |
| 18 | 53 |
| 19 | 53 |
| 20 | 53 |
| 21 | 53 |
| 22 | 53 |
| 23 | 38 |