Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 24 → Bytom Dworzecdziś 5:35–22:26, 13 odjazdów
- Autobus 24 → Będzin Kościuszkidziś 4:30–23:54, 14 odjazdów
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościdziś 4:44–23:29, 23 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkdziś 4:55–23:03, 22 odjazdów
- Autobus 67 → Będzin Kościuszkidziś 4:07–23:47, 26 odjazdów
- Autobus 88 → Wojkowice Łęgdziś 4:59–20:08, 16 odjazdów
- Autobus 99 → Bytom Dworzecdziś 4:53–21:28, 14 odjazdów
- Autobus 99 → Będzin Kościuszkidziś 5:28–23:07, 16 odjazdów
- Autobus 124 → Będzin Kościuszkidziś 4:55–23:02, 12 odjazdów
- Autobus 125 → Będzin Kościuszkidziś 4:34–20:59, 12 odjazdów
- Autobus 721 → Będzin Kościuszkidziś 5:10–20:37, 24 odjazdów
- Autobus 722 → Będzin Kościuszkidziś 4:29–0:00, 25 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Grodziec Miłoszalinie 25, 43, 88, 901, 921251 m
- Grodziec Podgórna [nż]linie 24, 25, 67, 99, 124, 125, 721, 722, 901, 921, 904N306 m
- Grodziec Kołłątaja [nż]linie 25, 88, 901, 921, 904N455 m
- Grodziec Ośr. Kulturylinie 25, 88, 901, 921, 904N574 m
- Grodziec Pocztalinie 24, 43, 67, 88, 99, 721, 722, 921584 m
- Grodziec Remizalinie 43, 88593 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 24 → Bytom Dworzec
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 26 |
| 8 | 03 |
| 9 | 15 |
| 11 | 06 |
| 12 | 35 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 42 |
| 17 | 25 |
| 19 | 14 |
| 20 | 50 |
| 22 | 26 |
Autobus 24 → Będzin Kościuszki
| 4 | 30 |
|---|---|
| 7 | 15 |
| 8 | 03 |
| 9 | 48 |
| 10 | 54 |
| 12 | 45 |
| 14 | 16 |
| 15 | 27 |
| 16 | 19 |
| 17 | 22 |
| 19 | 04 |
| 20 | 55 |
| 22 | 24 |
| 23 | 54 |
Autobus 43 → Katowice Plac Wolności
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 18 | 58 |
| 7 | 38 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 18 | 58 |
| 14 | 38 | |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 18 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 29 |
Autobus 43 → Wojkowice Park
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 15 | 55 |
| 7 | 35 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 55 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 53 | |
| 23 | 03 |
Autobus 67 → Będzin Kościuszki
| 4 | 07 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 05 | |
| 7 | 13 | 49 |
| 8 | 57 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 15 | 28 |
| 11 | 17 | |
| 12 | 02 | |
| 13 | 04 | 25 |
| 14 | 32 | 45 |
| 15 | 53 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 27 | 47 |
| 18 | 35 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 04 | 09 |
| 21 | 13 | |
| 22 | 43 | |
| 23 | 47 |
Autobus 88 → Wojkowice Łęg
| 4 | 59 |
|---|---|
| 5 | 59 |
| 6 | 59 |
| 7 | 59 |
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
| 18 | 59 |
| 20 | 08 |
Autobus 99 → Bytom Dworzec
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 43 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 33 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 36 | |
| 13 | 08 | |
| 14 | 14 | 57 |
| 16 | 20 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 41 | |
| 21 | 28 |
Autobus 99 → Będzin Kościuszki
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 44 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 57 | |
| 13 | 28 | |
| 15 | 02 | |
| 16 | 07 | 48 |
| 18 | 12 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 25 | |
| 23 | 07 |
Autobus 124 → Będzin Kościuszki
| 4 | 55 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 8 | 03 |
| 9 | 24 |
| 11 | 03 |
| 12 | 58 |
| 14 | 13 |
| 15 | 23 |
| 16 | 38 |
| 17 | 43 |
| 20 | 10 |
| 23 | 02 |
Autobus 125 → Będzin Kościuszki
| 4 | 34 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 7 | 11 |
| 8 | 26 |
| 9 | 41 |
| 11 | 26 |
| 12 | 56 |
| 14 | 06 |
| 15 | 31 |
| 16 | 56 |
| 18 | 31 |
| 20 | 59 |
Autobus 721 → Będzin Kościuszki
| 5 | 10 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 56 |
| 7 | 07 | 56 |
| 8 | 17 | |
| 9 | 06 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 31 | 52 |
| 12 | 41 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 21 | 32 |
| 15 | 21 | 27 |
| 16 | 16 | 42 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 00 | 49 |
| 20 | 37 |
Autobus 722 → Będzin Kościuszki
| 4 | 29 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 26 | 31 |
| 8 | 21 | |
| 9 | 06 | 56 |
| 11 | 21 | |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 31 | 51 |
| 14 | 41 | |
| 15 | 06 | 56 |
| 16 | 46 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 15 | 56 |
| 19 | 45 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 03 | |
| 23 | 06 | |
| 0 | 00 |