Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 56 → Hołdunów Pętladziś 6:51–15:51, 6 odjazdów
- Autobus 56 → Wola Skrzyżowaniedziś 7:04–16:04, 6 odjazdów
- Autobus 253 → Rachowy Osiedledziś 6:14–16:09, 7 odjazdów
- Autobus 253 → Ławki Pętladziś 6:57–16:48, 7 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:44–23:17, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:41–22:39, 16 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:46–23:15, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:42–0:02, 20 odjazdów
- Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowitdziś 5:01–19:58, 12 odjazdów
- Autobus 995 → Mysłowice Bytomskadziś 4:55–19:22, 12 odjazdów
- Autobus M22 → Katowice Sądowadziś 4:36–22:06, 29 odjazdów
- Autobus M22 → Międzyrzecze Gospodadziś 6:17–23:45, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 56 → Hołdunów Pętla
| 6 | 51 |
|---|---|
| 7 | 41 |
| 9 | 41 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
Autobus 56 → Wola Skrzyżowanie
| 7 | 04 |
|---|---|
| 8 | 04 |
| 10 | 59 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
Autobus 253 → Rachowy Osiedle
| 6 | 14 |
|---|---|
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |
| 12 | 09 |
| 13 | 39 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
Autobus 253 → Ławki Pętla
| 6 | 57 |
|---|---|
| 7 | 57 |
| 9 | 28 |
| 13 | 08 |
| 14 | 58 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 53 |
| 9 | 01 | |
| 10 | 39 | |
| 12 | 06 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 57 | |
| 19 | 10 | |
| 21 | 04 | |
| 23 | 17 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 41 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 47 |
| 6 | 51 | |
| 7 | 09 | |
| 8 | 24 | |
| 10 | 11 | |
| 12 | 58 | |
| 14 | 44 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 09 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 39 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 22 |
| 6 | 30 |
| 7 | 30 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 30 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 05 |
| 18 | 10 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 42 |
|---|---|
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 32 |
| 20 | 42 |
| 21 | 42 |
| 22 | 42 |
| 0 | 02 |
Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowit
| 5 | 01 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 28 |
| 9 | 03 |
| 10 | 08 |
| 11 | 43 |
| 13 | 03 |
| 14 | 28 |
| 15 | 33 |
| 17 | 03 |
| 18 | 33 |
| 19 | 58 |
Autobus 995 → Mysłowice Bytomska
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 50 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 48 | |
| 11 | 03 | |
| 13 | 00 | 50 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 50 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 22 |
Autobus M22 → Katowice Sądowa
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 21 | |
| 10 | 06 | 51 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 51 |
| 18 | 36 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 |
Autobus M22 → Międzyrzecze Gospoda
| 6 | 17 | 47 |
|---|---|---|
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | |
| 9 | 02 | 47 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 02 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 32 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 00 | 45 |
| 22 | 45 | |
| 23 | 45 |