Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 4:58–21:08, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:57–20:37, 13 odjazdów
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 4:42–22:47, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:56–23:04, 35 odjazdów
- Autobus 162 → Brzezinka Pętladziś 4:54–23:01, 16 odjazdów
- Autobus 162 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:22–22:27, 15 odjazdów
- Autobus 76N → Katowice Dworzecdziś 2:17–0:06, 3 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:04–0:04, 2 odjazdów
- Autobus 930 → Katowice Sądowadziś 5:12–22:50, 33 odjazdów
- Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 6:00–22:58, 31 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Janów Leśnego Potokulinie 109, 292, 900, 930291 m
- Janów Zamkowalinie 109, 292, 900, 930441 m
- Janów Lwowska Szkołalinie 30, 44, 72, 76, 108, 109, 162, 695, 920, 930, Z-2, 76N450 m
- Janów Osiedlelinie 109, 900549 m
- Janów Spółdzielnia Inwalidówlinie 72, 108, 695, 920, Z-2555 m
- Janów Zamkowa Skwerlinie 72, 108, 109, 292, 695, 900, 920, 930, Z-2593 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 4 | 58 |
|---|---|
| 5 | 48 |
| 6 | 38 |
| 8 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 28 |
| 13 | 38 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 58 |
| 18 | 48 |
| 21 | 08 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 57 | |
|---|---|---|
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 47 | |
| 10 | 47 | |
| 12 | 57 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | 57 |
| 17 | 57 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 37 |
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 11 | 47 |
| 20 | 47 | |
| 21 | 47 | |
| 22 | 47 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 29 | 59 |
| 20 | 29 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 |
Autobus 162 → Brzezinka Pętla
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 55 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 55 | |
| 9 | 55 | |
| 12 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 55 | |
| 17 | 55 | |
| 18 | 55 | |
| 21 | 01 | |
| 23 | 01 |
Autobus 162 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 27 |
| 14 | 27 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 20 | 22 |
| 22 | 27 |
Autobus 930 → Katowice Sądowa
| 5 | 12 | 42 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 12 | 50 |
| 20 | 50 | |
| 22 | 00 | 50 |
Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 6 | 00 | 30 |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 31 |
| 12 | 01 | 31 |
| 13 | 01 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | 48 |
| 20 | 48 | |
| 21 | 48 | |
| 22 | 58 |
Autobus 76N → Katowice Dworzec
| 2 | 17 |
|---|---|
| 4 | 27 |
| 0 | 06 |
Autobus 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 04 |
|---|---|
| 0 | 04 |