Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 9 → Katowice Sądowadziś 4:31–22:56, 64 odjazdów
- Autobus 10 → Katowice Sądowadziś 4:30–23:14, 65 odjazdów
- Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:58–23:53, 35 odjazdów
- Autobus 11 → Piotrowice Pętladziś 4:09–23:18, 35 odjazdów
- Autobus 12 → Katowice Sądowadziś 4:36–23:57, 101 odjazdów
- Autobus 12 → Ligota Akademikidziś 3:57–23:20, 101 odjazdów
- Autobus 37 → Katowice Dworzecdziś 0:44–23:44, 40 odjazdów
- Autobus 37 → Mikołów Dworzecdziś 3:28–23:15, 39 odjazdów
- Autobus 45 → Katowice Sądowadziś 4:57–21:35, 26 odjazdów
- Autobus 45 → Łaziska Średnie Dworzec PKPdziś 6:00–22:43, 26 odjazdów
- Autobus 46 → Katowice Dworzecdziś 5:29–23:27, 30 odjazdów
- Autobus 46 → Ligota Zadoledziś 4:43–22:41, 30 odjazdów
- Autobus 48 → Chorzów Stary Szyb Prezydentdziś 4:03–22:49, 35 odjazdów
- Autobus 48 → Katowice Sądowadziś 5:25–0:00, 35 odjazdów
- Autobus 51 → Ligota Kolejowadziś 5:32–23:09, 29 odjazdów
- Autobus 51 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 5:53–23:03, 29 odjazdów
- Autobus 115 → Katowice Dworzecdziś 4:22–23:45, 66 odjazdów
- Autobus 115 → Obroki MPGKdziś 4:06–23:09, 66 odjazdów
- Autobus 120 → Katowice Andrzeja Dworzecdziś 5:17–18:08, 10 odjazdów
- Autobus 120 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowedziś 6:02–18:25, 10 odjazdów
- Autobus 130 → Halemba Pętladziś 4:25–22:38, 34 odjazdów
- Autobus 130 → Katowice Andrzeja Dworzecdziś 5:33–23:27, 33 odjazdów
- Autobus 154 → Ligota Akademikidziś 4:39–20:19, 24 odjazdów
- Autobus 154 → Środula Chemicznadziś 5:32–21:09, 25 odjazdów
- Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzkadziś 5:14–22:19, 24 odjazdów
- Autobus 177 → Halemba Pętladziś 4:32–20:23, 24 odjazdów
- Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZdziś 4:21–20:43, 32 odjazdów
- Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARKdziś 4:57–21:30, 32 odjazdów
- Autobus 296 → Ochojec Szpitaldziś 4:39–22:42, 32 odjazdów
- Autobus 296 → Węzłowiec Pętladziś 5:46–23:34, 32 odjazdów
- Autobus 297 → Katowice Sądowadziś 4:25–23:40, 171 odjazdów
- Autobus 632 → Chorzów Gwareckadziś 4:07–23:12, 35 odjazdów
- Autobus 632 → Katowice Sądowadziś 5:23–0:31, 36 odjazdów
- Autobus 657 → Dąbrówka Mała Nowosamdziś 5:11–23:35, 36 odjazdów
- Autobus 657 → Panewniki Owsianadziś 4:07–22:33, 36 odjazdów
- Autobus 689 → Katowice Dworzecdziś 5:23–23:33, 36 odjazdów
- Autobus 689 → Murcki Szyb Stanisławdziś 4:14–22:58, 35 odjazdów
- Autobus 880 → Bykowina Grzegorzkadziś 5:58–19:08, 12 odjazdów
- Autobus 880 → Katowice Andrzeja Dworzecdziś 5:40–18:40, 12 odjazdów
- Autobus 900 → Janów Ośrodek Bolinadziś 6:00–22:19, 28 odjazdów
- Autobus 900 → Osiedle Witosa Dom Kulturydziś 5:45–21:38, 28 odjazdów
- Autobus M10 → Katowice Sądowadziś 4:52–23:22, 37 odjazdów
- Autobus M10 → Kobiór Centrumdziś 5:20–23:52, 37 odjazdów
- Autobus M12 → Gostyń Klonowadziś 0:26–23:26, 39 odjazdów
- Autobus M12 → Katowice Sądowadziś 4:46–0:31, 40 odjazdów
- Autobus 130N → Halemba Pętladziś 0:45–23:45, 4 odjazdów
- Autobus 130N → Katowice Dworzecdziś 1:19–0:19, 5 odjazdów
- Autobus 297N → Katowice Dworzecdziś 0:45–0:17, 10 odjazdów
- Autobus 657N → Katowice Sądowadziś 1:15–0:15, 5 odjazdów
- Autobus 657N → Panewniki Owsianadziś 0:50–23:50, 5 odjazdów
- Autobus 905N → Katowice Dworzecdziś nie kursuje
- Autobus 905N → Mikołów Dworzecdziś nie kursuje
- Autobus Z-16 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 9 → Katowice Sądowa
| 4 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 10 | 34 | 49 |
| 6 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 7 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 8 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 9 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 10 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 11 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 12 | 04 | 21 | 34 | 51 |
| 13 | 04 | 22 | 34 | 53 |
| 14 | 04 | 23 | 34 | 53 |
| 15 | 04 | 23 | 34 | 53 |
| 16 | 04 | 23 | 34 | 53 |
| 17 | 04 | 22 | 34 | 51 |
| 18 | 18 | 21 | ||
| 19 | 04 | 18 | 56 | |
| 20 | 18 | 56 | ||
| 21 | 18 | 56 | ||
| 22 | 18 | 56 |
Autobus 10 → Katowice Sądowa
| 4 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 07 | 26 | 46 | 56 |
| 6 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 7 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 8 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 9 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 10 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 11 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 12 | 12 | 26 | 42 | 56 | |
| 13 | 12 | 26 | 43 | 56 | |
| 14 | 13 | 26 | 43 | 56 | |
| 15 | 13 | 26 | 43 | 56 | |
| 16 | 13 | 26 | 43 | 56 | |
| 17 | 13 | 26 | 42 | 56 | |
| 18 | 12 | 42 | |||
| 19 | 24 | 39 | |||
| 20 | 17 | 39 | |||
| 21 | 17 | 39 | |||
| 22 | 17 | 39 | |||
| 23 | 14 |
Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 10 | 37 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 | |
| 23 | 23 | 53 |
Autobus 11 → Piotrowice Pętla
| 4 | 09 | 39 | 59 |
|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | |
| 7 | 24 | 54 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | 54 | |
| 10 | 24 | 54 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 24 | 54 | |
| 14 | 24 | 54 | |
| 15 | 24 | 54 | |
| 16 | 24 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | ||
| 19 | 38 | ||
| 20 | 38 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 38 | ||
| 23 | 18 |
Autobus 12 → Katowice Sądowa
| 4 | 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 26 | 46 | 56 | ||
| 6 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 13 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 18 | 06 | 16 | 31 | 46 | ||
| 19 | 01 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 23 | 17 | 37 | 57 |
Autobus 12 → Ligota Akademiki
| 3 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 37 | 47 | 57 | ||
| 5 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 58 | ||
| 22 | 18 | 38 | 58 | |||
| 23 | 20 |
Autobus 37 → Katowice Dworzec
| 0 | 44 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||
| 5 | 29 | 59 | |
| 6 | 24 | 44 | |
| 7 | 04 | 24 | 49 |
| 8 | 14 | 39 | |
| 9 | 05 | 35 | |
| 10 | 05 | 35 | |
| 11 | 05 | 35 | |
| 12 | 05 | 35 | |
| 13 | 05 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 35 | |
| 18 | 05 | 35 | |
| 19 | 04 | 32 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 30 | 58 |
| 22 | 48 | ||
| 23 | 44 |
Autobus 37 → Mikołów Dworzec
| 3 | 28 | 53 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 53 | |
| 5 | 16 | 36 | 56 |
| 6 | 26 | 56 | |
| 7 | 16 | 41 | |
| 8 | 06 | 36 | |
| 9 | 06 | 36 | |
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 36 | |
| 19 | 08 | 38 | |
| 20 | 08 | ||
| 21 | 08 | ||
| 22 | 08 | ||
| 23 | 15 |
Autobus 45 → Katowice Sądowa
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 39 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 39 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 |
Autobus 45 → Łaziska Średnie Dworzec PKP
| 6 | 00 | 30 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 30 | |
| 8 | 00 | 30 | 59 |
| 9 | 39 | ||
| 10 | 39 | ||
| 11 | 39 | ||
| 12 | 39 | ||
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | ||
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 40 | |
| 19 | 43 | ||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 43 | ||
| 22 | 43 |
Autobus 46 → Katowice Dworzec
| 5 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 30 | |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 27 |
Autobus 46 → Ligota Zadole
| 4 | 43 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 47 | |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 47 | |
| 18 | 47 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 41 | |
| 22 | 41 |
Autobus 48 → Chorzów Stary Szyb Prezydent
| 4 | 03 | 33 |
|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 30 |
| 19 | 00 | 49 |
| 20 | 49 | |
| 21 | 49 | |
| 22 | 49 |
Autobus 48 → Katowice Sądowa
| 5 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | 55 |
| 7 | 25 | 55 |
| 8 | 25 | 55 |
| 9 | 25 | 55 |
| 10 | 25 | 55 |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 25 | 55 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 25 | 55 |
| 18 | 25 | 55 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 22 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | 07 | |
| 0 | 00 |
Autobus 51 → Ligota Kolejowa
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 12 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 52 |
| 13 | 32 | |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 50 |
| 19 | 49 | |
| 20 | 49 | |
| 21 | 49 | |
| 23 | 09 |
Autobus 51 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 5 | 53 | |
|---|---|---|
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 53 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 33 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 03 |
Autobus 115 → Katowice Dworzec
| 4 | 22 | 37 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 49 | |
| 6 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 7 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 8 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 9 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 10 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 11 | 09 | 19 | 44 | |
| 12 | 09 | 19 | 44 | |
| 13 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 14 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 15 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 16 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 17 | 09 | 19 | 39 | 49 |
| 18 | 14 | 44 | ||
| 19 | 12 | 42 | 57 | |
| 20 | 12 | 42 | 57 | |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 00 | 15 | 45 | |
| 23 | 15 | 45 |
Autobus 115 → Obroki MPGK
| 4 | 06 | 36 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 6 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 7 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 8 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 9 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 10 | 09 | 29 | 39 | |
| 11 | 04 | 29 | 39 | |
| 12 | 04 | 29 | 39 | 59 |
| 13 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 14 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 15 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 16 | 09 | 29 | 39 | 59 |
| 17 | 09 | 29 | 39 | |
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 03 | 13 | 28 | 58 |
| 20 | 13 | 28 | 58 | |
| 21 | 13 | 28 | 58 | |
| 22 | 28 | |||
| 23 | 09 |
Autobus 120 → Katowice Andrzeja Dworzec
| 5 | 17 |
|---|---|
| 7 | 07 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 38 |
| 18 | 08 |
Autobus 120 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowe
| 6 | 02 |
|---|---|
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 18 | 25 |
Autobus 130 → Halemba Pętla
| 4 | 25 | 55 |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 38 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 |
Autobus 130 → Katowice Andrzeja Dworzec
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 27 | |
| 21 | 27 | |
| 22 | 27 | |
| 23 | 27 |
Autobus 154 → Ligota Akademiki
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | 40 |
| 20 | 19 |
Autobus 154 → Środula Chemiczna
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 42 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 02 | 42 |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 13 | 47 |
| 18 | 27 | |
| 19 | 05 | |
| 21 | 09 |
Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzka
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 22 | 19 |
Autobus 177 → Halemba Pętla
| 4 | 32 | |
|---|---|---|
| 5 | 03 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 29 | 59 |
| 20 | 23 |
Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZ
| 4 | 21 | 46 |
|---|---|---|
| 5 | 20 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 43 | |
| 20 | 43 |
Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARK
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 27 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 30 |
Autobus 296 → Ochojec Szpital
| 4 | 39 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 45 |
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | |
| 11 | 16 | 47 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 42 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 42 |
Autobus 296 → Węzłowiec Pętla
| 5 | 46 | |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 46 | |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 23 | 43 |
| 20 | 43 | |
| 21 | 43 | |
| 22 | 43 | |
| 23 | 34 |
Autobus 297 → Katowice Sądowa
| 4 | 25 | 40 | 55 | 59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 21 | 29 | 39 | 41 | 49 | 57 | 59 | |||
| 6 | 07 | 09 | 17 | 19 | 27 | 29 | 37 | 39 | 47 | 49 | 57 | 59 |
| 7 | 07 | 09 | 17 | 19 | 27 | 29 | 37 | 39 | 47 | 49 | 57 | 59 |
| 8 | 07 | 09 | 17 | 19 | 27 | 29 | 37 | 39 | 47 | 49 | 57 | 59 |
| 9 | 07 | 14 | 17 | 27 | 29 | 37 | 44 | 47 | 59 | |||
| 10 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||||
| 11 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||||
| 12 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||||
| 13 | 02 | 09 | 17 | 19 | 29 | 33 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 | |
| 14 | 08 | 09 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 |
| 15 | 08 | 09 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 |
| 16 | 08 | 09 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 44 | 48 | 58 | 59 | |
| 17 | 08 | 14 | 18 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||||
| 18 | 02 | 14 | 17 | 29 | 32 | 44 | 47 | 59 | ||||
| 19 | 02 | 13 | 14 | 28 | 39 | 48 | 52 | |||||
| 20 | 07 | 08 | 27 | 28 | 47 | 48 | ||||||
| 21 | 07 | 08 | 27 | 28 | 47 | 48 | ||||||
| 22 | 07 | 08 | 27 | 28 | 47 | |||||||
| 23 | 05 | 08 | 40 |
Autobus 632 → Chorzów Gwarecka
| 4 | 07 | 37 |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 37 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 42 |
| 19 | 42 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 42 | |
| 23 | 12 |
Autobus 632 → Katowice Sądowa
| 5 | 23 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 21 | 49 |
| 20 | 19 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 | |
| 0 | 01 | 31 |
Autobus 657 → Dąbrówka Mała Nowosam
| 5 | 11 | 41 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 09 | 39 |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 | 54 |
| 23 | 35 |
Autobus 657 → Panewniki Owsiana
| 4 | 07 | 27 | 47 |
|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 | |
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 14 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 44 | |
| 12 | 14 | 44 | |
| 13 | 14 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 44 | |
| 18 | 14 | 44 | |
| 19 | 28 | ||
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | ||
| 22 | 33 |
Autobus 689 → Katowice Dworzec
| 5 | 23 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 19 | 57 |
| 20 | 22 | 57 |
| 21 | 57 | |
| 22 | 27 | 47 |
| 23 | 33 |
Autobus 689 → Murcki Szyb Stanisław
| 4 | 14 | 44 |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 14 | 44 |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 14 | 58 |
| 19 | 58 | |
