Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 0 → Katowice Dworzecdziś 5:54–0:05, 17 odjazdów
- Autobus 0 → Pszczelnik Parkdziś 4:23–22:18, 17 odjazdów
- Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:32–23:27, 35 odjazdów
- Autobus 7 → Zabrze Goethegodziś 3:21–22:08, 32 odjazdów
- Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:04–23:57, 38 odjazdów
- Autobus 11 → Piotrowice Pętladziś 4:05–23:14, 35 odjazdów
- Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 1:13–3:33, 2 odjazdów
- Autobus 23 → Zabrze Goethegodziś 4:36–23:27, 34 odjazdów
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 5:16–23:39, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:16–22:30, 18 odjazdów
- Autobus 43 → Wojkowice Parkdziś 4:15–22:20, 22 odjazdów
- Autobus 50 → Katowice Dworzecdziś 5:24–0:25, 19 odjazdów
- Autobus 50 → Siemianowice Powstańców Pętladziś 4:03–23:18, 19 odjazdów
- Autobus 61 → Będzin Kościuszkidziś 4:58–23:17, 23 odjazdów
- Autobus 61 → Katowice Dworzecdziś 4:48–23:10, 23 odjazdów
- Autobus 70 → Borki Pętladziś 5:00–22:37, 31 odjazdów
- Autobus 70 → Obroki Elkopdziś 4:15–22:02, 32 odjazdów
- Autobus 7N → Zabrze Goethegodziś 23:43–23:43, 1 odjazdów
- Autobus 110 → Michałkowice Wyzwoleniadziś 5:32–22:32, 33 odjazdów
- Autobus 110 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawydziś 4:38–23:51, 37 odjazdów
- Autobus 133 → Wojkowice Parkdziś 3:50–19:00, 20 odjazdów
- Autobus 154 → Ligota Akademikidziś 4:35–20:13, 24 odjazdów
- Autobus 168 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 4:44–17:16, 24 odjazdów
- Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzkadziś 4:53–22:24, 29 odjazdów
- Autobus 177 → Halemba Pętladziś 4:28–20:17, 29 odjazdów
- Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZdziś 4:12–22:33, 35 odjazdów
- Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARKdziś 4:31–21:40, 33 odjazdów
- Autobus 296 → Ochojec Szpitaldziś 4:35–23:34, 36 odjazdów
- Autobus 296 → Węzłowiec Pętladziś 4:13–23:38, 36 odjazdów
- Autobus 297 → Katowice Sądowadziś 4:18–23:01, 86 odjazdów
- Autobus 30N → Przełajka Pętladziś 0:19–3:43, 3 odjazdów
- Autobus 600 → Katowice Ceglana Szpital Klinicznydziś 4:35–22:32, 37 odjazdów
- Autobus 600 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:20–23:07, 36 odjazdów
- Autobus 601 → Katowice Sądowadziś 5:10–22:57, 31 odjazdów
- Autobus 657 → Dąbrówka Mała Nowosamdziś 4:20–23:39, 39 odjazdów
- Autobus 657 → Panewniki Owsianadziś 4:03–23:25, 40 odjazdów
- Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 4:46–0:27, 72 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 2:43–23:43, 2 odjazdów
- Autobus 910 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawydziś 4:13–23:05, 76 odjazdów
- Autobus 911 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:19–22:18, 15 odjazdów
- Autobus 930 → Katowice Sądowadziś 5:41–23:16, 33 odjazdów
- Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:35–22:35, 31 odjazdów
- Autobus 950 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARKdziś 5:26–18:26, 24 odjazdów
- Autobus M11 → Katowice Sądowadziś 4:19–23:33, 19 odjazdów
- Autobus M11 → Siedliska Cargodziś 4:35–23:40, 19 odjazdów
- Autobus M25 → Czeladź Dworzecdziś 5:10–22:10, 18 odjazdów
- Autobus M25 → Katowice Sądowadziś 5:40–22:40, 18 odjazdów
- Autobus M28 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 0:43–23:14, 34 odjazdów
- Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:05–1:20, 2 odjazdów
- Autobus 911N → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 0:43–3:43, 3 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 1:47–23:27, 56 odjazdów
- Autobus Z-16 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś nie kursuje
- Autobus Z-20 → Załęże Pośpiechadziś 4:15–23:40, 100 odjazdów
- Autobus 5 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus 7 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus 23 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus 43 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus 133 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus 168 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
- Autobus M28 → Katowice Plac Wolnościprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Katowice Sobieskiegolinie 70, Z-20146 m
- Katowice Sądowalinie 0, 9, 10, 11, 12, 27, 45, 48, 50, 61, 110, 154, 177, 193, 296, 297, 600, 601, 632, 657, 672, 674, 910, 930, AP, M10, M11, M12, M13, Z-16, Z-20, M22, M25, M101, Z210, 657N238 m
- Katowice Dworzeclinie 0, 9, 10, 12, 37, 46, 48, 50, 61, 110, 115, 193, 297, 600, 601, 632, 672, 674, 689, 910, 911, 930, 950, AP, 1N, 7N, M10, M12, M13, Z-16, Z-20, M22, 30N, 76N, M101, 130N, Z210, 297N, 657N, 672N, 840N, 905N, 911N361 m
- Katowice Mikołowska Sądlinie 9, 10, 11, 37, 45, 46, 115, 120, 130, 177, 296, 297, 632, 657, 689, 880, M10, M12, 130N, 297N, 657N, 905N385 m
- Katowice Dąbrówkilinie 70, Z-20389 m
- Katowice Mickiewicza Biurowcelinie 297394 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 0 → Katowice Dworzec
| 5 | 54 |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 54 |
| 8 | 54 |
| 9 | 54 |
| 10 | 54 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 54 |
| 18 | 54 |
| 20 | 07 |
| 22 | 07 |
| 0 | 05 |
Autobus 0 → Pszczelnik Park
| 4 | 23 |
|---|---|
| 5 | 08 |
| 6 | 08 |
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 20 | 18 |
| 22 | 18 |
Autobus 5 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 31 |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 01 | 31 |
| 10 | 01 | 31 |
| 11 | 01 | 31 |
| 12 | 01 | 31 |
| 13 | 01 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | 31 |
| 18 | 02 | 34 |
| 19 | 04 | 34 |
| 20 | 20 | 54 |
| 21 | 27 | |
| 22 | 05 | 39 |
| 23 | 27 |
Autobus 7 → Zabrze Goethego
| 3 | 21 | 51 |
|---|---|---|
| 4 | 21 | 51 |
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 03 | |
| 21 | 03 | |
| 22 | 08 |
Autobus 11 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 04 | 24 | 39 |
|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | 39 | |
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 09 | 39 | |
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | 39 | |
| 16 | 09 | 39 | |
| 17 | 09 | 39 | |
| 18 | 09 | 39 | |
| 19 | 15 | 42 | |
| 20 | 42 | ||
| 21 | 42 | ||
| 22 | 42 | ||
| 23 | 27 | 57 |
Autobus 11 → Piotrowice Pętla
| 4 | 05 | 35 | 55 |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 | |
| 7 | 18 | 48 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 18 | 48 | |
| 17 | 18 | 48 | |
| 18 | 18 | ||
| 19 | 32 | ||
| 20 | 32 | ||
| 21 | 32 | ||
| 22 | 32 | ||
| 23 | 14 |
Autobus 23 → Zabrze Goethego
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 33 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 | |
| 23 | 27 |
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 5 | 16 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | 54 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 18 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 39 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 16 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 22 | 30 |
Autobus 43 → Wojkowice Park
| 4 | 15 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 10 | 50 |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 50 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 30 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 20 |
Autobus 50 → Katowice Dworzec
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 07 |
| 23 | 06 |
| 0 | 25 |
Autobus 50 → Siemianowice Powstańców Pętla
| 4 | 03 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 38 | |
| 15 | 38 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 18 | |
| 21 | 18 | |
| 23 | 18 |
Autobus 61 → Będzin Kościuszki
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 59 | |
| 6 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 59 | |
| 17 | 59 | |
| 18 | 59 | |
| 19 | 54 | |
| 20 | 54 | |
| 21 | 54 | |
| 23 | 17 |
Autobus 61 → Katowice Dworzec
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 51 | |
| 6 | 51 | |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 51 | |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 51 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 50 | |
| 17 | 49 | |
| 18 | 49 | |
| 19 | 47 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 47 | |
| 23 | 10 |
Autobus 70 → Borki Pętla
| 5 | 00 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 00 | 40 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 |
Autobus 70 → Obroki Elkop
| 4 | 15 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 19 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 |
Autobus 110 → Michałkowice Wyzwolenia
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 02 | 32 |
| 21 | 32 | |
| 22 | 32 |
Autobus 110 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
| 4 | 38 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 25 | 55 |
| 6 | 25 | 55 | |
| 7 | 25 | 55 | |
| 8 | 25 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | |
| 10 | 25 | 55 | |
| 11 | 25 | 55 | |
| 12 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 25 | 55 | |
| 15 | 25 | 55 | |
| 16 | 25 | 55 | |
| 17 | 25 | 55 | |
| 18 | 25 | 55 | |
| 19 | 23 | 53 | |
| 20 | 23 | 53 | |
| 21 | 53 | ||
| 22 | 53 | ||
| 23 | 51 |
Autobus 133 → Wojkowice Park
| 3 | 50 | |
|---|---|---|
| 4 | 30 | |
| 5 | 10 | 50 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 00 | |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 00 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 00 |
Autobus 154 → Ligota Akademiki
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | 54 |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | |
| 14 | 14 | 54 |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 25 | 55 |
| 17 | 34 | |
| 20 | 13 |
Autobus 168 → Osiedle Wieczorka Dworzec
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 46 | |
| 11 | 46 | |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 45 |
| 17 | 16 |
Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzka
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 22 | 24 |
Autobus 177 → Halemba Pętla
| 4 | 28 | 58 |
|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 22 | |
| 20 | 17 |
Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZ
| 4 | 12 | 37 |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | 36 |
| 19 | 06 | 33 |
| 20 | 33 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 33 |
Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARK
| 4 | 31 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 40 |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 09 | 37 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 40 |
Autobus 296 → Ochojec Szpital
| 4 | 35 | 55 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 39 | |
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 09 | 39 | |
| 8 | 09 | 39 | |
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | ||
| 11 | 10 | 41 | |
| 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 10 | 40 | |
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | 40 | |
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 09 | 39 | |
| 18 | 09 | 39 | |
| 19 | 08 | 36 | 51 |
| 20 | 36 | ||
| 21 | 36 | ||
| 22 | 36 | ||
| 23 | 34 |
Autobus 296 → Węzłowiec Pętla
| 4 | 13 | 33 | 53 |
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 | |
| 8 | 23 | 53 | |
| 9 | 23 | 53 | |
| 10 | 23 | 53 | |
| 11 | 23 | 53 | |
| 12 | 53 | ||
| 13 | 23 | 53 | |
| 14 | 23 | 53 | |
| 15 | 23 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 28 | 48 | |
| 20 | 48 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 48 | ||
| 23 | 38 |
Autobus 297 → Katowice Sądowa
| 4 | 18 | 33 | 48 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 6 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 | |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 34 | 49 | ||
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 19 | 03 | 18 | 38 | 58 | ||
| 20 | 18 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | |||||
| 23 | 01 |
Autobus 600 → Katowice Ceglana Szpital Kliniczny
| 4 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 30 | ||
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 | |
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 37 | ||
| 20 | 12 | 42 | |
| 21 | 12 | 42 | |
| 22 | 12 | 32 |
Autobus 600 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 20 | 50 |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 17 | 47 |
| 20 | 17 | 47 |
| 21 | 17 | 47 |
| 22 | 17 | |
| 23 | 07 |
Autobus 601 → Katowice Sądowa
| 5 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 40 |
| 10 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 57 | |
| 19 | 57 | |
| 20 | 57 | |
| 21 | 57 | |
| 22 | 57 |
Autobus 657 → Dąbrówka Mała Nowosam
| 4 | 20 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 | |
| 7 | 18 | 48 | |
| 8 | 18 | 48 | |
| 9 | 18 | 48 | |
| 10 | 18 | 48 | |
| 11 | 18 | 48 | |
| 12 | 18 | 48 | |
| 13 | 18 | 48 | |
| 14 | 18 | 48 | |
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 18 | 48 | |
| 17 | 18 | 48 | |
| 18 | 18 | 48 | |
| 19 | 14 | 44 | |
| 20 | 14 | 44 | |
| 21 | 44 | ||
| 22 | 44 | 59 | |
| 23 | 39 |
Autobus 657 → Panewniki Owsiana
| 4 | 03 | 23 | 43 |
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 38 | |
| 6 | 08 | 38 | |
| 7 | 08 | 38 | |
| 8 | 08 | 38 | |
| 9 | 08 | 38 | |
| 10 | 08 | 38 | |
| 11 | 08 | 38 | |
| 12 | 08 | 38 | |
| 13 | 08 | 38 | |
| 14 | 08 | 38 | |
| 15 | 08 | 38 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 38 | |
| 18 | 08 | 38 | 58 |
| 19 | 22 | 42 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| 21 | 22 | 37 | |
| 22 | 27 | ||
| 23 | 25 |
Autobus 674 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 4 | 46 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 11 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 12 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 13 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 14 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 15 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 16 | 13 | 29 | 43 | 59 |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 19 | 13 | 25 | 43 | 52 |
| 20 | 19 | 43 | 49 | |
| 21 | 43 | 49 | ||
| 22 | 43 | 49 | ||
| 23 | 23 | 47 | ||
| 0 | 27 |
Autobus 910 → Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
| 4 | 13 | 33 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 21 | 36 | 51 |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 21 | 36 | 51 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 19 | 05 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 23 | 05 |
Autobus 911 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 19 | 49 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 49 | |
| 16 | 49 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 |
Autobus 930 → Katowice Sądowa
| 5 | 41 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 27 | |
| 23 | 16 |
Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 35 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 35 |
| 10 | 05 | 35 |
| 11 | 05 | 35 |
| 12 | 05 | 35 |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 05 | 35 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 35 |
Autobus 950 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARK
| 5 | 26 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | |
| 13 | 26 | ||
| 14 | 26 | ||
| 15 | 06 | 26 | 46 |
| 16 | 06 | 26 | 46 |
| 17 | 06 | 26 | 46 |
| 18 | 06 | 26 |
