Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzkidziś 4:36–23:31, 31 odjazdów
- Autobus 4 → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 4:48–22:58, 31 odjazdów
- Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiaduktdziś 1:18–3:38, 2 odjazdów
- Autobus 30 → Giszowiec Kopalnia Staszicdziś 4:22–22:17, 32 odjazdów
- Autobus 30 → Michałkowice Bytomskadziś 5:43–23:51, 32 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:09–23:15, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:57–23:03, 26 odjazdów
- Autobus M2 → Katowice Piotra Skargidziś 1:20–0:20, 63 odjazdów
- Autobus M2 → Tworzeń Huta Katowicedziś 0:52–23:52, 63 odjazdów
- Autobus M4 → Katowice Piotra Skargidziś 1:20–0:20, 61 odjazdów
- Autobus M4 → Zagórze Zajezdniadziś 0:42–23:31, 61 odjazdów
- Autobus 154 → Ligota Akademikidziś 4:30–22:38, 25 odjazdów
- Autobus 154 → Środula Chemicznadziś 5:21–21:22, 26 odjazdów
- Autobus 601 → Katowice Sądowadziś 5:16–23:17, 62 odjazdów
- Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisławdziś 4:30–23:30, 34 odjazdów
- Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 5:30–23:49, 33 odjazdów
- Autobus 76N → Katowice Dworzecdziś 2:32–0:21, 3 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 2:48–23:48, 2 odjazdów
- Autobus 800 → Katowice Piotra Skargidziś 5:06–22:29, 23 odjazdów
- Autobus 805 → Katowice Piotra Skargidziś 5:07–22:55, 29 odjazdów
- Autobus 807 → Katowice Piotra Skargidziś 4:48–22:14, 27 odjazdów
- Autobus 808 → Katowice Piotra Skargidziś 4:30–23:05, 54 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 6:05–16:12, 12 odjazdów
- Autobus 814 → Katowice Piotra Skargidziś 6:00–21:46, 23 odjazdów
- Autobus 817 → Katowice Piotra Skargidziś 6:35–16:29, 5 odjazdów
- Autobus 835 → Katowice Piotra Skargidziś 4:58–22:51, 27 odjazdów
- Autobus 920 → Szopienice Bednorzadziś 4:45–22:34, 29 odjazdów
- Autobus 930 → Katowice Sądowadziś 5:34–23:11, 33 odjazdów
- Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:41–22:40, 31 odjazdów
- Autobus 970 → Borki Pętladziś 5:16–22:25, 31 odjazdów
- Autobus M23 → Katowice Piotra Skargidziś 5:06–22:08, 15 odjazdów
- Autobus M23 → Siewierz Dom Kulturydziś 5:22–22:22, 15 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:53–0:13, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 1:51–23:31, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Katowice Uniwersytet Śląskilinie 154, Z-16271 m
- Katowice Rondolinie 6, 7, 11, 13, 16, 20, 23, 41, Z-16333 m
- Katowice Aleja Korfantegolinie 1, 4, 6, 30, 40, 601, 673, 800, 805, 807, 808, 813, 814, 817, 830, 835, 840, 920, 930, 970, 1N, M1, M2, M3, M4, Z-16, M23, M24, 76N, M101435 m
- Katowice Szkolnalinie 1, 154, 910, Z-16, Z-20527 m
- Katowice Ryneklinie 6, 7, 11, 13, 16, 20, 23, 41, Z-16, Z-20541 m
- Katowice Strefa Kultury Muzeum Śląskielinie 601559 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 1 → Tychy Szpital Wojewódzki
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 16 | 56 |
| 11 | 36 | |
| 12 | 16 | 56 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 39 |
| 18 | 16 | 56 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 31 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 31 |
Autobus 4 → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 53 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 13 | 53 |
| 12 | 33 | |
| 13 | 13 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 53 |
| 18 | 33 | |
| 19 | 13 | 58 |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58 | |
| 22 | 58 |
Autobus 30 → Giszowiec Kopalnia Staszic
| 4 | 22 | 52 |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 36 |
| 18 | 06 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 |
Autobus 30 → Michałkowice Bytomska
| 5 | 43 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 12 | 54 |
| 20 | 54 | |
| 21 | 54 | |
| 22 | 54 | |
| 23 | 51 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 09 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 18 | 58 |
| 10 | 38 | |
| 11 | 09 | 39 |
| 12 | 19 | 59 |
| 13 | 39 | |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 15 | |
| 16 | 19 | 55 |
| 17 | 44 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 15 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 5 | 35 | |
| 6 | 16 | 56 |
| 7 | 28 | 56 |
| 8 | 26 | |
| 9 | 06 | 44 |
| 10 | 24 | 54 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 04 | 44 |
| 13 | 24 | 50 |
| 14 | 20 | |
| 15 | 00 | |
| 16 | 05 | 41 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 50 | |
| 19 | 51 | |
| 20 | 52 | |
| 22 | 01 | |
| 23 | 03 |
Autobus 154 → Ligota Akademiki
| 4 | 30 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 49 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 29 | |
| 20 | 08 | |
| 22 | 38 |
Autobus 154 → Środula Chemiczna
| 5 | 21 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 28 | |
| 18 | 02 | 42 |
| 19 | 18 | |
| 21 | 22 |
Autobus 601 → Katowice Sądowa
| 5 | 16 | 33 | 46 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 16 | 33 | 46 |
| 7 | 03 | 16 | 33 | 46 |
| 8 | 03 | 16 | 33 | 46 |
| 9 | 03 | 16 | 33 | 46 |
| 10 | 03 | 16 | 33 | 46 |
| 11 | 03 | 17 | 34 | 47 |
| 12 | 04 | 17 | 34 | 47 |
| 13 | 04 | 17 | 35 | 47 |
| 14 | 05 | 17 | 35 | 47 |
| 15 | 05 | 17 | 35 | 47 |
| 16 | 05 | 17 | 35 | 47 |
| 17 | 05 | 16 | 33 | 46 |
| 18 | 03 | |||
| 19 | 03 | 18 | ||
| 20 | 02 | 17 | ||
| 21 | 02 | 17 | ||
| 22 | 02 | 17 | ||
| 23 | 02 | 17 |
Autobus 673 → Murcki Szyb Stanisław
| 4 | 30 | |
|---|---|---|
| 5 | 00 | 30 |
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 05 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 | 30 |
Autobus 673 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 5 | 30 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 30 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | 30 |
| 11 | 00 | 30 |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 30 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 19 | 49 |
| 23 | 49 |
Autobus 800 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 06 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 32 | |
| 10 | 32 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 20 | 24 | |
| 22 | 29 |
Autobus 805 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 07 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 00 | 39 |
| 7 | 04 | 47 |
| 8 | 16 | 52 |
| 9 | 19 | |
| 10 | 04 | 44 |
| 11 | 24 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 07 | 44 |
| 14 | 12 | 47 |
| 15 | 15 | 47 |
| 16 | 18 | 56 |
| 17 | 29 | |
| 18 | 02 | 41 |
| 19 | 06 | 43 |
| 21 | 15 | |
| 22 | 55 |
Autobus 807 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 40 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 13 | 33 |
| 8 | 06 | |
| 9 | 06 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | |
| 19 | 17 | 44 |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 |
Autobus 808 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 27 | 48 |
| 6 | 08 | 28 | 48 |
| 7 | 10 | 30 | 50 |
| 8 | 10 | 30 | 50 |
| 9 | 08 | 28 | 48 |
| 10 | 08 | 28 | 48 |
| 11 | 08 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 07 | 25 | 45 |
| 20 | 05 | 45 | |
| 21 | 05 | 45 | |
| 22 | 05 | 45 | |
| 23 | 05 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 05 | 35 |
|---|---|---|
| 7 | 05 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 13 | 31 | |
| 14 | 01 | 38 |
| 15 | 03 | 34 |
| 16 | 12 |
Autobus 814 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 00 | 30 |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 00 | 56 |
| 20 | 46 | |
| 21 | 46 |
Autobus 817 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 35 |
|---|---|
| 7 | 47 |
| 14 | 02 |
| 15 | 15 |
| 16 | 29 |
Autobus 835 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 58 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | |
| 6 | 00 | 50 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | |
| 9 | 02 | 40 |
| 10 | 20 | |
| 11 | 00 | 40 |
| 12 | 20 | |
| 13 | 00 | 40 |
| 14 | 20 | 55 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 42 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 09 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 | 51 |
Autobus 920 → Szopienice Bednorza
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 |
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 34 |
Autobus 930 → Katowice Sądowa
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 03 | 33 |
| 20 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 11 |
Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 41 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 41 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | 30 | |
| 22 | 40 |
Autobus 970 → Borki Pętla
| 5 | 16 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 25 |
Autobus 1N → Tychy Sikorskiego Wiadukt
| 1 | 18 |
|---|---|
| 3 | 38 |
Autobus M2 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | |||||
| 3 | 20 | |||||
| 4 | 11 | 41 | ||||
| 5 | 12 | 43 | ||||
| 6 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 7 | 03 | 13 | 23 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 54 | ||
| 9 | 24 | 52 | ||||
| 10 | 22 | 52 | ||||
| 11 | 22 | 54 | ||||
| 12 | 24 | 54 | ||||
| 13 | 24 | 44 | ||||
| 14 | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 24 | 52 | ||||
| 18 | 22 | 52 | ||||
| 19 | 21 | 51 | ||||
| 20 | 21 | 51 | ||||
| 21 | 21 | 51 | ||||
| 22 | 21 | 51 | ||||
| 23 | 21 | |||||
| 0 | 20 |
Autobus M2 → Tworzeń Huta Katowice
| 0 | 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | |||||
| 2 | 52 | |||||
| 3 | 52 | |||||
| 4 | 29 | 59 | ||||
| 5 | 29 | 59 | ||||
| 6 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | ||
| 9 | 09 | 39 | ||||
| 10 | 09 | 39 | ||||
| 11 | 09 | 39 | ||||
| 12 | 09 | 39 | ||||
| 13 | 09 | 39 | 59 | |||
| 14 | 19 | 39 | 59 | |||
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 39 | ||||
| 18 | 09 | 39 | ||||
| 19 | 09 | 39 | ||||
| 20 | 09 | 39 | ||||
| 21 | 09 | 39 | ||||
| 22 | 09 | 39 | ||||
| 23 | 09 | 52 |
Autobus M4 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 20 | |||
| 5 | 18 | 38 | 58 | |
| 6 | 05 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 20 | 40 | ||
| 8 | 00 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 | |
| 11 | 18 | 38 | 58 | |
| 12 | 18 | 38 | 58 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 39 | 59 | |
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | 38 | 58 | |
| 19 | 16 | 35 | 55 | |
| 20 | 15 | 35 | 55 | |
| 21 | 15 | 35 | 55 | |
| 22 | 15 | 35 | 55 | |
| 23 | 14 | |||
| 0 | 20 |
Autobus M4 → Zagórze Zajezdnia
| 0 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | |||
| 2 | 42 | |||
| 3 | 42 | |||
| 4 | 42 | |||
| 5 | 31 | 51 | ||
| 6 | 11 | 31 | 51 | |
| 7 | 11 | 31 | 51 | |
| 8 | 11 | 31 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 11 | 31 | 51 | |
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | 31 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 11 | 31 | 51 | |
| 20 | 11 | 31 | 51 | |
| 21 | 11 | 31 | 51 | |
| 22 | 11 | 31 | 39 | 51 |
| 23 | 11 | 31 |
Autobus M23 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 06 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 7 | 06 |
| 8 | 11 |
| 9 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 11 |
| 19 | 02 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
Autobus M23 → Siewierz Dom Kultury
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 19 | 22 |
| 21 | 28 |
| 22 | 22 |
Autobus 76N → Katowice Dworzec
| 2 | 32 |
|---|---|
| 4 | 42 |
| 0 | 21 |
Autobus 76N → Wesoła Kopalnia
| 2 | 48 |
|---|---|
| 23 | 48 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ||
| 3 | 23 | ||
| 5 | 16 | 46 | |
| 6 | 07 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 |
| 10 | 08 | 28 | 48 |
| 11 | 08 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 28 | 48 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 07 | 25 | 45 |
| 20 | 05 | 25 | 45 |
| 21 | 15 | 45 | |
| 22 | 15 | 45 | |
| 23 | 14 | 43 | |
| 0 | 13 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 1 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | |||
| 4 | 11 | 36 | 46 | 56 |
| 5 | 14 | 34 | 54 | |
| 6 | 14 | 34 | 54 | |
| 7 | 14 | 34 | 54 | |
| 8 | 14 | 34 | 54 | |
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 44 | ||
| 19 | 16 | 46 | ||
| 20 | 16 | 46 | ||
| 21 | 16 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 | ||
| 23 | 31 |