Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 34 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:31–23:35, 31 odjazdów
- Autobus 34 → Strzemieszyce Dworzec Północnydziś 4:29–22:34, 31 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 5:11–22:28, 21 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 5:16–22:58, 22 odjazdów
- Autobus 835 → Katowice Piotra Skargidziś 4:20–22:11, 27 odjazdów
- Autobus 835 → Maczki Kościuszkidziś 5:50–23:39, 27 odjazdów
- Autobus 902N → Osiedle Bór Pętladziś 0:34–0:34, 1 odjazdów
- Autobus 902N → Zagórze Zajezdniadziś 3:11–3:11, 1 odjazdów
- Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętladziś 4:18–23:06, 51 odjazdów
- Tramwaj 27 → Os. Zamkowe Zajezdniadziś 4:41–23:28, 51 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętla
| 4 | 18 | 30 | 55 |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 |
| 7 | 00 | 20 | 40 |
| 8 | 00 | 20 | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
| 17 | 06 | 35 | |
| 18 | 05 | 35 | |
| 19 | 05 | 35 | |
| 20 | 05 | 35 | |
| 21 | 05 | 35 | |
| 22 | 05 | 35 | |
| 23 | 06 |
Tramwaj 27 → Os. Zamkowe Zajezdnia
| 4 | 41 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 34 | 54 |
| 6 | 14 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 54 |
| 8 | 14 | 34 | 54 |
| 9 | 14 | 34 | 54 |
| 10 | 14 | 34 | 54 |
| 11 | 14 | 34 | 54 |
| 12 | 14 | 34 | 54 |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 54 |
| 16 | 14 | 34 | 54 |
| 17 | 20 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 | 49 | |
| 23 | 01 | 28 |
Autobus 34 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 31 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 57 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 07 | 57 |
| 9 | 27 | 47 |
| 10 | 47 | |
| 11 | 27 | 57 |
| 12 | 27 | 57 |
| 13 | 37 | 57 |
| 14 | 37 | |
| 15 | 21 | 47 |
| 16 | 26 | 53 |
| 17 | 32 | 58 |
| 18 | 39 | |
| 19 | 24 | 59 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 49 | |
| 23 | 18 | 35 |
Autobus 34 → Strzemieszyce Dworzec Północny
| 4 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 37 | |
| 6 | 16 | 42 |
| 7 | 02 | 54 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 10 | 50 |
| 10 | 40 | |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 18 | 42 |
| 13 | 18 | 57 |
| 14 | 23 | 57 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 16 | 52 |
| 17 | 22 | 53 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 02 | 39 |
| 21 | 20 | |
| 22 | 16 | 34 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 5 | 11 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 31 | |
| 7 | 16 | 39 |
| 9 | 11 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | 51 |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | 56 |
| 14 | 46 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 17 | 01 | |
| 18 | 01 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 33 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 5 | 16 | |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 46 |
| 7 | 12 | |
| 8 | 01 | |
| 9 | 01 | 51 |
| 11 | 01 | 46 |
| 12 | 46 | |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 46 | |
| 15 | 26 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 01 | 51 |
| 19 | 04 | 53 |
| 20 | 53 | |
| 21 | 55 | |
| 22 | 58 |
Autobus 835 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 20 | 27 |
|---|---|---|
| 5 | 17 | |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 |
| 11 | 37 | |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 12 | 37 |
| 15 | 07 | 57 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 11 |
Autobus 835 → Maczki Kościuszki
| 5 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 50 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 50 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 10 | 50 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 52 |
| 14 | 32 | |
| 15 | 12 | 50 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 00 | |
| 20 | 00 | 57 |
| 21 | 57 | |
| 22 | 57 | |
| 23 | 39 |
Autobus 902N → Osiedle Bór Pętla
| 0 | 34 |
|---|
Autobus 902N → Zagórze Zajezdnia
| 3 | 11 |
|---|