Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:46–22:06, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:11–22:50, 18 odjazdów
- Autobus 44 → Wesoła Kopalniadziś 5:26–21:36, 13 odjazdów
- Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:27–20:07, 13 odjazdów
- Autobus 66 → Imielin Autostradadziś 4:57–22:41, 25 odjazdów
- Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:22–23:27, 26 odjazdów
- Autobus 149 → Chełm Mały Pętladziś 1:22–23:32, 31 odjazdów
- Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:37–23:52, 34 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 4:57–20:57, 15 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:46–22:46, 16 odjazdów
- Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowedziś 4:54–23:27, 13 odjazdów
- Autobus 536 → Tychy Dworzec PKPdziś 4:55–22:30, 13 odjazdów
- Autobus 931 → Bieruń Plac Nobladziś 4:37–23:06, 20 odjazdów
- Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:52–0:12, 20 odjazdów
- Autobus 977 → Kosztowy Szkoładziś 6:38–20:37, 26 odjazdów
- Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 0:54–22:56, 32 odjazdów
- Autobus M15 → Tychy Towarowadziś 0:44–22:59, 33 odjazdów
- Autobus M22 → Katowice Sądowadziś 4:52–22:22, 29 odjazdów
- Autobus M22 → Międzyrzecze Gospodadziś 6:01–23:29, 29 odjazdów
- Autobus M101 → Katowice Sądowadziś 0:22–23:42, 57 odjazdów
- Autobus M101 → Wesoła Kopalniadziś 2:22–0:02, 56 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 46 |
| 6 | 46 |
| 7 | 46 |
| 8 | 46 |
| 9 | 46 |
| 10 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 46 |
| 13 | 46 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 22 | 06 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 25 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 15 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
Autobus 44 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 7 | 06 |
| 8 | 46 |
| 10 | 46 |
| 11 | 46 |
| 12 | 56 |
| 14 | 06 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 26 |
| 19 | 16 |
| 21 | 36 |
Autobus 44 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 27 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 07 |
| 8 | 17 |
| 10 | 17 |
| 12 | 27 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 27 |
| 17 | 27 |
| 18 | 47 |
| 20 | 07 |
Autobus 66 → Imielin Autostrada
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | ||
| 6 | 01 | 26 | 56 |
| 7 | 36 | ||
| 8 | 21 | ||
| 9 | 21 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 01 | 26 | 56 |
| 14 | 36 | ||
| 15 | 01 | 36 | 56 |
| 16 | 36 | ||
| 17 | 21 | ||
| 18 | 21 | ||
| 19 | 31 | ||
| 20 | 31 | ||
| 21 | 31 | ||
| 22 | 41 |
Autobus 66 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 22 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 22 | 57 |
| 7 | 22 | 57 |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 22 | 57 |
| 14 | 22 | 57 |
| 15 | 22 | 57 |
| 16 | 22 | 57 |
| 17 | 22 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 27 | |
| 22 | 27 | |
| 23 | 27 |
Autobus 149 → Chełm Mały Pętla
| 1 | 22 | |
|---|---|---|
| 3 | 32 | |
| 4 | 32 | 52 |
| 5 | 41 | |
| 6 | 06 | 41 |
| 7 | 01 | 41 |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 06 | 41 |
| 13 | 06 | 41 |
| 14 | 01 | 41 |
| 15 | 06 | 26 |
| 16 | 01 | 26 |
| 17 | 01 | 41 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 41 | |
| 22 | 31 | |
| 23 | 32 |
Autobus 149 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 37 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ||
| 4 | 32 | ||
| 5 | 02 | 37 | |
| 6 | 02 | 27 | |
| 7 | 02 | 27 | |
| 8 | 02 | 37 | |
| 9 | 02 | ||
| 10 | 02 | ||
| 11 | 02 | ||
| 12 | 02 | ||
| 13 | 02 | 27 | |
| 14 | 02 | 27 | |
| 15 | 02 | 27 | |
| 16 | 02 | 27 | |
| 17 | 02 | 27 | |
| 18 | 02 | 27 | |
| 19 | 02 | ||
| 20 | 02 | ||
| 21 | 02 | ||
| 22 | 02 | ||
| 23 | 02 | 27 | 52 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 4 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 57 | |
| 9 | 37 | |
| 11 | 07 | 57 |
| 12 | 57 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | 47 |
| 18 | 07 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 57 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 46 | |
|---|---|---|
| 7 | 26 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 41 | |
| 18 | 06 | 46 |
| 20 | 01 | 46 |
| 22 | 46 |
Autobus 536 → Mysłowice Centrum Handlowe
| 4 | 54 |
|---|---|
| 6 | 20 |
| 7 | 03 |
| 9 | 11 |
| 10 | 49 |
| 12 | 16 |
| 14 | 54 |
| 15 | 46 |
| 17 | 06 |
| 18 | 07 |
| 19 | 20 |
| 21 | 14 |
| 23 | 27 |
Autobus 536 → Tychy Dworzec PKP
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 7 | 00 |
| 8 | 15 |
| 10 | 02 |
| 12 | 49 |
| 14 | 35 |
| 15 | 55 |
| 16 | 53 |
| 18 | 15 |
| 19 | 00 |
| 20 | 51 |
| 22 | 30 |
Autobus 931 → Bieruń Plac Nobla
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 01 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | 56 |
| 18 | 01 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 | |
| 23 | 06 |
Autobus 931 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 42 |
| 6 | 42 |
| 7 | 42 |
| 8 | 42 |
| 9 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 42 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
| 0 | 12 |
Autobus 977 → Kosztowy Szkoła
| 6 | 38 | 47 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 32 | |
| 8 | 28 | 37 | |
| 9 | 13 | 22 | |
| 10 | 08 | 17 | |
| 11 | 53 | ||
| 12 | 02 | 48 | 57 |
| 13 | 38 | 47 | |
| 14 | 28 | 37 | |
| 15 | 23 | 32 | |
| 16 | 18 | 27 | |
| 18 | 28 | 37 | |
| 20 | 28 | 37 |
Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 0 | 54 | |
|---|---|---|
| 4 | 54 | |
| 5 | 24 | 57 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 25 | 57 |
| 8 | 27 | |
| 9 | 10 | 55 |
| 10 | 40 | |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 25 | 55 |
| 13 | 25 | 57 |
| 14 | 27 | 55 |
| 15 | 27 | 55 |
| 16 | 27 | 55 |
| 17 | 25 | 55 |
| 18 | 25 | 55 |
| 19 | 54 | |
| 20 | 54 | |
| 21 | 56 | |
| 22 | 56 |
Autobus M15 → Tychy Towarowa
| 0 | 44 | |
|---|---|---|
| 4 | 29 | 59 |
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | 59 |
| 10 | 44 | |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 59 | |
| 20 | 59 | |
| 21 | 59 | |
| 22 | 59 |
Autobus M22 → Katowice Sądowa
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 37 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 07 | 52 |
| 12 | 37 | |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | |
| 18 | 07 | 52 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 22 |
Autobus M22 → Międzyrzecze Gospoda
| 6 | 01 | 31 |
|---|---|---|
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 46 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 01 | 46 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | 31 |
| 18 | 01 | 31 |
| 19 | 16 | 59 |
| 20 | 44 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 29 |
Autobus M101 → Katowice Sądowa
| 0 | 22 | 52 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | ||
| 4 | 42 | ||
| 5 | 11 | 32 | 52 |
| 6 | 12 | 32 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 |
| 9 | 12 | 32 | 52 |
| 10 | 12 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 |
| 19 | 12 | 32 | 52 |
| 20 | 12 | 42 | |
| 21 | 12 | 42 | |
| 22 | 12 | 42 | |
| 23 | 12 | 42 |
Autobus M101 → Wesoła Kopalnia
| 2 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 42 | ||
| 5 | 08 | 20 | 31 | 51 |
| 6 | 11 | 31 | 51 | |
| 7 | 11 | 31 | 51 | |
| 8 | 11 | 31 | 51 | |
| 9 | 11 | 31 | 51 | |
| 10 | 11 | 31 | 51 | |
| 11 | 11 | 31 | 51 | |
| 12 | 11 | 31 | 51 | |
| 13 | 11 | 31 | 51 | |
| 14 | 11 | 31 | 51 | |
| 15 | 11 | 31 | 51 | |
| 16 | 11 | 31 | 51 | |
| 17 | 11 | 31 | 51 | |
| 18 | 11 | 31 | 51 | |
| 19 | 21 | 51 | ||
| 20 | 21 | 51 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 51 | ||
| 23 | 18 | |||
| 0 | 02 |