Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:22–22:47, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:07–23:24, 18 odjazdów
- Autobus 28 → Będzin Kościuszkidziś 5:54–23:04, 17 odjazdów
- Autobus 28 → Maczki Kościuszkidziś 4:41–22:20, 17 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 5:02–21:59, 21 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 5:33–22:28, 21 odjazdów
- Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętladziś 6:12–19:59, 24 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 22 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | |
| 6 | 12 | 54 |
| 8 | 24 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 21 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 47 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 07 |
|---|---|
| 6 | 47 |
| 7 | 47 |
| 8 | 47 |
| 9 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
| 19 | 45 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 23 | 24 |
Autobus 28 → Będzin Kościuszki
| 5 | 54 | |
|---|---|---|
| 6 | 54 | |
| 8 | 03 | 54 |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | |
| 15 | 05 | |
| 16 | 05 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 39 | |
| 23 | 04 |
Autobus 28 → Maczki Kościuszki
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 40 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 18 | 20 |
| 19 | 40 |
| 20 | 45 |
| 22 | 20 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 5 | 02 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | |
| 7 | 04 | 49 |
| 8 | 12 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 24 | 49 |
| 13 | 49 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| 21 | 04 | 59 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 39 |
| 7 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 43 | |
| 16 | 28 | |
| 17 | 18 | |
| 18 | 31 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 28 |
Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętla
| 6 | 12 | 57 |
|---|---|---|
| 7 | 20 | |
| 8 | 05 | 28 |
| 9 | 13 | 48 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 08 | 53 |
| 12 | 18 | |
| 13 | 03 | 28 |
| 14 | 13 | 36 |
| 15 | 21 | 46 |
| 16 | 31 | 54 |
| 17 | 39 | |
| 18 | 04 | 49 |
| 19 | 14 | 59 |