Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 603 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 5:12–22:09, 13 odjazdów
- Autobus 603 → Kuźniczka Nowadziś 5:48–22:57, 13 odjazdów
- Autobus 606 → Gołonóg Osiedledziś 3:10–22:41, 15 odjazdów
- Autobus 606 → Kuźnica Błędowska Pętladziś 0:47–22:34, 16 odjazdów
- Autobus 609 → Grabowa Pętladziś 3:45–19:58, 6 odjazdów
- Autobus 609 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:07–21:03, 6 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 5:26–23:08, 25 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 4:24–23:15, 26 odjazdów
- Autobus 624 → Mydlice Pętladziś 4:43–23:00, 38 odjazdów
- Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:09–0:04, 38 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 603 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 5 | 12 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 7 | 48 |
| 9 | 08 |
| 10 | 28 |
| 12 | 53 |
| 14 | 58 |
| 16 | 03 |
| 17 | 18 |
| 18 | 28 |
| 19 | 59 |
| 21 | 09 |
| 22 | 09 |
Autobus 603 → Kuźniczka Nowa
| 5 | 48 |
|---|---|
| 7 | 03 |
| 8 | 23 |
| 9 | 33 |
| 11 | 48 |
| 14 | 13 |
| 15 | 03 |
| 16 | 18 |
| 17 | 38 |
| 18 | 58 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 57 |
Autobus 606 → Gołonóg Osiedle
| 3 | 10 | |
|---|---|---|
| 4 | 56 | |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 46 | |
| 9 | 06 | |
| 10 | 26 | |
| 13 | 08 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 41 |
Autobus 606 → Kuźnica Błędowska Pętla
| 0 | 47 | |
|---|---|---|
| 4 | 00 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 02 | 52 |
| 7 | 52 | |
| 9 | 32 | |
| 12 | 12 | |
| 14 | 52 | |
| 15 | 32 | |
| 16 | 37 | |
| 17 | 32 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 42 | |
| 22 | 34 |
Autobus 609 → Grabowa Pętla
| 3 | 45 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 11 | 58 |
| 15 | 25 |
| 17 | 40 |
| 19 | 58 |
Autobus 609 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 07 |
|---|---|
| 7 | 09 |
| 12 | 44 |
| 16 | 16 |
| 18 | 31 |
| 21 | 03 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 5 | 26 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 06 | 46 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 06 | 49 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 06 | 46 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 09 | 46 |
| 16 | 54 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 11 | 54 |
| 20 | 11 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 08 | |
| 23 | 08 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 4 | 24 | |
|---|---|---|
| 5 | 03 | 43 |
| 6 | 20 | |
| 7 | 00 | 43 |
| 8 | 20 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 10 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 10 | 50 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 10 | 50 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 10 | 53 |
| 17 | 53 | |
| 19 | 14 | 53 |
| 21 | 13 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 15 |
Autobus 624 → Mydlice Pętla
| 4 | 43 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 34 | ||
| 6 | 47 | 59 | ||
| 7 | 47 | 59 | ||
| 8 | 47 | 59 | ||
| 9 | 47 | 59 | ||
| 10 | 47 | 59 | ||
| 11 | 47 | 59 | ||
| 12 | 52 | |||
| 13 | 04 | 27 | 39 | |
| 14 | 22 | 34 | 47 | 59 |
| 15 | 47 | 59 | ||
| 16 | 47 | 59 | ||
| 17 | 47 | 59 | ||
| 18 | 48 | |||
| 19 | 00 | |||
| 20 | 49 | |||
| 21 | 00 | 49 | ||
| 22 | 00 | 49 | ||
| 23 | 00 |
Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 09 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 22 | ||
| 7 | 09 | 22 | ||
| 8 | 14 | 27 | ||
| 9 | 14 | 27 | ||
| 10 | 24 | 37 | ||
| 11 | 24 | 37 | ||
| 12 | 14 | 27 | ||
| 13 | 04 | 17 | 34 | 47 |
| 14 | 24 | 37 | ||
| 15 | 29 | 42 | ||
| 16 | 24 | 37 | ||
| 17 | 24 | 37 | ||
| 18 | 54 | |||
| 19 | 06 | |||
| 20 | 22 | 34 | 57 | |
| 21 | 09 | |||
| 22 | 47 | 59 | ||
| 23 | 53 | |||
| 0 | 04 |