Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:20–23:23, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:46–22:52, 26 odjazdów
- Autobus 91 → Bytom Dworzecdziś 4:56–21:49, 24 odjazdów
- Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:14–23:27, 26 odjazdów
- Autobus 154 → Ligota Akademikidziś 4:19–22:26, 25 odjazdów
- Autobus 154 → Środula Chemicznadziś 5:32–21:31, 24 odjazdów
- Autobus 800 → Będzin Kościuszkidziś 5:28–22:54, 23 odjazdów
- Autobus 800 → Katowice Piotra Skargidziś 4:54–22:18, 23 odjazdów
- Autobus 805 → Katowice Piotra Skargidziś 4:49–22:38, 29 odjazdów
- Autobus 805 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:38–23:18, 29 odjazdów
- Autobus 817 → Katowice Piotra Skargidziś 6:22–16:15, 5 odjazdów
- Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowskadziś 6:56–16:54, 5 odjazdów
- Tramwaj 21 → Milowice Pętladziś 0:54–23:03, 55 odjazdów
- Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowicedziś 1:07–23:22, 55 odjazdów
- Tramwaj 26 → Milowice Pętladziś 4:52–23:21, 62 odjazdów
- Tramwaj 26 → Mysłowice Dworzec PKPdziś 5:23–23:44, 62 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 21 → Milowice Pętla
| 0 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 06 | |||
| 4 | 06 | 31 | 51 | |
| 5 | 00 | 21 | 40 | |
| 6 | 00 | 20 | 40 | |
| 7 | 00 | 20 | 40 | |
| 8 | 00 | 20 | 40 | |
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | 59 |
| 18 | 29 | 59 | ||
| 19 | 29 | 59 | ||
| 20 | 29 | 59 | ||
| 21 | 29 | 59 | ||
| 22 | 29 | |||
| 23 | 03 |
Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowice
| 1 | 07 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 24 | ||
| 4 | 24 | 43 | |
| 5 | 11 | 31 | 51 |
| 6 | 11 | 31 | 51 |
| 7 | 11 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | 11 | 31 | 51 |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 11 | 31 | 51 |
| 14 | 11 | 31 | 51 |
| 15 | 11 | 31 | 51 |
| 16 | 11 | 31 | 51 |
| 17 | 01 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 22 | 47 |
| 19 | 17 | 47 | |
| 20 | 17 | 47 | |
| 21 | 17 | 47 | |
| 22 | 17 | 57 | |
| 23 | 22 |
Tramwaj 26 → Milowice Pętla
| 4 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 44 | ||
| 6 | 09 | 27 | 42 | 58 |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 58 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | |
| 18 | 12 | 27 | 42 | |
| 19 | 09 | 39 | ||
| 20 | 09 | 39 | ||
| 21 | 09 | 39 | ||
| 22 | 09 | 39 | ||
| 23 | 21 |
Tramwaj 26 → Mysłowice Dworzec PKP
| 5 | 23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 16 | 08 | 23 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 27 | 45 | 57 | |
| 19 | 27 | 57 | ||
| 20 | 27 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 | ||
| 22 | 12 | 42 | ||
| 23 | 12 | 44 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 20 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 49 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 12 | 52 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 09 | 55 |
| 19 | 12 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | |
| 6 | 03 | 43 |
| 7 | 13 | 41 |
| 8 | 11 | 51 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 51 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 11 | 37 |
| 14 | 07 | 47 |
| 15 | 51 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 39 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 49 | |
| 22 | 52 |
Autobus 91 → Bytom Dworzec
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | 57 |
| 6 | 42 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 12 | 47 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 07 | 52 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 12 | 47 |
| 13 | 32 | |
| 14 | 12 | 52 |
| 15 | 37 | |
| 16 | 12 | 50 |
| 17 | 37 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 49 |
Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 14 | 56 |
|---|---|---|
| 6 | 46 | |
| 7 | 16 | 41 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 01 | 36 |
| 11 | 21 | 55 |
| 12 | 41 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 01 | 36 |
| 15 | 21 | |
| 16 | 01 | 41 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 01 | 36 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 47 | |
| 23 | 27 |
Autobus 154 → Ligota Akademiki
| 4 | 19 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 16 | 56 |
| 10 | 36 | |
| 11 | 16 | 56 |
| 12 | 36 | |
| 13 | 16 | 56 |
| 14 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 16 | |
| 19 | 56 | |
| 22 | 26 |
Autobus 154 → Środula Chemiczna
| 5 | 32 | 58 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 08 | 48 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 08 | 48 |
| 12 | 28 | |
| 13 | 08 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 01 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 39 |
| 18 | 53 | |
| 21 | 31 |
Autobus 800 → Będzin Kościuszki
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 08 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 58 |
| 10 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 58 | |
| 14 | 00 | 45 |
| 15 | 16 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 14 | 58 |
| 18 | 58 | |
| 20 | 44 | |
| 22 | 54 |
Autobus 800 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 35 | |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 20 | |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| 20 | 13 | |
| 22 | 18 |
Autobus 805 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 |
| 6 | 18 | 43 |
| 7 | 26 | 55 |
| 8 | 31 | 58 |
| 9 | 43 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 03 | 38 |
| 12 | 18 | 46 |
| 13 | 23 | 51 |
| 14 | 26 | 54 |
| 15 | 26 | 57 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 08 | 41 |
| 18 | 20 | 46 |
| 19 | 26 | |
| 20 | 58 | |
| 22 | 38 |
Autobus 805 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 10 | 30 |
| 7 | 10 | 35 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 23 | 50 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 15 | 55 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 17 | 45 |
| 15 | 21 | 49 |
| 16 | 22 | 54 |
| 17 | 27 | |
| 18 | 00 | 33 |
| 19 | 10 | 36 |
| 20 | 11 | |
| 21 | 56 | |
| 23 | 18 |
Autobus 817 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 22 |
|---|---|
| 7 | 32 |
| 13 | 49 |
| 15 | 01 |
| 16 | 15 |
Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowska
| 6 | 56 |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 14 | 25 |
| 15 | 40 |
| 16 | 54 |