Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszicdziś 4:18–22:45, 30 odjazdów
- Autobus 72 → Michałkowice Bytomskadziś 4:48–23:24, 31 odjazdów
- Autobus 108 → Dąb Silesia City Centerdziś 6:32–16:22, 6 odjazdów
- Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:44–17:39, 8 odjazdów
- Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolinadziś 4:50–0:00, 29 odjazdów
- Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kulturydziś 3:55–22:05, 30 odjazdów
- Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętladziś 5:44–23:01, 18 odjazdów
- Autobus 292 → Ligota Akademikidziś 5:02–22:07, 18 odjazdów
- Autobus 695 → Mikołów Dworzecdziś 4:53–16:52, 13 odjazdów
- Autobus 695 → Szopienice Szpital Geriatrycznydziś 6:15–17:15, 12 odjazdów
- Autobus 900 → Janów Ośrodek Bolinadziś 6:28–22:44, 28 odjazdów
- Autobus 900 → Osiedle Witosa Dom Kulturydziś 5:13–22:13, 29 odjazdów
- Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantegodziś 4:45–23:04, 28 odjazdów
- Autobus 920 → Szopienice Bednorzadziś 5:09–22:58, 32 odjazdów
- Autobus 930 → Katowice Sądowadziś 5:17–22:55, 33 odjazdów
- Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 5:56–22:54, 31 odjazdów
- Autobus Z-2 → Szopienice Bednorzadziś 4:56–23:28, 34 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Nikiszowiec Lodowiskolinie Z-2140 m
- Janów Zamkowa Skwerlinie 72, 108, 109, 292, 695, 900, 920, 930, Z-2252 m
- Nikiszowiec Szpitallinie 30, 109, 674, 900, 930, 672N308 m
- Janów Spółdzielnia Inwalidówlinie 72, 108, 695, 920, Z-2419 m
- Nikiszowiec Szyb Pułaskilinie 30, 72, 108, 292, 674, 695, 920, 672N420 m
- Janów Zamkowalinie 109, 292, 900, 930536 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 72 → Giszowiec Kopalnia Staszic
| 4 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 37 |
| 6 | 17 | 37 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 49 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 09 | 49 |
| 12 | 29 | |
| 13 | 09 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | |
| 18 | 47 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 45 |
Autobus 72 → Michałkowice Bytomska
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 53 |
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | |
| 9 | 01 | 41 |
| 10 | 21 | |
| 11 | 01 | 41 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 25 | |
| 22 | 25 | |
| 23 | 24 |
Autobus 108 → Dąb Silesia City Center
| 6 | 32 |
|---|---|
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
Autobus 108 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 44 |
| 7 | 44 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 39 |
Autobus 109 → Janów Ośrodek Bolina
| 4 | 50 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 54 | |
| 6 | 24 | 54 | |
| 7 | 24 | 54 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | ||
| 10 | 24 | ||
| 11 | 24 | ||
| 12 | 24 | ||
| 13 | 24 | 54 | |
| 14 | 24 | ||
| 15 | 04 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | ||
| 19 | 22 | ||
| 20 | 25 | ||
| 21 | 45 | ||
| 23 | 04 | ||
| 0 | 00 |
Autobus 109 → Osiedle Witosa Dom Kultury
| 3 | 55 | |
|---|---|---|
| 4 | 25 | 49 |
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 05 |
Autobus 292 → Brzezinka Wysoki Brzeg Pętla
| 5 | 44 |
|---|---|
| 7 | 09 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 10 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 06 |
| 18 | 05 |
| 19 | 05 |
| 20 | 06 |
| 21 | 01 |
| 22 | 01 |
| 23 | 01 |
Autobus 292 → Ligota Akademiki
| 5 | 02 |
|---|---|
| 6 | 03 |
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 07 |
| 20 | 07 |
| 21 | 07 |
| 22 | 07 |
Autobus 695 → Mikołów Dworzec
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 52 |
| 7 | 52 |
| 8 | 52 |
| 9 | 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 52 |
| 12 | 52 |
| 13 | 52 |
| 14 | 52 |
| 15 | 52 |
| 16 | 52 |
Autobus 695 → Szopienice Szpital Geriatryczny
| 6 | 15 |
|---|---|
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
Autobus 900 → Janów Ośrodek Bolina
| 6 | 28 | 58 |
|---|---|---|
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 53 |
| 19 | 21 | 44 |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 44 |
Autobus 900 → Osiedle Witosa Dom Kultury
| 5 | 13 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 |
Autobus 920 → Katowice Aleja Korfantego
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 44 | |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 14 | 44 |
| 10 | 44 | |
| 11 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 14 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 14 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | |
| 23 | 04 |
Autobus 920 → Szopienice Bednorza
| 5 | 09 | 41 |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 41 |
| 18 | 11 | |
| 19 | 11 | 58 |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58 | |
| 22 | 58 |
Autobus 930 → Katowice Sądowa
| 5 | 17 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 17 | 55 |
| 20 | 55 | |
| 22 | 05 | 55 |
Autobus 930 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 5 | 56 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 26 | 56 |
| 10 | 26 | 56 |
| 11 | 27 | 57 |
| 12 | 27 | 57 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 44 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 54 |
Autobus Z-2 → Szopienice Bednorza
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 26 | 56 |
| 10 | 26 | 56 |
| 11 | 26 | 56 |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | 56 |
| 18 | 26 | 56 |
| 19 | 28 | |
| 20 | 28 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 28 | |
| 23 | 28 |