Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 603 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 5:04–22:02, 13 odjazdów
- Autobus 603 → Kuźniczka Nowadziś 5:55–23:03, 13 odjazdów
- Autobus 606 → Gołonóg Osiedledziś 3:04–22:36, 15 odjazdów
- Autobus 606 → Kuźnica Błędowska Pętladziś 0:53–22:39, 16 odjazdów
- Autobus 609 → Grabowa Pętladziś 3:50–20:03, 6 odjazdów
- Autobus 609 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:59–20:56, 6 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 5:33–23:14, 25 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 4:18–23:09, 26 odjazdów
- Autobus 624 → Mydlice Pętladziś 4:49–22:55, 19 odjazdów
- Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:14–23:58, 19 odjazdów
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 603 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 5 | 04 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 9 | 00 |
| 10 | 20 |
| 12 | 45 |
| 14 | 50 |
| 15 | 55 |
| 17 | 10 |
| 18 | 20 |
| 19 | 52 |
| 21 | 02 |
| 22 | 02 |
Autobus 603 → Kuźniczka Nowa
| 5 | 55 |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 30 |
| 9 | 40 |
| 11 | 55 |
| 14 | 20 |
| 15 | 10 |
| 16 | 25 |
| 17 | 45 |
| 19 | 04 |
| 20 | 28 |
| 21 | 28 |
| 23 | 03 |
Autobus 606 → Gołonóg Osiedle
| 3 | 04 | |
|---|---|---|
| 4 | 51 | |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 41 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 21 | |
| 13 | 03 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 21 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 36 |
Autobus 606 → Kuźnica Błędowska Pętla
| 0 | 53 | |
|---|---|---|
| 4 | 05 | |
| 5 | 37 | |
| 6 | 07 | 57 |
| 7 | 57 | |
| 9 | 37 | |
| 12 | 17 | |
| 14 | 57 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 42 | |
| 17 | 37 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 47 | |
| 22 | 39 |
Autobus 609 → Grabowa Pętla
| 3 | 50 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 12 | 04 |
| 15 | 31 |
| 17 | 46 |
| 20 | 03 |
Autobus 609 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 59 |
|---|---|
| 7 | 01 |
| 12 | 36 |
| 16 | 08 |
| 18 | 23 |
| 20 | 56 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 13 | 53 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 13 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 13 | 53 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | 53 |
| 16 | 59 | |
| 17 | 39 | |
| 18 | 18 | 59 |
| 20 | 16 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 14 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 4 | 18 | 56 |
|---|---|---|
| 5 | 35 | |
| 6 | 15 | 52 |
| 7 | 35 | |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 05 | 45 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 | 45 |
| 13 | 25 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 25 | |
| 16 | 05 | 45 |
| 17 | 45 | |
| 19 | 07 | 48 |
| 21 | 08 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 09 |
Autobus 624 → Mydlice Pętla
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 54 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 54 | |
| 9 | 54 | |
| 10 | 54 | |
| 11 | 54 | |
| 12 | 59 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 29 | 54 |
| 15 | 54 | |
| 16 | 54 | |
| 17 | 54 | |
| 18 | 55 | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 55 | |
| 22 | 55 |
Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 29 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 59 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 52 | |
| 23 | 58 |