Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 70 → Borki Pętladziś 4:45–22:21, 31 odjazdów
- Autobus 70 → Obroki Elkopdziś 4:28–22:15, 32 odjazdów
- Autobus 115 → Katowice Dworzecdziś 4:17–23:40, 66 odjazdów
- Autobus 115 → Obroki MPGKdziś 4:10–23:13, 66 odjazdów
- Autobus 120 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowedziś 6:06–18:29, 10 odjazdów
- Autobus 130 → Halemba Pętladziś 4:29–22:49, 34 odjazdów
- Autobus 138 → Ochojec Szpitaldziś 4:41–22:33, 30 odjazdów
- Autobus 138 → Osiedle Tysiąclecia Pętladziś 5:18–22:46, 30 odjazdów
- Autobus 165 → Chorzów Rynekdziś 4:52–22:16, 29 odjazdów
- Autobus 165 → Obroki Elkopdziś 5:34–23:15, 30 odjazdów
- Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzkadziś 5:03–22:10, 24 odjazdów
- Autobus 177 → Halemba Pętladziś 4:41–20:32, 24 odjazdów
- Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZdziś 4:25–20:47, 32 odjazdów
- Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARKdziś 4:52–21:25, 32 odjazdów
- Autobus 632 → Chorzów Gwareckadziś 4:11–23:16, 35 odjazdów
- Autobus 880 → Bykowina Grzegorzkadziś 6:01–19:11, 12 odjazdów
- Autobus 130N → Halemba Pętladziś 0:54–23:54, 4 odjazdów
- Autobus 130N → Katowice Dworzecdziś 1:10–0:10, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 70 → Borki Pętla
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 41 | |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 |
Autobus 70 → Obroki Elkop
| 4 | 28 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 34 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 |
Autobus 115 → Katowice Dworzec
| 4 | 17 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 32 | 42 | |
| 6 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 7 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 8 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 9 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 10 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 11 | 02 | 12 | 37 | |
| 12 | 02 | 12 | 37 | |
| 13 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 14 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 15 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 16 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 17 | 02 | 12 | 32 | 42 |
| 18 | 07 | 37 | ||
| 19 | 07 | 37 | 52 | |
| 20 | 07 | 37 | 52 | |
| 21 | 10 | 40 | 55 | |
| 22 | 10 | 40 | ||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 115 → Obroki MPGK
| 4 | 10 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 13 | 33 | 43 |
| 6 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 7 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 8 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 9 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 10 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 11 | 08 | 33 | 43 | |
| 12 | 08 | 33 | 43 | |
| 13 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 14 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 15 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 16 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 17 | 03 | 13 | 33 | 43 |
| 18 | 08 | 38 | ||
| 19 | 07 | 17 | 32 | |
| 20 | 02 | 17 | 32 | |
| 21 | 02 | 17 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | ||
| 23 | 13 |
Autobus 120 → Szczygłowice Centrum Przesiadkowe
| 6 | 06 |
|---|---|
| 7 | 59 |
| 8 | 59 |
| 9 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 18 | 29 |
Autobus 130 → Halemba Pętla
| 4 | 29 | 59 |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 42 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 49 | |
| 22 | 49 |
Autobus 138 → Ochojec Szpital
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 40 |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 10 | 45 |
| 10 | 25 | |
| 11 | 05 | 45 |
| 12 | 25 | |
| 13 | 05 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 13 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 33 |
Autobus 138 → Osiedle Tysiąclecia Pętla
| 5 | 18 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 39 | |
| 13 | 14 | 45 |
| 14 | 15 | 45 |
| 15 | 15 | 45 |
| 16 | 15 | 45 |
| 17 | 15 | 44 |
| 18 | 19 | 59 |
| 19 | 46 | |
| 20 | 46 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 46 |
Autobus 165 → Chorzów Rynek
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | |
| 9 | 06 | 46 |
| 10 | 26 | |
| 11 | 06 | 46 |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 06 | 46 |
| 18 | 26 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 |
Autobus 165 → Obroki Elkop
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 44 |
| 19 | 22 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 15 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 15 |
Autobus 177 → Dąbrówka Mała Grzegorzka
| 5 | 03 | |
|---|---|---|
| 6 | 03 | 33 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 03 | 33 |
| 10 | 03 | |
| 11 | 03 | |
| 12 | 03 | |
| 13 | 03 | |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | |
| 18 | 09 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 10 | |
| 22 | 10 |
Autobus 177 → Halemba Pętla
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 44 |
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 14 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 44 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 14 | 44 |
| 14 | 14 | 44 |
| 15 | 14 | 44 |
| 16 | 44 | |
| 17 | 44 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 08 | |
| 20 | 32 |
Autobus 193 → Osiedle Witosa Kossutha NFZ
| 4 | 25 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 24 | 53 |
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 47 | |
| 20 | 47 |
Autobus 193 → Wełnowiec GPP BUSINESS PARK
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 25 |
Autobus 632 → Chorzów Gwarecka
| 4 | 11 | 41 |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 41 |
| 6 | 11 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 11 | 41 |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 11 | 41 |
| 12 | 11 | 41 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 11 | 41 |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 11 | 41 |
| 17 | 11 | 41 |
| 18 | 11 | 46 |
| 19 | 46 | |
| 20 | 46 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 46 | |
| 23 | 16 |
Autobus 880 → Bykowina Grzegorzka
| 6 | 01 |
|---|---|
| 7 | 01 |
| 8 | 01 |
| 9 | 01 |
| 10 | 31 |
| 12 | 01 |
| 13 | 31 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 01 |
| 18 | 01 |
| 19 | 11 |
Autobus 130N → Halemba Pętla
| 0 | 54 |
|---|---|
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 23 | 54 |
Autobus 130N → Katowice Dworzec
| 1 | 10 |
|---|---|
| 2 | 10 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
| 0 | 10 |