Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyskadziś 0:15–23:09, 21 odjazdów
- Autobus 57 → Miechowice Pętladziś 0:45–23:34, 21 odjazdów
- Autobus 178 → Trynek Toruńskadziś nie kursuje
- Autobus 178 → Łabędy Pocztadziś nie kursuje
- Autobus 259 → Osiedle Waryńskiego Pętladziś 5:19–22:09, 19 odjazdów
- Autobus 259 → Sośnica Osiedle Żeromskiegodziś 5:57–22:49, 19 odjazdów
- Autobus 280 → Os. Młodego Górnika Kopalniadziś nie kursuje
- Autobus 280 → Stare Łabędy Einsteinadziś nie kursuje
- Autobus 692 → Brzezinka Tulipan Parkdziś 5:03–22:54, 21 odjazdów
- Autobus 692 → Osiedle Kopernika Pętladziś 6:17–23:19, 21 odjazdów
- Autobus nocny 692N → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:55–3:05, 3 odjazdów
- Autobus nocny 692N → Osiedle Waryńskiego Pętladziś 0:31–2:26, 3 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyska
| 0 | 15 |
|---|---|
| 4 | 42 |
| 5 | 24 |
| 6 | 44 |
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
| 22 | 24 |
| 23 | 09 |
Autobus 57 → Miechowice Pętla
| 0 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 26 | 54 |
| 23 | 34 |
Autobus 259 → Osiedle Waryńskiego Pętla
| 5 | 19 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 09 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | |
| 15 | 09 | |
| 16 | 09 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 09 | |
| 19 | 09 | |
| 20 | 09 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 09 |
Autobus 259 → Sośnica Osiedle Żeromskiego
| 5 | 57 | |
|---|---|---|
| 6 | 47 | |
| 7 | 47 | |
| 8 | 47 | |
| 9 | 47 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 12 | 47 | |
| 13 | 47 | |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 47 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 47 | |
| 18 | 47 | |
| 19 | 47 | |
| 20 | 47 | |
| 22 | 29 | 49 |
Autobus 692 → Brzezinka Tulipan Park
| 5 | 03 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 48 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 44 | 58 |
| 13 | 48 | |
| 14 | 48 | |
| 15 | 48 | |
| 16 | 48 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 48 | |
| 19 | 48 | |
| 20 | 48 | |
| 21 | 18 | 45 |
| 22 | 54 |
Autobus 692 → Osiedle Kopernika Pętla
| 6 | 17 | |
|---|---|---|
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | |
| 9 | 07 | 17 |
| 10 | 07 | |
| 11 | 07 | |
| 12 | 07 | |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 07 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 07 | 59 |
| 22 | 19 | |
| 23 | 19 |
Autobus nocny 692N → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 55 |
|---|---|
| 2 | 00 |
| 3 | 05 |
Autobus nocny 692N → Osiedle Waryńskiego Pętla
| 0 | 31 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 26 |