Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 28 → Będzin Kościuszkidziś 5:14–22:28, 17 odjazdów
- Autobus 28 → Maczki Kościuszkidziś 5:19–22:59, 17 odjazdów
- Autobus 34 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:18–22:36, 28 odjazdów
- Autobus 34 → Strzemieszyce Dworzec Północnydziś 5:50–22:47, 29 odjazdów
- Autobus 220 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:02–22:31, 13 odjazdów
- Autobus 220 → Szczakowa Dworzec PKPdziś 4:29–21:52, 13 odjazdów
- Autobus nocny 902N → Osiedle Bór Pętladziś 0:23–0:23, 1 odjazdów
- Autobus nocny 902N → Zagórze Zajezdniadziś 3:22–3:22, 1 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 28 → Będzin Kościuszki
| 5 | 14 |
|---|---|
| 6 | 14 |
| 7 | 23 |
| 8 | 14 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 38 |
| 21 | 03 |
| 22 | 28 |
Autobus 28 → Maczki Kościuszki
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 22 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 19 | 02 |
| 20 | 19 |
| 21 | 24 |
| 22 | 59 |
Autobus 34 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 18 | 56 |
|---|---|---|
| 6 | 44 | |
| 7 | 20 | 54 |
| 8 | 44 | |
| 9 | 14 | 34 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 44 |
| 12 | 14 | 44 |
| 13 | 24 | 44 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 08 | 34 |
| 16 | 13 | 40 |
| 17 | 19 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 11 | 46 |
| 20 | 21 | |
| 21 | 11 | 41 |
| 22 | 36 |
Autobus 34 → Strzemieszyce Dworzec Północny
| 5 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 29 | 55 |
| 7 | 15 | |
| 8 | 07 | 43 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 03 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 31 | 55 |
| 13 | 31 | |
| 14 | 10 | 36 |
| 15 | 10 | 50 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 05 | 35 |
| 18 | 06 | 38 |
| 19 | 32 | |
| 20 | 15 | 52 |
| 21 | 33 | |
| 22 | 29 | 47 |
Autobus 220 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 02 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 7 | 09 |
| 8 | 26 |
| 9 | 16 |
| 11 | 26 |
| 12 | 29 |
| 13 | 37 |
| 14 | 44 |
| 16 | 01 |
| 18 | 34 |
| 19 | 31 |
| 22 | 31 |
Autobus 220 → Szczakowa Dworzec PKP
| 4 | 29 | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 50 | |
| 8 | 55 | |
| 11 | 03 | 55 |
| 13 | 03 | |
| 14 | 08 | |
| 15 | 27 | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 21 | 52 |
Autobus nocny 902N → Osiedle Bór Pętla
| 0 | 23 |
|---|
Autobus nocny 902N → Zagórze Zajezdnia
| 3 | 22 |
|---|