Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 6:04–22:23, 27 odjazdów
- Autobus 6 → Katowice Mickiewiczadziś 5:27–21:44, 27 odjazdów
- Autobus M3 → Katowice Piotra Skargidziś 1:23–0:23, 79 odjazdów
- Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 0:51–23:51, 80 odjazdów
- Autobus 830 → Bytom Dworzecdziś 4:17–19:00, 49 odjazdów
- Autobus 830 → Katowice Piotra Skargidziś 5:30–19:14, 49 odjazdów
- Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:38–23:36, 31 odjazdów
- Autobus 840 → Katowice Mickiewiczadziś 4:13–23:12, 31 odjazdów
- Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 0:13–1:28, 2 odjazdów
- Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowedziś 4:22–0:21, 109 odjazdów
- Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdniadziś 4:08–23:21, 109 odjazdów
- Tramwaj 11 → Chebzie Pętladziś 4:50–23:41, 74 odjazdów
- Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:46–23:11, 74 odjazdów
- Tramwaj 23 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś nie kursuje
- Tramwaj 23 → Zawodzie Zajezdniadziś nie kursuje
- Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.dziś 0:27–23:42, 33 odjazdów
- Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętladziś 0:48–0:03, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 6 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 6 | 04 | 34 |
|---|---|---|
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 34 | |
| 12 | 34 | |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 31 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 29 | |
| 21 | 29 | |
| 22 | 23 |
Autobus 6 → Katowice Mickiewicza
| 5 | 27 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 02 | 28 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | 30 |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | 30 |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 01 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | |
| 18 | 00 | 59 |
| 19 | 44 | |
| 20 | 44 | |
| 21 | 44 |
Tramwaj 6 → Brynów Centrum Przesiadkowe
| 4 | 22 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 6 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 7 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 8 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 9 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 10 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 11 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 12 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 13 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 14 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 15 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 16 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 17 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 18 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 19 | 04 | 19 | 24 | 34 | 49 | 54 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
| 23 | 04 | 15 | 22 | 30 | 34 | 51 |
| 0 | 21 |
Tramwaj 6 → Stroszek Zajezdnia
| 4 | 08 | 11 | 28 | 35 | 41 | 45 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 6 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 7 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 8 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 9 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 10 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 11 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 12 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 13 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 14 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 15 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 16 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 17 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 18 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 19 | 00 | 10 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 21 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 22 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 23 | 08 | 21 |
Tramwaj 11 → Chebzie Pętla
| 4 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 34 | 49 | |
| 6 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 23 | 03 | 41 |
Tramwaj 11 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 15 | 27 | 42 | 57 |
| 6 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 7 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 8 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | ||
| 23 | 11 |
Tramwaj 33 → Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.
| 0 | 27 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 57 | |
| 3 | 43 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 44 | ||
| 6 | 14 | 44 | |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 14 | 44 | |
| 9 | 14 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 44 | |
| 12 | 14 | 44 | |
| 13 | 14 | 44 | |
| 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 14 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | |
| 17 | 14 | 38 | 44 |
| 18 | 08 | ||
| 23 | 42 |
Tramwaj 33 → Koszutka Słoneczna Pętla
| 0 | 48 | |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 3 | 13 | |
| 5 | 14 | 38 |
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 08 | 38 |
| 10 | 08 | 38 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 08 | |
| 0 | 03 |
Autobus 830 → Bytom Dworzec
| 4 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 | ||
| 6 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 15 | 45 | ||
| 11 | 15 | 45 | ||
| 12 | 15 | 45 | ||
| 13 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 00 |
Autobus 830 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 30 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 7 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 10 | 17 | 47 | ||
| 11 | 17 | 47 | ||
| 12 | 17 | 47 | ||
| 13 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 16 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 17 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 |
| 19 | 02 | 14 |
Autobus 840 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 38 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 57 | |
| 6 | 27 | 52 | |
| 7 | 07 | 27 | 57 |
| 8 | 27 | 57 | |
| 9 | 27 | 57 | |
| 10 | 57 | ||
| 11 | 57 | ||
| 12 | 57 | ||
| 13 | 27 | 57 | |
| 14 | 27 | 57 | |
| 15 | 27 | 57 | |
| 16 | 27 | 57 | |
| 17 | 27 | 57 | |
| 18 | 58 | ||
| 19 | 58 | ||
| 20 | 58 | ||
| 21 | 58 | ||
| 22 | 41 | ||
| 23 | 36 |
Autobus 840 → Katowice Mickiewicza
| 4 | 13 | 53 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 | |
| 6 | 23 | 38 | 58 |
| 7 | 28 | 58 | |
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | ||
| 10 | 18 | ||
| 11 | 18 | ||
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 28 | |
| 18 | 09 | ||
| 19 | 18 | ||
| 20 | 14 | ||
| 21 | 14 | ||
| 22 | 14 | ||
| 23 | 12 |
Autobus M3 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | ||||
| 3 | 23 | 57 | |||
| 4 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 5 | 16 | 34 | 52 | ||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 19 | 06 | 17 | 29 | 43 | 58 |
| 20 | 13 | 33 | 53 | ||
| 21 | 13 | 33 | 53 | ||
| 22 | 13 | 33 | 53 | ||
| 23 | 25 | ||||
| 0 | 23 |
Autobus M3 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 0 | 51 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | |||
| 2 | 51 | |||
| 3 | 51 | |||
| 4 | 27 | 47 | ||
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 6 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 8 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 18 | 08 | 23 | 38 | 53 |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 21 | 07 | 22 | 37 | 57 |
| 22 | 17 | 37 | 57 | |
| 23 | 17 | 32 | 51 |
Autobus 840N → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 0 | 13 |
|---|---|
| 1 | 28 |