Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowedziś 5:25–21:29, 9 odjazdów
- Autobus 26 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:44–20:43, 8 odjazdów
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:34–22:54, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 5:30–23:38, 19 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:25–23:27, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:42–22:48, 26 odjazdów
- Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:42–20:48, 16 odjazdów
- Autobus 88 → Wojkowice Łęgdziś 4:30–19:39, 16 odjazdów
- Autobus 91 → Bytom Dworzecdziś 4:52–21:45, 24 odjazdów
- Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:19–23:31, 26 odjazdów
- Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 6:09–23:27, 17 odjazdów
- Autobus 100 → Wojkowice Parkdziś 4:44–22:05, 17 odjazdów
- Autobus 150 → Osiedle Bór Pętladziś 5:00–22:22, 29 odjazdów
- Autobus 150 → Rudna Stawowadziś 5:04–22:42, 29 odjazdów
- Autobus 154 → Ligota Akademikidziś 6:00–22:20, 22 odjazdów
- Autobus 235 → Czeladź Szpitaldziś 4:41–16:40, 10 odjazdów
- Autobus 235 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:24–17:26, 10 odjazdów
- Autobus 299 → Zagórze Zajezdniadziś 7:27–22:51, 14 odjazdów
- Autobus 622 → Kazimierz Górniczy Parkdziś 4:54–22:12, 28 odjazdów
- Autobus 622 → Rudna Stawowadziś 5:26–22:37, 27 odjazdów
- Autobus 723 → Zagórze Zajezdniadziś 5:07–23:11, 31 odjazdów
- Autobus 807 → Katowice Piotra Skargidziś 4:35–22:00, 27 odjazdów
- Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:47–22:40, 28 odjazdów
- Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:01–18:06, 14 odjazdów
- Autobus 935 → Ćmok Pętladziś 5:08–19:10, 15 odjazdów
- Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 6:26–22:53, 22 odjazdów
- Autobus M23 → Katowice Piotra Skargidziś 4:52–21:55, 15 odjazdów
- Autobus M23 → Siewierz Dom Kulturydziś 5:37–22:35, 15 odjazdów
- Autobus 902N → Osiedle Bór Pętladziś 0:57–1:20, 2 odjazdów
- Autobus 902N → Zagórze Zajezdniadziś 2:39–23:41, 3 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowe
| 5 | 25 |
|---|---|
| 7 | 25 |
| 9 | 25 |
| 11 | 25 |
| 13 | 25 |
| 15 | 25 |
| 17 | 25 |
| 19 | 25 |
| 21 | 29 |
Autobus 26 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 44 |
|---|---|
| 8 | 44 |
| 10 | 44 |
| 12 | 44 |
| 14 | 44 |
| 16 | 44 |
| 18 | 44 |
| 20 | 43 |
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 34 |
|---|---|
| 6 | 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 35 |
| 9 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 54 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 5 | 30 | |
|---|---|---|
| 6 | 30 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 30 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 35 | |
| 18 | 35 | |
| 19 | 33 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 08 | 43 |
| 23 | 38 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 25 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 11 | 25 | 55 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 17 | 57 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 38 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 27 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 42 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 58 |
| 6 | 38 | |
| 7 | 08 | 36 |
| 8 | 06 | 46 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 46 |
| 12 | 26 | |
| 13 | 06 | 32 |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 46 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 32 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 48 |
Autobus 88 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 7 | 42 |
| 8 | 42 |
| 9 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 39 |
| 20 | 48 |
Autobus 88 → Wojkowice Łęg
| 4 | 30 |
|---|---|
| 5 | 29 |
| 6 | 29 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 9 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 39 |
Autobus 91 → Bytom Dworzec
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 27 | 52 |
| 6 | 37 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 07 | 42 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 02 | 47 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 07 | 42 |
| 13 | 27 | |
| 14 | 07 | 47 |
| 15 | 32 | |
| 16 | 07 | 45 |
| 17 | 32 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 45 |
Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 19 | |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 51 |
| 7 | 21 | 46 |
| 8 | 36 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 06 | 41 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 00 | 46 |
| 13 | 26 | |
| 14 | 06 | 41 |
| 15 | 26 | |
| 16 | 06 | 46 |
| 17 | 31 | |
| 18 | 06 | 41 |
| 19 | 29 | |
| 20 | 13 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 51 | |
| 23 | 31 |
Autobus 100 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 6 | 09 |
|---|---|
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 09 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 14 |
| 18 | 19 |
| 19 | 17 |
| 20 | 17 |
| 22 | 17 |
| 23 | 27 |
Autobus 100 → Wojkowice Park
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 49 |
| 7 | 49 |
| 8 | 49 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 39 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 44 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 20 | 49 |
| 22 | 05 |
Autobus 150 → Osiedle Bór Pętla
| 5 | 00 | 25 |
|---|---|---|
| 6 | 03 | 40 |
| 7 | 28 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 00 | 28 |
| 10 | 00 | 42 |
| 11 | 18 | 42 |
| 12 | 25 | 48 |
| 13 | 38 | |
| 14 | 11 | 35 |
| 15 | 14 | |
| 16 | 08 | 35 |
| 17 | 01 | |
| 18 | 00 | 35 |
| 19 | 19 | 42 |
| 20 | 35 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 05 | 22 |
Autobus 150 → Rudna Stawowa
| 5 | 04 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 43 |
| 7 | 23 | 58 |
| 8 | 56 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 14 | 42 |
| 11 | 14 | 56 |
| 12 | 30 | 56 |
| 13 | 40 | |
| 14 | 02 | 52 |
| 15 | 26 | 53 |
| 16 | 30 | |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 19 | |
| 19 | 12 | 52 |
| 20 | 34 | 55 |
| 21 | 45 | |
| 22 | 42 |
Autobus 154 → Ligota Akademiki
| 6 | 00 | 30 |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 10 | 50 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 10 | 50 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 50 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 10 | |
| 19 | 50 | |
| 22 | 20 |
Autobus 235 → Czeladź Szpital
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 50 |
| 7 | 00 |
| 8 | 30 |
| 10 | 00 |
| 11 | 20 |
| 12 | 40 |
| 14 | 00 |
| 15 | 30 |
| 16 | 40 |
Autobus 235 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 7 | 46 |
| 9 | 16 |
| 10 | 46 |
| 12 | 06 |
| 13 | 26 |
| 14 | 46 |
| 16 | 16 |
| 17 | 26 |
Autobus 299 → Zagórze Zajezdnia
| 7 | 27 |
|---|---|
| 8 | 17 |
| 9 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 17 |
| 17 | 37 |
| 19 | 27 |
| 21 | 27 |
| 22 | 51 |
Autobus 622 → Kazimierz Górniczy Park
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | |
| 6 | 06 | 41 |
| 7 | 11 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 01 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 36 | |
| 15 | 11 | 41 |
| 16 | 21 | 41 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 11 | 31 |
| 19 | 21 | 56 |
| 20 | 51 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 12 |
Autobus 622 → Rudna Stawowa
| 5 | 26 | |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 40 |
| 7 | 27 | 53 |
| 8 | 27 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 56 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 26 | 50 |
| 14 | 50 | |
| 15 | 11 | 50 |
| 16 | 11 | 55 |
| 17 | 21 | 55 |
| 18 | 41 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 20 | 47 |
| 21 | 50 | |
| 22 | 37 |
Autobus 723 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 07 | 27 | 49 |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 59 | |
| 7 | 39 | 59 | |
| 8 | 27 | ||
| 9 | 14 | 39 | 59 |
| 10 | 44 | ||
| 11 | 09 | 49 | |
| 12 | 34 | 59 | |
| 13 | 39 | 59 | |
| 14 | 39 | 59 | |
| 15 | 44 | ||
| 16 | 09 | 49 | |
| 17 | 39 | ||
| 18 | 10 | 36 | |
| 19 | 50 | ||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 33 | ||
| 22 | 43 | ||
| 23 | 11 |
Autobus 807 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | 33 | 57 |
| 7 | 17 | 50 |
| 8 | 50 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 03 | 33 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 03 | 33 |
| 13 | 03 | |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 33 | |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | |
| 19 | 03 | 30 |
| 20 | 00 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 00 |
Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 47 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 11 | ||
| 6 | 05 | ||
| 7 | 13 | 37 | 57 |
| 8 | 33 | ||
| 9 | 33 | ||
| 10 | 13 | 43 | |
| 11 | 13 | ||
| 12 | 13 | 43 | |
| 13 | 15 | 45 | |
| 14 | 45 | ||
| 15 | 16 | 47 | |
| 16 | 17 | ||
| 17 | 14 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 40 | ||
| 20 | 10 | 40 | |
| 21 | 40 | ||
| 22 | 40 |
Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 01 | |
|---|---|---|
| 6 | 06 | |
| 7 | 01 | 56 |
| 9 | 06 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 06 | |
| 14 | 06 | |
| 15 | 06 | |
| 16 | 06 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 06 |
Autobus 935 → Ćmok Pętla
| 5 | 08 |
|---|---|
| 6 | 02 |
| 7 | 02 |
| 8 | 02 |
| 9 | 02 |
| 10 | 02 |
| 11 | 02 |
| 12 | 02 |
| 13 | 02 |
| 14 | 02 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 |
| 17 | 02 |
| 18 | 09 |
| 19 | 10 |
Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 6 | 26 | 56 |
|---|---|---|
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 56 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 56 | |
| 12 | 56 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 56 | |
| 18 | 56 | |
| 19 | 53 | |
| 20 | 53 | |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 |
Autobus M23 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 52 |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 6 | 51 |
| 7 | 54 |
| 8 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 18 | 48 |
| 20 | 55 |
| 21 | 55 |
Autobus M23 → Siewierz Dom Kultury
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 37 |
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 37 |
| 19 | 35 |
| 21 | 41 |
| 22 | 35 |
Autobus 902N → Osiedle Bór Pętla
| 0 | 57 |
|---|---|
| 1 | 20 |
Autobus 902N → Zagórze Zajezdnia
| 2 | 39 | 52 |
|---|---|---|
| 23 | 41 |